買取情報

DBHの買取はこちらー

投稿日:

最新弾 レア カード名 買取 メルマガ買取
UM8-042 UR 孫悟飯:ゼノ 1200 1320
UM8-045 UR 魔神プティン 2200 2420
UM8-046 UR 魔神グレイビー 1000 1100
UM8-047 UR フィン 1400 1540
UM8-048 UR 暗黒ゴジータ 1700 1870
UM8-050 UR ベジータ 1200 1320
UM8-059 UR ラグス 1600 1760
UM8-068 UR グレートサイヤマン3号 3200 3520
UM8-069 UR シーラス 1200 1320
UM8-070 RUR 孫悟空:ゼノ 900 990
UM8-071 RUR 孫悟飯:GT 900 990
UM8-072 RUR ベジータ:GT 900 990
UM8-073 RUR ベジット:GT 900 990
UM8-074 RUR ゴジータ:GT 900 990
UM8-075 RUR バーダック 900 990
UM8-076 RUR ブロリー 900 990
UM8-SEC SEC 孫悟空 7000 7700
UM8-SEC SEC カミオレン 4000 4400
UM8-SEC SEC ゴジータ:ゼノ 7500 8250
型番 レア カード名 買取 メルマガ買取
H1-32 UR 孫悟空 500 550
H1-35 UR 孫悟飯;少年期 1000 1100
H1-37 UR ベジータ 400 440
H1-39 UR トランクス;青年期 400 440
H2-11 UR 孫悟空 400 440
H2-16 UR 孫悟飯;少年期 5000 5500
H2-36 UR セル 1500 1650
H2-50 UR ボージャック 400 440
H2-SEC SEC ハッチヒャック 400 440
H3-27 UR 孫悟空 500 550
H3-35 UR ベジータ 400 440
H3-47 UR 魔人ブウ;善 400 440
H3-58 UR ゴテンクス 400 440
H3-SEC SEC トランクス;青年期 500 550
H4-05 UR トランクス;青年期 400 440
H4-08 UR 孫悟空 400 440
H4-11 UR 孫悟飯;青年期 400 440
H4-58 UR フリーザ 400 440
H4-SEC SEC ベジータ 700 770
H5-10 UR ピッコロ 400 440
H5-14 UR 孫悟空 400 440
H5-45 UR コルド大王 400 440
H5-50 UR スラッグ 400 440
H5-SEC SEC バーダック 800 880
H6-30 UR 孫悟飯;青年期 400 440
H6-46 UR 魔人ブウ;悪 400 440
H6-55 UR ゴテンクス 400 440
H6-56 UR ベジット 400 440
H6-SEC SEC チルド 400 440
H7-10 UR 孫悟空 400 440
H7-34 UR 魔人ブウ:純粋 400 440
H7-40 UR ベジット 400 440
H7-48 UR ブロリー 400 440
H7-SEC SEC バイオブロリー 400 440
H7-SEC2 SEC ブロリー 1000 1100
H8-04 UR ベジータ 400 440
H8-06 UR トランクス;青年期 400 440
H8-43 UR 孫悟空 400 440
H8-56 UR ゴテンクス 400 440
H8-SEC SEC ブロリー 1000 1100
HG1-44 UR 孫悟空:GT 400 440
HG1-49 UR パン 400 440
HG1-52 UR Dr,ミュー 600 660
HG1-58 UR ハイパーメガリルド 400 440
HG1-SEC SEC トランクス:GT 400 440
HG2-16 UR ベジータ:GT 400 440
HG2-30 UR メタルリルド 400 440
HG2-49 UR ジャネンバ 400 440
HG2-53 UR ゴジータ 500 550
HG2-SEC SEC ベビー:少年体 500 550
HG3-16 UR 孫悟空 400 440
HG3-43 UR 孫悟飯:GT 400 440
HG3-45 UR 孫悟天:GT 400 440
HG3-55 UR ウーブ:青年期 400 440
HG3-SEC SEC ベビー:少年体 400 440
HG4-18 UR ゴジータ 500 550
HG4-20 UR 孫悟空:GT 400 440
HG4-36 UR ベジータベビー 400 440
HG4-48 UR ターレス 400 440
HG4-SEC SEC ジャネンバベビー 500 550
HG5-16 UR ゴジータ 600 660
HG5-34 UR 孫悟空:GT 400 440
HG5-51 UR スーパーウーブ 1000 1100
HG5-58 UR スーパーベビー2 600 660
HG5-SEC SEC 孫悟空:GT 600 660
HG5-SEC2 SEC Dr,ミュー 500 550
HG6-12 UR 孫悟空:GT 400 440
HG6-37 UR フリーザ 400 440
HG6-38 UR クウラ 400 440
HG6-45 UR ブロリー 400 440
HG6-SEC SEC バーダック 600 660
HG7-41 UR 孫悟空 400 440
HG7-42 UR 孫悟飯:青年期 400 440
HG7-57 UR ビルス 500 550
HG7-58 UR ウイス 500 550
HG7-SEC SEC ベジータ:GT 500 550
HG8-12 UR 孫悟空 400 440
HG8-40 UR ビルス 400 440
HG8-46 UR ピッコロ 400 440
HG8-52 UR ガーリックJr. 400 440
HG8-SEC SEC 孫悟空 500 550
HG8-SEC2 SEC ピッコロ大魔王 1000 1100
HG9-31 UR 孫悟飯:未来 500 550
HG9-34 UR ベジータ:GT 400 440
HG9-36 UR トランクス:未来 400 440
HG9-58 UR 超17号 400 440
HG9-SEC SEC 超17号 500 550
HG10-01 UR 孫悟空 400 440
HG10-14 UR 孫悟空:GT 400 440
HG10-47 UR 超17号 400 440
HG10-58 UR ハッチヒャック 400 440
HG10-SEC SEC ハッチヒャック 500 550
HG10-SEC2 SEC ブロリー 600 660
HJ1-07 UR 孫悟空:少年期 400 440
HJ1-13 UR ブルー将軍 800 880
HJ1-42 UR 孫悟空:GT 400 440
HJ1-57 UR ゴテンクス:青年期 600 660
HJ1-SEC SEC 六龍星 400 440
HJ2-12 UR 亀仙人 500 550
HJ2-40 UR メタルクウラ 600 660
HJ2-57 UR ゴテンクス:青年期 400 440
HJ2-58 UR 二星龍 400 440
HJ2-SEC SEC バーダック 500 550
HJ2-SEC2 SEC クリーザ 500 550
HJ3-39 UR ビビディ 400 440
HJ3-42 UR 魔人ブウ:純粋 400 440
HJ3-47 UR 大界王神 400 440
HJ3-52 UR ベジット 500 550
HJ3-SEC SEC 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) 1000 1100
HJ3-SEC2 SEC 孫悟空:GT 11000 12100
HJ4-17 UR 孫悟飯:青年期 400 440
HJ4-35 UR バビディ 400 440
HJ4-55 UR ベジータ:GT 400 440
HJ4-62 UR 三星龍 400 440
HJ4-SEC SEC ネコマジンミックス 600 660
HJ4-SEC2 SEC ベジータ:GT 1400 1540
HJ5-38 UR 魔人ブウ:悪 400 440
HJ5-50 UR ゴジータ 500 550
HJ5-61 UR 破壊王ジャネンバベビー 400 440
HJ5-62 UR 七星龍 400 440
HJ5-SEC SEC 破壊王ブロリー 1200 1320
HJ5-SEC2 SEC 魔人ブウ:純粋 1500 1650
HJ6-27 UR Dr.コーチン 400 440
HJ6-50 UR 孫悟空:GT 500 550
HJ6-53 UR ベジータ:GT 900 990
HJ6-62 UR 四星龍 400 440
HJ6-63 UR トランクス:ゼノ 1000 1100
HJ6-64 UR 孫悟空:少年期 600 660
HJ6-SEC SEC 孫悟空:GT 900 990
HJ6-SEC2 SEC マジュニア 1200 1320
HJ7-40 UR ブロリー 600 660
HJ7-41 UR バイオブロリー 400 440
HJ7-46 UR スーパーパイクーハン 500 550
HJ7-58 UR 五星龍 400 440
HJ7-SEC SEC 孫悟空:GT 900 990
HJ7-SEC2 SEC ブロリー 900 990
HJ8-41 UR 孫悟空:GT 600 660
HJ8-50 UR ゴテンクス:青年期 400 440
HJ8-51 UR ゴジータ 600 660
HJ8-58 UR 一星龍 500 550
HJ8-SEC SEC ブロリー 1500 1650
HJ8-SEC2 SEC 一星龍 900 990
HGD1-16 UR 孫悟空 400 440
HGD1-20 UR ベジータ 400 440
HGD1-46 UR ソルベ 400 440
HGD1-58 UR ゴジータ:GT 900 990
HGD1-SEC SEC フリーザ:復活 600 660
HGD1-SEC2 SEC 仮面のサイヤ人 8000 8800
HGD2-17 UR 孫悟空 800 880
HGD2-22 UR ベジータ 500 550
HGD2-34 UR ゴールデンフリーザ 500 550
HGD2-49 UR ウイス 400 440
HGD2-SEC SEC 仮面のサイヤ人 1100 1210
HGD2-SEC2 SEC ミラ 700 770
HGD3-45 UR 孫悟空 500 550
HGD3-46 UR ビルス 400 440
HGD3-57 UR バーダック:ゼノ 500 550
HGD3-58 UR 時の界王神 1100 1210
HGD3-SEC SEC ミラ 1200 1320
HGD3-SEC2 SEC バーダック:ゼノ 400 440
HGD4-19 UR ピッコロ大魔王 500 550
HGD4-25 UR 孫悟飯:青年期 1000 1100
HGD4-53 UR トランクス:ゼノ 400 440
HGD4-54 UR トワ 500 550
HGD4-SEC SEC ダーブラ:ゼノ 1000 1100
HGD4-SEC2 SEC ターブル 1800 1980
HGD5-29 UR ブロリー 400 440
HGD5-35 UR 孫悟空 400 440
HGD5-43 UR 孫悟空:GT 500 550
HGD5-44 UR 孫悟飯:GT 400 440
HGD5-46 UR ベジータ:GT 1000 1100
HGD5-SEC SEC 超17号 400 440
HGD5-SEC2 SEC 暗黒トワ 500 550
HGD6-27 UR ベジータ 500 550
HGD6-30 UR ゴールデンフリーザ 700 770
HGD6-56 UR スーパーベビー:トランクス 4000 4400
HGD6-57 UR 孫悟天:ゼノ 300 330
HGD6-SEC SEC ハッチヒャックベビー 900 990
HGD6-SEC2 SEC ブロリー 1000 1100
HGD7-35 UR 孫悟空 600 660
HGD7-40 UR シャンパ 800 880
HGD7-43 UR フロスト 600 660
HGD7-55 UR クロノア 2800 3080
HGD7-SEC SEC ゴテンクス:ゼノ 1500 1650
HGD7-SEC2 SEC ドミグラ 600 660
HGD8-34 UR ベジータ 500 550
HGD8-39 UR ヴァドス 300 330
HGD8-43 UR キャベ 300 330
HGD8-44 UR ヒット 2800 3080
HGD8-SEC SEC タピオン 600 660
HGD8-SEC2 SEC 魔神ドミグラ 500 550
HGD9-35 UR 孫悟空 900 990
HGD9-44 UR トランクス:未来 600 660
HGD9-45 UR ゴクウブラック 300 330
HGD9-52 UR 孫悟空:ゼノ 300 330
HGD9-56 UR ゴハンクス:未来 1300 1430
HGD9-SEC SEC 魔神ドミグラ 600 660
HGD9-SEC2 SEC 黒仮面のサイヤ人 2000 2200
HGD10-45 UR ザマス 300 330
HGD10-46 UR ゴワス 800 880
HGD10-52 UR 孫悟飯:ゼノ 300 330
HGD10-53 UR ベジータ:ゼノ 300 330
HG5-SEC CP UR 孫悟空:GT 300 330
HJ6-63 CP UR トランクス:ゼノ 300 330
HGD1-SEC2 CP UR 仮面のサイヤ人 1500 1650
HGD3-SEC2 CP UR バーダック:ゼノ 600 660
HGD4-SEC2 CP UR ターブル 1300 1430
HGD6-SEC2 CP UR ブロリー 500 550
HGD10-SEC SEC 魔神ドミグラ 3000 3300
HGD10-SEC2 SEC ゴクウブラック 700 770
SH1-29 UR 孫悟空 300 330
SH1-40 UR ザマス:合体 300 330
SH1-49 UR トランクス:ゼノ 300 330
SH1-50 UR ベジークス:ゼノ 300 330
SH1-54 UR 魔神トワ 300 330
SH1-SEC SEC ラディッツ 600 660
SH1-SEC2 SEC ベジット 3000 3300
SH2-49 UR 孫悟空:ゼノ 400 440
SH2-51 UR ベジータ:ゼノ 500 550
SH2-57 UR 魔神プティン 300 330
SH2-58 UR 魔神グレイビー 300 330
SH2-60 UR トランクス:未来 500 550
SH2-SEC SEC セル:ゼノ 3000 3300
SH2-SEC2 SEC バーダック:ゼノ 1000 1100
SH3-27 UR 孫悟空 300 330
SH3-35 UR 人造人間17号 600 660
SH3-49 UR ベジット:ゼノ 300 330
SH3-58 UR 魔神ダーブラ:ゼノ 300 330
SH3-SEC SEC ザマス:合体 1000 1100
SH3-SEC2 SEC 暗黒魔神ブウ:ゼノ 1000 1100
SH3-SEC3 SEC ベジット:ゼノ 2500 2750
SH4-29 UR ベジータ 300 330
SH4-36 UR ヒット 300 330
SH4-50 UR トランクス:ゼノ 300 330
SH4-56 UR ターレス:ゼノ 400 440
SH4-59 UR 魔神サルサ 300 330
SH4-SEC SEC メチカブラ 700 770
SH4-SEC2 SEC 暗黒仮面王 4000 4400
SH5-33 UR ゴールデンフリーザ 400 440
SH5-39 UR ジレン 900 990
SH5-50 UR ゴジータ:ゼノ 300 330
SH5-52 UR 魔神シュルム 300 330
SH5-59 UR イワン 300 330
SH5-60 UR ヘレス 600 660
SH5-61 UR モスコ 300 330
SH5-62 UR キテラ 300 330
SH5-63 UR アラク 300 330
SH5-64 UR シャンパ 300 330
SH5-65 UR ビルス 300 330
SH5-66 UR リキール 300 330
SH5-67 UR シドラ 300 330
SH5-68 UR ラムーシ 1200 1320
SH5-69 UR ベルモッド 300 330
SH5-70 UR ジーン 300 330
SH5-SEC SEC ゴジータ:ゼノ 800 880
SH5-SEC2 SEC ジャネンバ:ゼノ 500 550
SH6-25 UR 孫悟空 400 440
SH6-42 UR ケール 500 550
SH6-43 UR カリフラ 300 330
SH6-46 UR トッポ 300 330
SH6-58 UR ゴハンクス:ゼノ 400 440
SH6-59 UR 魔神トワ 300 330
SH6-SEC SEC 暗黒魔神ブウ:ゼノ 1000 1100
SH6-SEC2 SEC 大神官 4500 4950
SH6-SEC3 SEC ベジット:ゼノ 1000 1100
SH7-25 UR 孫悟空 1400 1540
SH7-42 UR ディスポ 300 330
SH7-43 UR マルカリータ 300 330
SH7-47 UR 孫悟空:ゼノ 300 330
SH7-59 UR ミラ 300 330
SH7-60 UR パラガス:ゼノ 300 330
SH7-61 UR 暗黒仮面王 300 330
SH7-SEC1 SEC バーダック 2000 2200
SH7-SEC2 SEC ブロリーダーク 2200 2420
SH7-SEC3 SEC ケフラ 500 550
SH8-21 UR 孫悟空 600 660
SH8-47 UR 孫悟空:ゼノ 600 660
SH8-50 UR ベジータ:ゼノ 300 330
SH8-52 UR 時の界王神 600 660
SH8-53 UR バーダック :ゼノ 700 770
SH8-39 UR アニラーザ 300 330
SH8-61 UR メチカブラ 300 330
SH8-SEC SEC ゴジータ:ゼノ 2500 2750
SH8-SEC SEC ベジータ王:ゼノ 500 550
SH8-62 BUR 仮面のサイヤ人 300 330
SH8-65 BUR ブロリーダーク 300 330
SH8-63 BUR 黒仮面のサイヤ人 300 330
SH8-64 BUR 暗黒仮面王 300 330
UM1-17 UR 孫悟空 1200 1320
UM1-19 UR ベジータ 400 440
UM1-54 UR 孫悟空 300 330
UM1-56 UR トランクス:未来 300 330
UM1-59 UR 孫悟空:GT 300 330
UM1-60 UR 孫悟飯:GT 300 330
UM1-61 UR ベジータ:GT 300 330
UM1-62 UR ゴジータ:GT 1000 1100
UM1-63 UR ブロリー 300 330
UM1-64 UR バーダック 300 330
UM1-SEC3 SEC フュー 1500 1650
UM1-SEC2 SEC ジレン 800 880
UM1-SEC1 SEC 孫悟空 3500 3850
UM2-031 UR 孫悟空 6000 6600
UM2-032 UR 孫悟空:ゼノ 300 330
UM2-034 UR ベジータ 4400 4840
UM2-036 UR トランクス 300 330
UM2-037 UR マイ 300 330
UM2-060 UR 人造人間21号 300 330
UM2-SEC SEC ゴールデンクウラ 1500 1650
UM2-SEC SEC 悪のサイヤ人 1200 1320
UM2-SEC SEC 孫悟空 2800 3080
UM3-025 UR 孫悟空:ゼノ 300 330
UM3-026 UR 孫悟飯:ゼノ 300 330
UM3-027 UR 孫悟天:ゼノ 300 330
UM3-028 UR ベジータ:ゼノ 600 660
UM3-036 UR ロベル 9000 9900
UM3-037 UR 魔神ドミグラ 700 770
UM3-038 UR 孫悟空 1300 1430
UM3-059 UR カンバー 400 440
UM3-069 UR 人造人間21号 400 440
UM3-SEC SEC ベジット 1600 1760
UM3-SEC SEC 人造人間21号 800 880
UM3-SEC SEC カンバー 1000 1100
UM4-032 UR ゴハンクス:ゼノ 3000 3300
UM4-043 UR 孫悟空 300 330
UM4-046 UR トランクス:未来 800 880
UM4-033 UR 老界王神 500 550
UM4-065 UR ハッチヒャック 300 330
UM4-066 UR 魔人オゾット 300 330
UM4-067 UR 大猿カンバー 400 440
UM4-068 RUR ベジット 900 990
UM4-069 RUR 仮面のサイヤ人 300 330
UM4-070 RUR ヤムチャ 900 990
UM4-071 RUR 大神官 1500 1650
UM4-072 RUR 悪のサイヤ人 300 330
UM4-074 RUR バーダック 300 330
UM4-076 RUR ゴクウブラック 300 330
UM4-075 RUR ブロリー 300 330
UM4-073 RUR 暗黒仮面王 300 330
UM4-SEC SEC 孫悟空 3200 3520
UM4-SEC SEC 超フュー 1200 1320
UM4-SEC SEC 超一星龍:ゼノ 4500 4950
UM5-052 UR 孫悟空:BR 500 550
UM5-054 UR ベジータ:BR 400 440
UM5-060 UR バーダック:BR 400 440
UM5-067 UR パラガス:BR 800 880
UM5-068 UR ブロリー:BR 800 880
UM5-040 UR 孫悟空 400 440
UM5-048 UR フュー 400 440
UM5-049 UR カンバー 400 440
UM5-SEC1 SEC ベジット:ゼノ 2200 2420
UM5-SEC2 SEC ブロリー 1800 1980
UM5-SEC3 SEC 孫悟空 4000 4400
UM6-045 UR ケフラ 700 770
UM6-046 UR ヒット 500 550
UM6-047 UR オレン 500 550
UM6-048 UR カミン 700 770
UM6-050 UR 孫悟空:BR 2000 2200
UM6-052 UR ベジータ:BR 700 770
UM6-053 UR ゴジータ:BR 900 990
UM6-066 UR ゴールデンフリーザ:BR 400 440
UM6-SEC2 SEC ゴジータ:BR 5200 5720
UM6-SEC1 SEC ブロリー:BR 3800 4180
UM6-SEC3 SEC ザマス:合体 1800 1980
UM6-CP CP 時空転送FバーストCP 10 11
UM6-CP CP 運命の超決戦CP 10 11
UM6-CP CP 親子時空転送CP 10 11
UMP-45 P ゴジータ:BR 10 11
HUM4-22 P ヤムチャ:歴代No.1 5500 6050
SH1-SEC P ベジット:歴代No.1 7000 7700
SH6-SEC2 P 大神官:歴代No.1 6000 6600
SH4-SEC2 P 暗黒仮面王:歴代No.1 4800 5280
UM7-SEC1 SEC 孫悟空 2400 2640
UM7-SEC2 SEC 孫悟飯:青年期 2700 2970
UM7-SEC3 SEC ハーツ 2600 2860
UM7-022 UR ベジット 500 550
UM7-030 UR ゴジータ:GT 500 550
UM7-043 UR 魔神トワ 500 550
UM7-044 UR 魔神ダーブラ:ゼノ 300 330
UM7-045 UR 超一星龍 500 550
UM7-049 UR ベジット:ゼノ 800 880
UM7-054 UR トッポ 300 330
UM7-055 UR ジレン 500 550
UM7-058 UR スーパーオレン 2500 2750
UM7-059 UR カンバー 500 550
UM7-071 UR ゴジータ:BR 1300 1430
HGD4-018 SR タンバリン 1000 1100

-買取情報

関連記事

最新一番くじ買取リスト更新しました! ガンプラ2023・リコリス・リコイル・ドラゴンボール 9/25

商品名 買取価格 一番くじ 機動戦士ガンダム ガンプラ 2023 A賞 MASTER GRADE 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 ソリッドクリア 4840 B賞 MASTER GRAD …

no image

☆ゲームソフト全国ランキング買取のお知ら​せ6/3更新★

千葉北店ゲーム情報♪地域最高値買取価格情報♪ ★地域最高値で買取ます!もし他店の買取のほうが高ければ教えてください!可能な限り地域最高値で買取ます! ★☆買取価格はすべて会員価格となります☆★ ★新作 …

新作プライズフィギュア買取表更新しました! 11/19~

名称 買取金額 ワンピース KING OF ARTIST シャンクス 1100 ワンピース KING OF ARTIST トラファルガー・ロー 1100 ワンピース KING OF ARTIST トラ …

★SWITCHソフト買取更新!!!!★

まとめ買取発動中!!!!!!! 50音順に表示しております。 ※お持ち込みの会員様価格となります。 ※在庫、相場によって買取価格は予告なく変動します。最新の価格は買取所でご確認ください。 スイッチ 買 …

ポケモンカードBOX買取更新  5/14現在

アプリ会員様店頭持込価格です。 予定数集まり次第変更になります。 あらかじめご了承ください。

千葉鑑定団千葉北店
〒263-0002
千葉県千葉市稲毛区山王町316
TEL 043-304-2281
営業時間:10:00~22:00
駐車場:120台程
みんなのきふみんなのきふ
みんなのきふ