収録タイトル | シリーズ | 型番 | レアリティ | カード名 | 買取価格 | |
ミラクルツイン | SM11 | 113/094 | UR | プレシャスボール | 6,000 | 6,600 |
ミラクルツイン | SM11 | 114/094 | UR | ジャイアントボム | 500 | 550 |
ミラクルツイン | SM11 | 115/094 | UR | ウィークガードエネルギー | 1,000 | 1,100 |
ミラクルツイン | SM11 | HR | ミュウ&ミュウツーGX | 1,500 | 1,650 | |
ミラクルツイン | SM11 | HR | ヤドン&コダックGX | 700 | 770 | |
ミラクルツイン | SM11 | HR | ラティオスGX | 700 | 770 | |
ミラクルツイン | SM11 | HR | プテラGX | 800 | 880 | |
ミラクルツイン | SM11 | HR | メガヤミラミ&バンギラスGX | 800 | 880 | |
ミラクルツイン | SM11 | HR | カイリューGX | 800 | 880 | |
ミラクルツイン | SM11 | 105/094 | SR | きとうし | 300 | 330 |
ミラクルツイン | SM11 | 104/094 | SR | カスミのおねがい | 2,200 | 2,420 |
ミラクルツイン | SM11 | 106/094 | SR | グリーンの戦略 | 1,000 | 1,100 |
ミラクルツイン | SM11 | 097/094 | SR | ミュウ&ミュウツーGX | 1,200 | 1,320 |
ミラクルツイン | SM11 | 098/094 | SR | ミュウ&ミュウツーGX(SA版) | 4,000 | 4,400 |
ミラクルツイン | SM11 | 095/094 | SR | ヤドン&コダックGX | 300 | 330 |
ミラクルツイン | SM11 | 096/094 | SR | ヤドン&コダックGX(SA版) | 800 | 880 |
ミラクルツイン | SM11 | 099/094 | SR | ラティオスGX | 300 | 330 |
ミラクルツイン | SM11 | 100/094 | SR | プテラGX | 350 | 385 |
ミラクルツイン | SM11 | 101/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX | 350 | 385 |
ミラクルツイン | SM11 | 102/094 | SR | メガヤミラミ&バンギラスGX(SA版) | 1,400 | 1,540 |
ミラクルツイン | SM11 | 103/094 | SR | カイリューGX | 300 | 330 |
ミラクルツイン | SM11 | 029/094 | RR | ミュウ&ミュウツーGX | 500 | 550 |
ミラクルツイン | SM11 | 011/094 | RR | ヤドン&コダックGX | 100 | 110 |
ミラクルツイン | SM11 | 034/094 | RR | ラティオスGX | 100 | 110 |
ミラクルツイン | SM11 | 045/094 | RR | プテラGX | 150 | 165 |
ミラクルツイン | SM11 | 054/094 | RR | メガヤミラミ&バンギラスGX | 150 | 165 |
ミラクルツイン | SM11 | 069/095 | RR | カイリューGX | 150 | 165 |
ミラクルツイン | SM11 | 094/094 | TR | かんこうきゃく | 200 | 220 |
ミラクルツイン | SM11 | 093/094 | TR | ミステリートレジャー | 400 | 440 |
ミラクルツイン | SM11 | 092/094 | TR | ポケギア3.0 | 400 | 440 |
ミラクルツイン | SM11 | 091/094 | TR | ともだちてちょう | 400 | 440 |
ミラクルツイン | SM11 | 360/SM-P | P | テラキオン | 30 | 33 |
ミラクルツイン | SM11 | 081/094 | U | グレートポーション | 20 | 22 |
ミラクルツイン | SM11 | 082/094 | U | スタジアムナビ | 20 | 22 |
ミラクルツイン | SM11 | 084/094 | U | ジャイアントボム | 10 | 11 |
ミラクルツイン | SM11 | 085/094 | U | カスミのおねがい | 10 | 11 |
ミラクルツイン | SM11 | 087/094 | U | グリーンの戦略 | 10 | 11 |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 001/031 | エーフィ&デオキシスGX | 150 | 165 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 002/032 | ジラーチGX | 150 | 165 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 008/031 | カプ・テテフGX | 100 | 110 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 018/031 | プレシャスボール | 250 | 275 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 027/031 | ハプウ | 50 | 55 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 010/031 | ブラッキー&ダークライGX | 200 | 220 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 015/031 | マニューラGX | 150 | 165 | |
スターターセット TAG TEAM GX | smM | 030/031 | ナイトシティ | 10 | 11 |
☆ポケモン新作カード 買取情報☆
投稿日: