買取情報

☆ポケモンカード 更新しました!☆

投稿日:

 サン&ムーン SM1+ 066/051 UR ★ ふしぎなアメ 8,000 8,800
 サン&ムーン SM1+ 067/051 UR ★ ダブル無色エネルギー 25,000 27,500
 サン&ムーン SM1+ 068/051 UR 基本草エネルギー 3,800 4,180
コレクション サン SM1S 067/060 HR ラプラスGX 700 770
コレクション サン SM1S 068/060 HR エーフィGX 1,000 1,100
コレクション サン SM1S 069/060 HR ソルガレオGX 1,400 1,540
コレクション サン SM1S 070/060 HR デカグースGX 400 440
コレクション サン SM1S 061/060 SR ラプラスGX 300 330
コレクション サン SM1S 062/060 SR エーフィGX 600 660
コレクション サン SM1S 063/060 SR ソルガレオGX 700 770
コレクション サン SM1S 064/060 SR デカグースGX 200 220
コレクション サン SM1S 065/060 SR イリマ 400 440
コレクション サン SM1S 066/060 SR ★ ククイ博士 2,500 2,750
コレクション サン SM1S 016/060 RR ラプラスGX 50 55
コレクション サン SM1S 024/060 RR エーフィGX 200 220
コレクション サン SM1S 040/060 RR ソルガレオGX(ウルトラロード) 300 330
コレクション サン SM1S 050/060 RR デカグースGX 50 55
コレクション ムーン SM1M 071/060 UR ネストボール 8,000 8,800
コレクション ムーン SM1M 072/060 UR ★ ポケモンいれかえ 3,200 3,520
コレクション ムーン SM1M 073/060 UR ★ 基本超エネルギー 4,500 4,950
コレクション ムーン SM1M 067/060 HR ラランテスGX 500 550
コレクション ムーン SM1M 068/060 HR ルナアーラGX 500 550
コレクション ムーン SM1M 069/060 HR ブラッキーGX 800 880
コレクション ムーン SM1M 070/060 HR ケンタロスGX 200 220
コレクション ムーン SM1M 061/060 SR ラランテスGX 300 330
コレクション ムーン SM1M 062/060 SR ルナアーラGX 200 220
コレクション ムーン SM1M 063/060 SR ブラッキーGX 500 550
コレクション ムーン SM1M 064/060 SR ケンタロスGX 200 220
コレクション ムーン SM1M 065/060 SR スカル団のしたっぱ 800 880
コレクション ムーン SM1M 066/060 SR ★ リーリエ 10,000 11,000
コレクション ムーン SM1M 006/060 RR ラランテスGX 100 110
コレクション ムーン SM1M 028/060 RR ルナアーラGX 100 110
コレクション ムーン SM1M 037/060 RR ブラッキーGX 200 220
コレクション ムーン SM1M 047/060 RR ケンタロスGX 50 55
コレクション サン SM1S 071/060 UR ハイパーボール 12,000 13,200
コレクション サン SM1S 072/060 UR ロトム図鑑 500 550
コレクション サン SM1S 073/060 UR 基本鋼エネルギー 3,000 3,300
 サン&ムーン SM1+ 059/051 HR ★ ジュナイパーGX 1,800 1,980
 サン&ムーン SM1+ 060/051 HR ガオガエンGX 700 770
 サン&ムーン SM1+ 061/051 HR アシレーヌGX 1,000 1,100
 サン&ムーン SM1+ 062/051 HR クワガノンGX 1,500 1,650
 サン&ムーン SM1+ 063/051 HR ドヒドイデGX 1,000 1,100
 サン&ムーン SM1+ 064/051 HR ★ ニンフィアGX 8,000 8,800
 サン&ムーン SM1+ 065/051 HR ジジーロンGX 400 440
 サン&ムーン SM1+ 052/051 SR ジュナイパーGX 1,000 1,100
 サン&ムーン SM1+ 053/051 SR ガオガエンGX 300 330
 サン&ムーン SM1+ 054/051 SR アシレーヌGX 300 330
 サン&ムーン SM1+ 055/051 SR クワガノンGX 1,100 1,210
 サン&ムーン SM1+ 056/051 SR ドヒドイデGX 800 880
 サン&ムーン SM1+ 057/051 SR ★ ニンフィアGX 3,800 4,180
 サン&ムーン SM1+ 058/051 SR ジジーロンGX 200 220
 サン&ムーン SM1+ 003/051 RR ジュナイパーGX 400 440
 サン&ムーン SM1+ 009/051 RR ガオガエンGX 50 55
 サン&ムーン SM1+ 016/051 RR アシレーヌGX 50 55
 サン&ムーン SM1+ 021/051 RR クワガノンGX 700 770
 サン&ムーン SM1+ 026/051 RR ドヒドイデGX 300 330
 サン&ムーン SM1+ 040/051 RR ニンフィアGX 900 990
 サン&ムーン SM1+ 042/051 RR ジジーロンGX 50 55
新たなる試練の向こう SM2+ 064/049 UR こだわりハチマキ 7,500 8,250
新たなる試練の向こう SM2+ 065/049 UR ★ マルチつけかえ 1,700 1,870
新たなる試練の向こう SM2+ 066/049 UR 基本悪エネルギー 3,700 4,070
キミを待つ島々 SM2K 056/050 HR バクガメスGX 400 440
キミを待つ島々 SM2K 057/050 HR アローラキュウコンGX 水 800 880
キミを待つ島々 SM2K 058/050 HR カプ・コケコGX 2,000 2,200
キミを待つ島々 SM2K 059/050 HR ジャラランガGX 500 550
キミを待つ島々 SM2K 051/050 SR バクガメスGX 200 220
キミを待つ島々 SM2K 052/050 SR アローラキュウコンGX 水 400 440
キミを待つ島々 SM2K 053/050 SR カプ・コケコGX 1,500 1,650
キミを待つ島々 SM2K 054/050 SR ジャラランガGX 200 220
キミを待つ島々 SM2K 055/050 SR ハラ 500 550
キミを待つ島々 SM2K 009/050 RR バクガメスGX 50 55
キミを待つ島々 SM2K 013/050 RR アローラキュウコンGX 水 200 220
キミを待つ島々 SM2K 022/050 RR ★ カプ・コケコGX 1,200 1,320
キミを待つ島々 SM2K 041/050 RR ジャラランガGX 50 55
キミを待つ島々 SM2K 060/050 UR ★ フィールドブロアー 4,000 4,400
キミを待つ島々 SM2K 061/050 UR ★ まんたんのくすり 1,800 1,980
キミを待つ島々 SM2K 062/050 UR 基本雷エネルギー 5,000 5,500
アローラの月光 SM2L 056/050 HR ヨワシGX 300 330
アローラの月光 SM2L 057/050 HR ★ カプ・テテフGX 7,000 7,700
アローラの月光 SM2L 058/050 HR ルガルガンGX(夜の姿) 900 990
アローラの月光 SM2L 059/050 HR メタグロスGX 700 770
アローラの月光 SM2L 051/050 SR ヨワシGX 200 220
アローラの月光 SM2L 052/050 SR ★ カプ・テテフGX 4,500 4,950
アローラの月光 SM2L 053/050 SR ルガルガンGX(夜の姿) 600 660
アローラの月光 SM2L 054/050 SR メタグロスGX 500 550
アローラの月光 SM2L 055/050 HR ★ マオ 1,500 1,650
アローラの月光 SM2L 014/050 RR ヨワシGX 50 55
アローラの月光 SM2L 022/050 RR カプ・テテフGX 300 330
アローラの月光 SM2L 027/050 RR ルガルガンGX(夜の姿) 50 55
アローラの月光 SM2L 035/050 RR メタグロスGX 100 110
アローラの月光 SM2L 060/050 UR アクアパッチ 1,000 1,100
アローラの月光 SM2L 061/050 UR 改造ハンマー 600 660
アローラの月光 SM2L 062/050 UR 基本闘エネルギー 2,500 2,750
新たなる試練の向こう SM2+ 058/049 HR カプ・ブルルGX 600 660
新たなる試練の向こう SM2+ 059/049 HR エンニュートGX 800 880
新たなる試練の向こう SM2+ 060/049 HR カプ・レヒレGX 600 660
新たなる試練の向こう SM2+ 061/049 HR カイリキーGX 300 330
新たなる試練の向こう SM2+ 062/049 HR ルガルガンGX(昼の姿) 300 330
新たなる試練の向こう SM2+ 063/049 HR ★ ダークライGX 1,600 1,760
新たなる試練の向こう SM2+ 050/049 SR カプ・ブルルGX 300 330
新たなる試練の向こう SM2+ 051/049 SR エンニュートGX 600 660
新たなる試練の向こう SM2+ 052/049 SR カプ・レヒレGX 200 220
新たなる試練の向こう SM2+ 053/049 SR カイリキーGX 200 220
新たなる試練の向こう SM2+ 054/049 SR ルガルガンGX(昼の姿) 200 220
新たなる試練の向こう SM2+ 055/049 SR ★ ダークライGX 1,400 1,540
新たなる試練の向こう SM2+ 056/049 SR アセロラ 19,000 20,900
新たなる試練の向こう SM2+ 057/049 SR マーマネ 1,100 1,210
新たなる試練の向こう SM2+ 007/049 RR カプ・ブルルGX 50 55
新たなる試練の向こう SM2+ 010/049 RR エンニュートGX 300 330
新たなる試練の向こう SM2+ 018/049 RR カプ・レヒレGX 50 55
新たなる試練の向こう SM2+ 029/049 RR カイリキーGX 50 55
新たなる試練の向こう SM2+ 034/049 RR ルガルガンGX(昼の姿) 50 55
新たなる試練の向こう SM2+ 040/049 RR ダークライGX 700 770
闘う虹を見たか SM3H 062/051 UR あなぬけのヒモ 2,000 2,200
闘う虹を見たか SM3H 063/051 UR ムキムキダンベル 1,100 1,210
闘う虹を見たか SM3H 064/051 UR ★ 基本炎エネルギー 6,000 6,600
闘う虹を見たか SM3H 058/051 HR ★ リザードンGX 6,500 7,150
闘う虹を見たか SM3H 059/051 HR ホウオウGX 800 880
闘う虹を見たか SM3H 060/051 HR アローラベトベトンGX 300 330
闘う虹を見たか SM3H 061/051 HR オンバーンGX 300 330
闘う虹を見たか SM3H 052/051 SR リザードンGX 1,500 1,650
闘う虹を見たか SM3H 053/051 SR ホウオウGX 400 440
闘う虹を見たか SM3H 054/051 SR アローラベトベトンGX 200 220
闘う虹を見たか SM3H 055/051 SR オンバーンGX 200 220
闘う虹を見たか SM3H 056/051 SR ★ カキ 1,600 1,760
闘う虹を見たか SM3H 057/051 SR プルメリ 1,000 1,100
闘う虹を見たか SM3H 011/051 RR リザードンGX 300 330
闘う虹を見たか SM3H 012/051 RR ホウオウGX 100 110
闘う虹を見たか SM3H 033/051 RR アローラベトベトンGX 50 55
闘う虹を見たか SM3H 040/051 RR オンバーンGX 50 55
光を喰らう闇 SM3N 062/051 UR スーパーポケモン回収 300 330
光を喰らう闇 SM3N 063/051 UR ★ レスキュータンカ 4,200 4,620
光を喰らう闇 SM3N 064/051 UR 基本フェアリーエネルギー 4,500 4,950
光を喰らう闇 SM3N 058/051 HR グソクムシャGX 300 330
光を喰らう闇 SM3N 059/051 HR ネクロズマGX 800 880
光を喰らう闇 SM3N 060/051 HR マーシャドーGX 900 990
光を喰らう闇 SM3N 061/051 HR サーナイトGX 2,500 2,750
光を喰らう闇 SM3N 052/051 SR グソクムシャGX 200 220
光を喰らう闇 SM3N 053/051 SR ネクロズマGX 500 550
光を喰らう闇 SM3N 054/051 SR マーシャドーGX 500 550
光を喰らう闇 SM3N 055/051 SR ★ サーナイトGX 1,300 1,430
光を喰らう闇 SM3N 056/051 SR グズマ 4,000 4,400
光を喰らう闇 SM3N 057/051 SR ビッケ 400 440
光を喰らう闇 SM3N 007/051 RR グソクムシャGX 50 55
光を喰らう闇 SM3N 026/051 RR ネクロズマGX 200 220
光を喰らう闇 SM3N 033/051 RR マーシャドーGX 50 55
光を喰らう闇 SM3N 038/051 RR サーナイトGX 50 55
ひかる伝説 SM3+ 078/072 HR エンテイGX 600 660
ひかる伝説 SM3+ 079/072 HR ライチュウGX 1,300 1,430
ひかる伝説 SM3+ 080/072 HR ミュウツーGX 1,500 1,650
ひかる伝説 SM3+ 081/072 HR ★ ゾロアークGX 5,500 6,050
ひかる伝説 SM3+ 073/072 SR エンテイGX 200 220
ひかる伝説 SM3+ 074/072 SR ライチュウGX 700 770
ひかる伝説 SM3+ 075/072 SR ミュウツーGX 300 330
ひかる伝説 SM3+ 076/072 SR ★ ゾロアークGX 3,500 3,850
ひかる伝説 SM3+ 077/072 SR ポケモンブリーダー 400 440
ひかる伝説 SM3+ 004/072 H ひかるセレビィ 800 880
ひかる伝説 SM3+ 010/072 H ひかるゲノセクト 400 440
ひかる伝説 SM3+ 028/072 H ひかるボルケニオン 200 220
ひかる伝説 SM3+ 041/072 H ★ ひかるミュウ 2,500 2,750
ひかる伝説 SM3+ 043/072 H ひかるジラーチ 300 330
ひかる伝説 SM3+ 057/072 H ひかるレックウザ 50 55
ひかる伝説 SM3+ 058/072 H ひかるルギア 400 440
ひかる伝説 SM3+ 059/072 H ひかるアルセウス 800 880
ひかる伝説 SM3+ 082/072 H ミュウツーGX(シークレット) 400 440
ひかる伝説 SM3+ 011/072 RR エンテイGX 50 55
ひかる伝説 SM3+ 030/072 RR ライチュウGX 200 220
ひかる伝説 SM3+ 040/072 RR ミュウツーGX 50 55
ひかる伝説 SM3+ 054/072 RR ゾロアークGX 100 110
GXバトルブースト SM4+ 124/114 UR ルナアーラGX 600 660
GXバトルブースト SM4+ 125/114 UR ソルガレオGX(たてがみ) 1,500 1,650
超次元の暴獣 SM4A 062/050 UR 基本水エネルギー 3,500 3,850
超次元の暴獣 SM4A 056/050 HR ギャラドスGX 300 330
超次元の暴獣 SM4A 057/050 HR ウツロイドGX 500 550
超次元の暴獣 SM4A 058/050 HR アクジキングGX 900 990
超次元の暴獣 SM4A 059/050 HR アローラナッシーGX 300 330
超次元の暴獣 SM4A 051/050 SR ギャラドスGX 200 220
超次元の暴獣 SM4A 052/050 SR ウツロイドGX 200 220
超次元の暴獣 SM4A 053/050 SR アクジキングGX 500 550
超次元の暴獣 SM4A 054/050 SR アローラナッシーGX 200 220
超次元の暴獣 SM4A 055/050 SR ルザミーネ 1,700 1,870
超次元の暴獣 SM4A 008/050 RR ギャラドスGX 50 55
超次元の暴獣 SM4A 022/050 RR ウツロイドGX 100 110
超次元の暴獣 SM4A 033/050 RR アクジキングGX 300 330
超次元の暴獣 SM4A 037/050 RR アローラナッシーGX 50 55
超次元の暴獣 SM4A 060/050 UR ねがいのバトン 2,200 2,420
超次元の暴獣 SM4A 061/050 UR カウンターエネルギー 1,500 1,650
覚醒の勇者 SM4S 062/050 UR ★ 基本鋼エネルギー 3,000 3,300
覚醒の勇者 SM4S 056/050 HR アローラゴローニャGX 300 330
覚醒の勇者 SM4S 057/050 HR マッシブーンGX 1,400 1,540
覚醒の勇者 SM4S 058/050 HR カミツルギGX 600 660
覚醒の勇者 SM4S 059/050 HR シルヴァディGX 800 880
覚醒の勇者 SM4S 051/050 SR アローラゴローニャGX 200 220
覚醒の勇者 SM4S 052/050 SR マッシブーンGX 600 660
覚醒の勇者 SM4S 053/050 SR カミツルギGX 400 440
覚醒の勇者 SM4S 054/050 SR シルヴァディGX 300 330
覚醒の勇者 SM4S 055/050 SR グラジオ 1,600 1,760
覚醒の勇者 SM4S 018/050 RR アローラゴローニャGX 50 55
覚醒の勇者 SM4S 030/050 RR マッシブーンGX 50 55
覚醒の勇者 SM4S 037/050 RR カミツルギGX 100 110
覚醒の勇者 SM4S 045/050 RR シルヴァディGX 50 55
覚醒の勇者 SM4S 060/050 UR カウンターキャッチャー 1,100 1,210
覚醒の勇者 SM4S 061/050 UR ワープエネルギー 500 550
GXバトルブースト SM4+ 121/114 HR フェローチェGX 300 330
GXバトルブースト SM4+ 122/114 HR デンジュモクGX 300 330
GXバトルブースト SM4+ 123/114 HR テッカグヤGX 300 330
GXバトルブースト SM4+ 115/114 SR フェローチェGX 200 220
GXバトルブースト SM4+ 116/114 SR デンジュモクGX 200 220
GXバトルブースト SM4+ 117/114 SR テッカグヤGX 200 220
GXバトルブースト SM4+ 118/114 SR スイレン 1,200 1,320
GXバトルブースト SM4+ 119/114 SR ★ リーリエ 24,000 26,400
GXバトルブースト SM4+ 120/114 SR ★ ルザミーネ 1,700 1,870
GXバトルブースト SM4+ 012/114 RR フェローチェGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 013/114 RR ホウオウGX 100 110
GXバトルブースト SM4+ 027/114 RR カプ・レヒレGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 032/114 RR ★ カプ・コケコGX 1,600 1,760
GXバトルブースト SM4+ 033/114 RR デンジュモクGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 036/114 RR ミュウツーGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 045/114 RR カプ・テテフGX 300 330
GXバトルブースト SM4+ 049/114 RR ルナアーラGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 050/114 RR ネクロズマGX 200 220
GXバトルブースト SM4+ 056/114 RR ルガルガンGX(昼の姿) 50 55
GXバトルブースト SM4+ 057/114 RR ルガルガンGX(夜の姿) 50 55
GXバトルブースト SM4+ 064/114 RR ダークライGX 700 770
GXバトルブースト SM4+ 065/114 RR アクジキングGX 300 330
GXバトルブースト SM4+ 070/114 RR ソルガレオGX(ウルトラロード) 300 330
GXバトルブースト SM4+ 071/114 RR テッカグヤGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 073/114 RR ★ ニンフィアGX 1,200 1,320
GXバトルブースト SM4+ 086/114 RR シルヴァディGX 50 55
GXバトルブースト SM4+ 087/114 RR ジジーロンGX 50 55
ウルトラフォース SM5+ 061/050 UR エネルギーリサイクル 1,700 1,870
ウルトラフォース SM5+ 062/050 UR ★ ビーストリング 7,000 7,700
ウルトラフォース SM5+ 063/050 UR 鋼鉄のフライパン 1,800 1,980
ウルトラムーン SM5M 073/066 HR グレイシアGX 900 990
ウルトラムーン SM5M 074/066 HR ネクロズマあかつきのつばさGX 500 550
ウルトラムーン SM5M 075/066 HR パルキアGX 300 330
ウルトラムーン SM5M 067/066 SR グレイシアGX 300 330
ウルトラムーン SM5M 068/066 SR ネクロズマあかつきのつばさGX 300 330
ウルトラムーン SM5M 069/066 SR パルキアGX 200 220
ウルトラムーン SM5M 070/066 SR ★ シロナ 4,800 5,280
ウルトラムーン SM5M 071/066 SR ★ デンジ 2,400 2,640
ウルトラムーン SM5M 072/066 SR ハンサム 300 330
ウルトラムーン SM5M 030/066 PR ギラティナ◇ 500 550
ウルトラムーン SM5M 032/066 PR ルナアーラ◇ 10 11
ウルトラムーン SM5M 065/066 PR ★ 超ブーストエネルギー◇ 2,200 2,420
ウルトラムーン SM5M 011/066 RR グレイシアGX 50 55
ウルトラムーン SM5M 033/066 RR ネクロズマあかつきのつばさGX 50 55
ウルトラムーン SM5M 045/066 RR パルキアGX 50 55
ウルトラムーン SM5M 076/066 UR クラッシュハンマー 500 550
ウルトラムーン SM5M 077/066 UR ★ エスケープボード 2,200 2,420
ウルトラムーン SM5M 078/066 UR ユニットエネルギー 雷超鋼 1,100 1,210
ウルトラサン SM5S 073/066 HR リーフィアGX 700 770
ウルトラサン SM5S 074/066 HR ネクロズマたそがれのたてがみGX 600 660
ウルトラサン SM5S 075/066 HR ディアルガGX 龍 300 330
ウルトラサン SM5S 067/066 SR リーフィアGX 400 440
ウルトラサン SM5S 068/066 SR ネクロズマたそがれのたてがみGX 300 330
ウルトラサン SM5S 069/066 SR ディアルガGX 龍 200 220
ウルトラサン SM5S 070/066 SR ナタネ 500 550
ウルトラサン SM5S 071/066 SR ポケモンだいすきクラブ 500 550
ウルトラサン SM5S 072/066 SR マーズ 1,600 1,760
ウルトラサン SM5S 031/066 PR ダークライ◇ 2,000 2,200
ウルトラサン SM5S 043/066 PR ソルガレオ◇ 10 11
ウルトラサン SM5S 059/066 PR ★ アカギ◇ 1,600 1,760
ウルトラサン SM5S 012/066 RR リーフィアGX 200 220
ウルトラサン SM5S 044/066 RR ネクロズマたそがれのたてがみGX 50 55
ウルトラサン SM5S 045/066 RR ディアルガGX 龍 50 55
ウルトラサン SM5S 076/066 UR のぞきみレッドカード 700 770
ウルトラサン SM5S 077/066 UR ミッシングクローバー 300 330
ウルトラサン SM5S 078/066 UR ユニットエネルギー 草炎水 1,000 1,100
ウルトラフォース SM5+ 057/050 HR パルキアGX (水) 800 880
ウルトラフォース SM5+ 058/050 HR アーゴヨンGX 超 900 990
ウルトラフォース SM5+ 059/050 HR ルカリオGX 1,700 1,870
ウルトラフォース SM5+ 060/050 HR ディアルガGX 400 440
ウルトラフォース SM5+ 051/050 SR パルキアGX (水) 600 660
ウルトラフォース SM5+ 052/050 SR アーゴヨンGX 超 300 330
ウルトラフォース SM5+ 053/050 SR ルカリオGX 1,200 1,320
ウルトラフォース SM5+ 054/050 SR ディアルガGX 200 220
ウルトラフォース SM5+ 055/050 SR ウルトラ調査隊 400 440
ウルトラフォース SM5+ 056/050 SR マキシ 400 440
ウルトラフォース SM5+ 037/050 PR アルセウス◇ 400 440
ウルトラフォース SM5+ 048/050 PR ビーストエネルギー◇ 200 220
ウルトラフォース SM5+ 010/050 RR パルキアGX (水) 350 385
ウルトラフォース SM5+ 023/050 RR アーゴヨンGX 超 50 55
ウルトラフォース SM5+ 030/050 RR ルカリオGX 1,000 1,100
ウルトラフォース SM5+ 035/050 RR ディアルガGX 100 110
ウルトラフォース SM5+ 0 0
禁断の光 SM6 108/094 UR エネポーター 300 330
禁断の光 SM6 109/094 UR ★ ミステリートレジャー 4,000 4,400
禁断の光 SM6 110/094 UR ★ ユニットエネルギー 闘悪妖 2,300 2,530
禁断の光 SM6 020/094 HR ゲッコウガGX 800 880
禁断の光 SM6 050/094 HR ジガルデGX 1,000 1,100
禁断の光 SM6 055/094 HR イベルタルGX 600 660
禁断の光 SM6 064/094 HR ゼルネアスGX 400 440
禁断の光 SM6 069/094 HR ウルトラネクロズマGX 1,500 1,650
禁断の光 SM6 020/094 SR ゲッコウガGX 400 440
禁断の光 SM6 050/094 SR ジガルデGX 700 770
禁断の光 SM6 055/094 SR イベルタルGX 200 220
禁断の光 SM6 064/094 SR ゼルネアスGX 200 220
禁断の光 SM6 069/094 SR ウルトラネクロズマGX 1,100 1,210
禁断の光 SM6 100/094 SR おじょうさま 1,100 1,210
禁断の光 SM6 101/094 SR カルネ 600 660
禁断の光 SM6 102/094 SR ユリーカ 800 880
禁断の光 SM6 020/094 RR ゲッコウガGX 50 55
禁断の光 SM6 050/094 RR ジガルデGX 500 550
禁断の光 SM6 055/094 RR イベルタルGX 50 55
禁断の光 SM6 064/094 RR ゼルネアスGX 50 55
禁断の光 SM6 069/094 RR ウルトラネクロズマGX 50 55
禁断の光 SM6 027/094 PR ボルケニオン◇ 700 770
禁断の光 SM6 051/094 PR ディアンシー◇ 50 55
禁断の光 SM6 089/094 PR フラダリ◇ 200 220
ドラゴンストーム SM6a 064/053 UR いれかえフロート 900 990
ドラゴンストーム SM6a 065/053 UR ★ 火打石 3,200 3,520
ドラゴンストーム SM6a 066/053 UR 竜の鉤爪 800 880
ドラゴンストーム SM6a 060/053 HR レシラムGX 800 880
ドラゴンストーム SM6a 061/053 HR キングドラGX 800 880
ドラゴンストーム SM6a 062/053 HR カイリューGX 1,100 1,210
ドラゴンストーム SM6a 063/053 HR ホワイトキュレムGX 500 550
ドラゴンストーム SM6a 054/053 SR レシラムGX 600 660
ドラゴンストーム SM6a 055/053 SR キングドラGX 600 660
ドラゴンストーム SM6a 056/053 SR カイリューGX 300 330
ドラゴンストーム SM6a 057/053 SR ホワイトキュレムGX 300 330
ドラゴンストーム SM6a 058/053 SR カツラの一発勝負 300 330
ドラゴンストーム SM6a 059/053 SR ★ ヒガナ 1,600 1,760
ドラゴンストーム SM6a 004/053 PR ビクティニ◇ 1,000 1,100
ドラゴンストーム SM6a 050/053 PR ★ ワタル◇ 1,200 1,320
ドラゴンストーム SM6a 008/053 RR レシラムGX 50 55
ドラゴンストーム SM6a 014/053 RR キングドラGX 400 440
ドラゴンストーム SM6a 028/053 RR カイリューGX 50 55
ドラゴンストーム SM6a 035/053 RR ホワイトキュレムGX 50 55
チャンピオンロード SM6b 084/066 UR ふっかつそう 300 330
チャンピオンロード SM6b 085/066 UR ポケナビ 800 880
チャンピオンロード SM6b 086/066 UR レインボーエネルギー 4,000 4,400
チャンピオンロード SM6b 078/066 HR ★ フリーザーGX 1,400 1,540
チャンピオンロード SM6b 079/066 HR マルマインGX 400 440
チャンピオンロード SM6b 080/066 HR バリヤードGX 400 440
チャンピオンロード SM6b 081/066 HR ジュペッタGX 800 880
チャンピオンロード SM6b 082/066 HR ハッサムGX 1,600 1,760
チャンピオンロード SM6b 083/066 HR ボーマンダGX 600 660
チャンピオンロード SM6b 067/066 SR フリーザーGX 700 770
チャンピオンロード SM6b 068/066 SR マルマインGX 200 220
チャンピオンロード SM6b 069/066 SR バリヤードGX 200 220
チャンピオンロード SM6b 070/066 SR ジュペッタGX 400 440
チャンピオンロード SM6b 071/066 SR ハッサムGX 900 990
チャンピオンロード SM6b 072/066 SR ボーマンダGX 200 220
チャンピオンロード SM6b 073/066 SR 地底探検隊 1,000 1,100
チャンピオンロード SM6b 074/066 SR TVレポーター 1,000 1,100
チャンピオンロード SM6b 075/066 SR ★ ぼんぐり職人 1,200 1,320
チャンピオンロード SM6b 076/066 SR マサキのメンテナンス 400 440
チャンピオンロード SM6b 077/066 SR モノマネむすめ 800 880
チャンピオンロード SM6b 014/066 RR フリーザーGX 400 440
チャンピオンロード SM6b 022/066 RR マルマインGX 50 55
チャンピオンロード SM6b 025/066 RR バリヤードGX 50 55
チャンピオンロード SM6b 031/066 RR ジュペッタGX 100 110
チャンピオンロード SM6b 041/066 RR ハッサムGX 400 440
チャンピオンロード SM6b 045/066 RR ボーマンダGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 110/096 UR ★ ダートじてんしゃ 1,800 1,980
烈空のカリスマ SM7 111/096 UR レインボーブラシ 700 770
烈空のカリスマ SM7 112/096 UR ハッスルベルト 300 330
烈空のカリスマ SM7 105/096 HR ダーテングGX 300 330
烈空のカリスマ SM7 106/096 HR バシャーモGX 300 330
烈空のカリスマ SM7 107/096 HR ツンデツンデGX 300 330
烈空のカリスマ SM7 108/096 HR チルタリスGX 300 330
烈空のカリスマ SM7 109/096 HR レックウザGX 1,500 1,650
烈空のカリスマ SM7 097/096 SR ダーテングGX 200 220
烈空のカリスマ SM7 098/096 SR バシャーモGX 200 220
烈空のカリスマ SM7 099/096 SR ツンデツンデGX 200 220
烈空のカリスマ SM7 100/096 SR チルタリスGX 200 220
烈空のカリスマ SM7 101/096 SR レックウザGX 700 770
烈空のカリスマ SM7 102/096 SR ダイゴの決断 1,300 1,430
烈空のカリスマ SM7 103/096 SR フウとラン 1,100 1,210
烈空のカリスマ SM7 104/096 SR ★ ルチア 4,200 4,620
烈空のカリスマ SM7 008/096 RR ダーテングGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 018/096 RR バシャーモGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 060/096 RR ツンデツンデGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 061/096 RR チルタリスGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 068/096 RR レックウザGX 50 55
烈空のカリスマ SM7 057/096 PR ジラーチ◇ 200 220
烈空のカリスマ SM7 066/096 PR ラティアス◇ 400 440
烈空のカリスマ SM7 067/096 PR ラティオス◇ 50 55
迅雷スパーク SM7a 071/060 UR エレキパワー 1,200 1,320
迅雷スパーク SM7a 072/060 UR カスタムキャッチャー 500 550
迅雷スパーク SM7a 073/060 UR カウンターゲイン 500 550
迅雷スパーク SM7a 067/060 HR ビリジオンGX 400 440
迅雷スパーク SM7a 068/060 HR マグカルゴGX 400 440
迅雷スパーク SM7a 069/060 HR ★ ゼラオラGX 2,200 2,420
迅雷スパーク SM7a 070/060 HR ゲノセクトGX 400 440
迅雷スパーク SM7a 061/060 SR ビリジオンGX 200 220
迅雷スパーク SM7a 062/060 SR マグカルゴGX 200 220
迅雷スパーク SM7a 063/060 SR ゼラオラGX 1,200 1,320
迅雷スパーク SM7a 064/060 SR ゲノセクトGX 200 220
迅雷スパーク SM7a 065/060 SR カヒリ 300 330
迅雷スパーク SM7a 066/060 SR ジャッジマン 500 550
迅雷スパーク SM7a 043/060 PR メタモン◇ 1,400 1,540
迅雷スパーク SM7a 058/060 PR サンダーマウンテン◇ 1,100 1,210
迅雷スパーク SM7a 006/060 RR ビリジオンGX 50 55
迅雷スパーク SM7a 012/060 RR マグカルゴGX 50 55
迅雷スパーク SM7a 033/060 RR ゼラオラGX 1,000 1,100
迅雷スパーク SM7a 041/060 RR ゲノセクトGX 50 55
フェアリーライズ SM7b 061/050 UR ★ ネットボール 1,400 1,540
フェアリーライズ SM7b 062/050 UR ぼうけんのカバン 900 990
フェアリーライズ SM7b 063/050 UR のろいのおふだ 500 550
フェアリーライズ SM7b 057/050 HR ジュカインGX 500 550
フェアリーライズ SM7b 058/050 HR シンボラーGX 300 330
