収録タイトル | シリーズ | 型番 | レアリティ | カード名 | 会員価格 |
リミックスバウト | SM11a | 078/064 | UR | グレートキャッチャー | 2,750 |
リミックスバウト | SM11a | 079/064 | UR | 格闘道場 | 1,540 |
リミックスバウト | SM11a | 080/064 | UR | ドローエネルギー | 550 |
リミックスバウト | SM11a | 077/064 | HR | アローラペルシアンGX | 440 |
リミックスバウト | SM11a | 076/064 | HR | カメックス&ポッチャマGX | 1,320 |
リミックスバウト | SM11a | 075/064 | HR | リザードン&テールナーGX | 2,200 |
リミックスバウト | SM11a | 074/064 | HR | フシギバナ&ツタージャGX | 660 |
リミックスバウト | SM11a | 065/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX | 550 |
リミックスバウト | SM11a | 066/064 | SR | フシギバナ&ツタージャGX(SA版) | 1,540 |
リミックスバウト | SM11a | 067/064 | SR | リザードン&テールナーGX | 1,540 |
リミックスバウト | SM11a | 068/064 | SR | リザードン&テールナーGX(SA版) | 5,060 |
リミックスバウト | SM11a | 069/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX | 880 |
リミックスバウト | SM11a | 070/064 | SR | カメックス&ポッチャマGX(SA版) | 2,200 |
リミックスバウト | SM11a | 071/064 | SR | アローラペルシアンGX | 330 |
リミックスバウト | SM11a | 072/064 | SR | オーキド博士のセッティング | 1,760 |
リミックスバウト | SM11a | 073/064 | SR | ローラースケーター | 1,210 |
リミックスバウト | SM11a | 001/064 | RR | フシギバナ&ツタージャGX | 220 |
リミックスバウト | SM11a | 008/064 | RR | リザードン&テールナーGX | 770 |
リミックスバウト | SM11a | 016/064 | RR | カメックス&ポッチャマGX | 440 |
リミックスバウト | SM11a | 040/064 | RR | アローラペルシアンGX | 55 |
リミックスバウト | SM11a | U | オーキド博士のセッティング | 55 | |
リミックスバウト | SM11a | U | ローラースケーター | 55 | |
リミックスバウト | SM11a | U | グレートキャッチャー | 55 | |
リミックスバウト | SM11a | 064/064 | TR | 溶接工 | 440 |
リミックスバウト | SM11a | 062/064 | TR | エスケープボード | 330 |
リミックスバウト | SM11a | 063/064 | TR | おじょうさま | 770 |
リミックスバウト | SM11a | 061/064 | TR | ダートじてんしゃ | 330 |
収録タイトル | シリーズ | 型番 | レアリティ | カード名 | 会員価格 |
ポケモンカードUR:HR買取保証 | 330 | ||||
サン&ムーン | SM1+ | 066/051 | UR ★ | ふしぎなアメ | 5,720 |
サン&ムーン | SM1+ | 067/051 | UR ★ | ダブル無色エネルギー | 25,300 |
サン&ムーン | SM1+ | 068/051 | UR ★ | 基本草エネルギー | 4,400 |
コレクション サン | SM1S | 067/060 | HR | ラプラスGX | 770 |
コレクション サン | SM1S | 068/060 | HR | エーフィGX | 1,100 |
コレクション サン | SM1S | 069/060 | HR | ソルガレオGX | 1,540 |
コレクション サン | SM1S | 070/060 | HR | デカグースGX | 440 |
コレクション サン | SM1S | 061/060 | SR | ラプラスGX | 330 |
コレクション サン | SM1S | 062/060 | SR | エーフィGX | 660 |
コレクション サン | SM1S | 063/060 | SR | ソルガレオGX | 770 |
コレクション サン | SM1S | 064/060 | SR | デカグースGX | 220 |
コレクション サン | SM1S | 065/060 | SR | イリマ | 440 |
コレクション サン | SM1S | 066/060 | SR ★ | ククイ博士 | 2,750 |
コレクション サン | SM1S | 016/060 | RR | ラプラスGX | 55 |
コレクション サン | SM1S | 024/060 | RR | エーフィGX | 220 |
コレクション サン | SM1S | 040/060 | RR | ソルガレオGX(ウルトラロード) | 220 |
コレクション サン | SM1S | 050/060 | RR | デカグースGX | 55 |
コレクション ムーン | SM1M | 071/060 | UR ★ | ネストボール | 9,350 |
コレクション ムーン | SM1M | 072/060 | UR ★ | ポケモンいれかえ | 3,300 |
コレクション ムーン | SM1M | 073/060 | UR ★ | 基本超エネルギー | 6,050 |
コレクション ムーン | SM1M | 067/060 | HR | ラランテスGX | 550 |
コレクション ムーン | SM1M | 068/060 | HR | ルナアーラGX | 550 |
コレクション ムーン | SM1M | 069/060 | HR | ブラッキーGX | 880 |
コレクション ムーン | SM1M | 070/060 | HR | ケンタロスGX | 330 |
コレクション ムーン | SM1M | 061/060 | SR | ラランテスGX | 440 |
コレクション ムーン | SM1M | 062/060 | SR | ルナアーラGX | 330 |
コレクション ムーン | SM1M | 063/060 | SR | ブラッキーGX | 550 |
コレクション ムーン | SM1M | 064/060 | SR | ケンタロスGX | 220 |
コレクション ムーン | SM1M | 065/060 | SR | スカル団のしたっぱ | 880 |
コレクション ムーン | SM1M | 066/060 | SR ★ | リーリエ | 9,900 |
コレクション ムーン | SM1M | 006/060 | RR | ラランテスGX | 55 |
コレクション ムーン | SM1M | 028/060 | RR | ルナアーラGX | 55 |
コレクション ムーン | SM1M | 037/060 | RR | ブラッキーGX | 220 |
コレクション ムーン | SM1M | 047/060 | RR | ケンタロスGX | 55 |
コレクション サン | SM1S | 071/060 | UR ★ | ハイパーボール | 13,200 |
コレクション サン | SM1S | 072/060 | UR | ロトム図鑑 | 550 |
コレクション サン | SM1S | 073/060 | UR ★ | 基本鋼エネルギー | 3,300 |
サン&ムーン | SM1+ | 059/051 | HR ★ | ジュナイパーGX | 1,760 |
サン&ムーン | SM1+ | 060/051 | HR | ガオガエンGX | 770 |
サン&ムーン | SM1+ | 061/051 | HR | アシレーヌGX | 1,100 |
サン&ムーン | SM1+ | 062/051 | HR | クワガノンGX | 1,650 |
サン&ムーン | SM1+ | 063/051 | HR | ドヒドイデGX | 1,100 |
サン&ムーン | SM1+ | 064/051 | HR ★ | ニンフィアGX | 7,700 |
サン&ムーン | SM1+ | 065/051 | HR | ジジーロンGX | 440 |
サン&ムーン | SM1+ | 052/051 | SR | ジュナイパーGX | 1,100 |
サン&ムーン | SM1+ | 053/051 | SR | ガオガエンGX | 440 |
サン&ムーン | SM1+ | 054/051 | SR | アシレーヌGX | 440 |
サン&ムーン | SM1+ | 055/051 | SR | クワガノンGX | 1,210 |
サン&ムーン | SM1+ | 056/051 | SR | ドヒドイデGX | 880 |
サン&ムーン | SM1+ | 057/051 | SR ★ | ニンフィアGX | 2,420 |
サン&ムーン | SM1+ | 058/051 | SR | ジジーロンGX | 220 |
サン&ムーン | SM1+ | 003/051 | RR | ジュナイパーGX | 330 |
サン&ムーン | SM1+ | 009/051 | RR | ガオガエンGX | 55 |
サン&ムーン | SM1+ | 016/051 | RR | アシレーヌGX | 55 |
サン&ムーン | SM1+ | 021/051 | RR | クワガノンGX | 220 |
サン&ムーン | SM1+ | 026/051 | RR | ドヒドイデGX | 220 |
サン&ムーン | SM1+ | 040/051 | RR | ニンフィアGX | 550 |
サン&ムーン | SM1+ | 042/051 | RR | ジジーロンGX | 55 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 064/049 | UR ★ | こだわりハチマキ | 8,470 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 065/049 | UR ★ | マルチつけかえ | 1,430 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 066/049 | UR ★ | 基本悪エネルギー | 5,720 |
キミを待つ島々 | SM2K | 056/050 | HR | バクガメスGX | 550 |
キミを待つ島々 | SM2K | 057/050 | HR | アローラキュウコンGX 水 | 880 |
キミを待つ島々 | SM2K | 058/050 | HR | カプ・コケコGX | 2,420 |
キミを待つ島々 | SM2K | 059/050 | HR | ジャラランガGX | 550 |
キミを待つ島々 | SM2K | 051/050 | SR | バクガメスGX | 330 |
キミを待つ島々 | SM2K | 052/050 | SR | アローラキュウコンGX 水 | 440 |
キミを待つ島々 | SM2K | 053/050 | SR | カプ・コケコGX | 1,650 |
キミを待つ島々 | SM2K | 054/050 | SR | ジャラランガGX | 330 |
キミを待つ島々 | SM2K | 055/050 | SR | ハラ | 550 |
キミを待つ島々 | SM2K | 009/050 | RR | バクガメスGX | 55 |
キミを待つ島々 | SM2K | 013/050 | RR | アローラキュウコンGX 水 | 220 |
キミを待つ島々 | SM2K | 022/050 | RR ★ | カプ・コケコGX | 1,430 |
キミを待つ島々 | SM2K | 041/050 | RR | ジャラランガGX | 55 |
キミを待つ島々 | SM2K | 060/050 | UR ★ | フィールドブロアー | 4,180 |
キミを待つ島々 | SM2K | 061/050 | UR ★ | まんたんのくすり | 1,980 |
キミを待つ島々 | SM2K | 062/050 | UR ★ | 基本雷エネルギー | 7,040 |
アローラの月光 | SM2L | 056/050 | HR | ヨワシGX | 440 |
アローラの月光 | SM2L | 057/050 | HR ★ | カプ・テテフGX | 6,600 |
アローラの月光 | SM2L | 058/050 | HR | ルガルガンGX(夜の姿) | 990 |
アローラの月光 | SM2L | 059/050 | HR | メタグロスGX | 770 |
アローラの月光 | SM2L | 051/050 | SR | ヨワシGX | 330 |
アローラの月光 | SM2L | 052/050 | SR ★ | カプ・テテフGX | 3,850 |
アローラの月光 | SM2L | 053/050 | SR | ルガルガンGX(夜の姿) | 660 |
アローラの月光 | SM2L | 054/050 | SR | メタグロスGX | 550 |
アローラの月光 | SM2L | 055/050 | SR | マオ | 1,430 |
アローラの月光 | SM2L | 014/050 | RR | ヨワシGX | 55 |
アローラの月光 | SM2L | 022/050 | RR | カプ・テテフGX | 330 |
アローラの月光 | SM2L | 027/050 | RR | ルガルガンGX(夜の姿) | 55 |
アローラの月光 | SM2L | 035/050 | RR | メタグロスGX | 55 |
アローラの月光 | SM2L | 060/050 | UR | アクアパッチ | 1,100 |
アローラの月光 | SM2L | 061/050 | UR | 改造ハンマー | 550 |
アローラの月光 | SM2L | 062/050 | UR ★ | 基本闘エネルギー | 3,300 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 058/049 | HR | カプ・ブルルGX | 660 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 059/049 | HR | エンニュートGX | 880 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 060/049 | HR | カプ・レヒレGX | 660 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 061/049 | HR | カイリキーGX | 440 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 062/049 | HR | ルガルガンGX(昼の姿) | 440 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 063/049 | HR | ダークライGX | 1,760 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 050/049 | SR | カプ・ブルルGX | 330 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 051/049 | SR | エンニュートGX | 660 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 052/049 | SR | カプ・レヒレGX | 330 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 053/049 | SR | カイリキーGX | 330 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 054/049 | SR | ルガルガンGX(昼の姿) | 330 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 055/049 | SR ★ | ダークライGX | 1,540 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 056/049 | SR ★ | アセロラ | 19,800 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 057/049 | SR | マーマネ | 1,210 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 007/049 | RR | カプ・ブルルGX | 55 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 010/049 | RR | エンニュートGX | 330 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 018/049 | RR | カプ・レヒレGX | 55 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 029/049 | RR | カイリキーGX | 55 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 034/049 | RR | ルガルガンGX(昼の姿) | 55 |
新たなる試練の向こう | SM2+ | 040/049 | RR | ダークライGX | 770 |
闘う虹を見たか | SM3H | 062/051 | UR ★ | あなぬけのヒモ | 2,200 |
闘う虹を見たか | SM3H | 063/051 | UR | ムキムキダンベル | 1,100 |
闘う虹を見たか | SM3H | 064/051 | UR ★ | 基本炎エネルギー | 7,700 |
闘う虹を見たか | SM3H | 058/051 | HR ★ | リザードンGX | 9,900 |
闘う虹を見たか | SM3H | 059/051 | HR | ホウオウGX | 880 |
闘う虹を見たか | SM3H | 060/051 | HR | アローラベトベトンGX | 550 |
闘う虹を見たか | SM3H | 061/051 | HR | オンバーンGX | 550 |
闘う虹を見たか | SM3H | 052/051 | SR | リザードンGX | 2,420 |
闘う虹を見たか | SM3H | 053/051 | SR | ホウオウGX | 440 |
闘う虹を見たか | SM3H | 054/051 | SR | アローラベトベトンGX | 330 |
闘う虹を見たか | SM3H | 055/051 | SR | オンバーンGX | 330 |
闘う虹を見たか | SM3H | 056/051 | SR ★ | カキ | 1,760 |
闘う虹を見たか | SM3H | 057/051 | SR | プルメリ | 1,100 |
闘う虹を見たか | SM3H | 011/051 | RR ★ | リザードンGX | 550 |
闘う虹を見たか | SM3H | 012/051 | RR | ホウオウGX | 55 |
闘う虹を見たか | SM3H | 033/051 | RR | アローラベトベトンGX | 55 |
闘う虹を見たか | SM3H | 040/051 | RR | オンバーンGX | 55 |
光を喰らう闇 | SM3N | 062/051 | UR | スーパーポケモン回収 | 660 |
光を喰らう闇 | SM3N | 063/051 | UR ★ | レスキュータンカ | 4,400 |
光を喰らう闇 | SM3N | 064/051 | UR ★ | 基本フェアリーエネルギー | 6,050 |
光を喰らう闇 | SM3N | 058/051 | HR | グソクムシャGX | 440 |
光を喰らう闇 | SM3N | 059/051 | HR | ネクロズマGX | 880 |
光を喰らう闇 | SM3N | 060/051 | HR | マーシャドーGX | 990 |
光を喰らう闇 | SM3N | 061/051 | HR | サーナイトGX | 1,980 |
光を喰らう闇 | SM3N | 052/051 | SR | グソクムシャGX | 330 |
光を喰らう闇 | SM3N | 053/051 | SR | ネクロズマGX | 550 |
光を喰らう闇 | SM3N | 054/051 | SR | マーシャドーGX | 550 |
光を喰らう闇 | SM3N | 055/051 | SR ★ | サーナイトGX | 1,430 |
光を喰らう闇 | SM3N | 056/051 | SR ★ | グズマ | 4,400 |
光を喰らう闇 | SM3N | 057/051 | SR | ビッケ | 550 |
光を喰らう闇 | SM3N | 007/051 | RR | グソクムシャGX | 55 |
光を喰らう闇 | SM3N | 026/051 | RR | ネクロズマGX | 220 |
光を喰らう闇 | SM3N | 033/051 | RR | マーシャドーGX | 55 |
光を喰らう闇 | SM3N | 038/051 | RR | サーナイトGX | 55 |
ひかる伝説 | SM3+ | 078/072 | HR | エンテイGX | 660 |
ひかる伝説 | SM3+ | 079/072 | HR | ライチュウGX | 1,430 |
ひかる伝説 | SM3+ | 080/072 | HR | ミュウツーGX | 1,980 |
ひかる伝説 | SM3+ | 081/072 | HR ★ | ゾロアークGX | 6,050 |
ひかる伝説 | SM3+ | 073/072 | SR | エンテイGX | 330 |
ひかる伝説 | SM3+ | 074/072 | SR | ライチュウGX | 770 |
ひかる伝説 | SM3+ | 075/072 | SR | ミュウツーGX | 550 |
ひかる伝説 | SM3+ | 076/072 | SR ★ | ゾロアークGX | 3,850 |
ひかる伝説 | SM3+ | 077/072 | SR | ポケモンブリーダー | 440 |
ひかる伝説 | SM3+ | 004/072 | H | ひかるセレビィ | 880 |
ひかる伝説 | SM3+ | 010/072 | H | ひかるゲノセクト | 440 |
ひかる伝説 | SM3+ | 028/072 | H | ひかるボルケニオン | 220 |
ひかる伝説 | SM3+ | 041/072 | H ★ | ひかるミュウ | 2,420 |
ひかる伝説 | SM3+ | 043/072 | H | ひかるジラーチ | 330 |
ひかる伝説 | SM3+ | 057/072 | H | ひかるレックウザ | 330 |
ひかる伝説 | SM3+ | 058/072 | H | ひかるルギア | 660 |
ひかる伝説 | SM3+ | 059/072 | H | ひかるアルセウス | 880 |
ひかる伝説 | SM3+ | 082/072 | H | ミュウツーGX(シークレット) | 770 |
ひかる伝説 | SM3+ | 011/072 | RR | エンテイGX | 55 |
ひかる伝説 | SM3+ | 030/072 | RR | ライチュウGX | 220 |
ひかる伝説 | SM3+ | 040/072 | RR | ミュウツーGX | 55 |
ひかる伝説 | SM3+ | 054/072 | RR | ゾロアークGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 124/114 | UR | ルナアーラGX | 770 |
GXバトルブースト | SM4+ | 125/114 | UR | ソルガレオGX ウルトラロード | 1,650 |
超次元の暴獣 | SM4A | 062/050 | UR ★ | 基本水エネルギー | 7,040 |
超次元の暴獣 | SM4A | 056/050 | HR | ギャラドスGX | 440 |
超次元の暴獣 | SM4A | 057/050 | HR | ウツロイドGX | 550 |
超次元の暴獣 | SM4A | 058/050 | HR | アクジキングGX | 990 |
超次元の暴獣 | SM4A | 059/050 | HR | アローラナッシーGX | 330 |
超次元の暴獣 | SM4A | 051/050 | SR | ギャラドスGX | 330 |
超次元の暴獣 | SM4A | 052/050 | SR | ウツロイドGX | 330 |
超次元の暴獣 | SM4A | 053/050 | SR | アクジキングGX | 550 |
超次元の暴獣 | SM4A | 054/050 | SR | アローラナッシーGX | 330 |
超次元の暴獣 | SM4A | 055/050 | SR ★ | ルザミーネ | 1,870 |
超次元の暴獣 | SM4A | 008/050 | RR | ギャラドスGX | 55 |
超次元の暴獣 | SM4A | 022/050 | RR | ウツロイドGX | 55 |
超次元の暴獣 | SM4A | 033/050 | RR | アクジキングGX | 330 |
超次元の暴獣 | SM4A | 037/050 | RR | アローラナッシーGX | 55 |
超次元の暴獣 | SM4A | 060/050 | UR ★ | ねがいのバトン | 2,750 |
超次元の暴獣 | SM4A | 061/050 | UR ★ | カウンターエネルギー | 1,650 |
覚醒の勇者 | SM4S | 062/050 | UR ★ | 基本鋼エネルギー | 3,300 |
覚醒の勇者 | SM4S | 056/050 | HR | アローラゴローニャGX | 440 |
覚醒の勇者 | SM4S | 057/050 | HR | マッシブーンGX | 1,540 |
覚醒の勇者 | SM4S | 058/050 | HR | カミツルギGX | 660 |
覚醒の勇者 | SM4S | 059/050 | HR | シルヴァディGX | 880 |
覚醒の勇者 | SM4S | 051/050 | SR | アローラゴローニャGX | 330 |
覚醒の勇者 | SM4S | 052/050 | SR | マッシブーンGX | 660 |
覚醒の勇者 | SM4S | 053/050 | SR | カミツルギGX | 330 |
覚醒の勇者 | SM4S | 054/050 | SR | シルヴァディGX | 330 |
覚醒の勇者 | SM4S | 055/050 | SR ★ | グラジオ | 1,980 |
覚醒の勇者 | SM4S | 018/050 | RR | アローラゴローニャGX | 55 |
覚醒の勇者 | SM4S | 030/050 | RR | マッシブーンGX | 55 |
覚醒の勇者 | SM4S | 037/050 | RR | カミツルギGX | 110 |
覚醒の勇者 | SM4S | 045/050 | RR | シルヴァディGX | 55 |
覚醒の勇者 | SM4S | 060/050 | UR ★ | カウンターキャッチャー | 1,650 |
覚醒の勇者 | SM4S | 061/050 | UR | ワープエネルギー | 550 |
GXバトルブースト | SM4+ | 121/114 | HR | フェローチェGX | 440 |
GXバトルブースト | SM4+ | 122/114 | HR | デンジュモクGX | 440 |
GXバトルブースト | SM4+ | 123/114 | HR | テッカグヤGX | 440 |
GXバトルブースト | SM4+ | 115/114 | SR | フェローチェGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 116/114 | SR | デンジュモクGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 117/114 | SR | テッカグヤGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 118/114 | SR | スイレン | 1,650 |
GXバトルブースト | SM4+ | 119/114 | SR ★ | リーリエ | 23,100 |
GXバトルブースト | SM4+ | 120/114 | SR ★ | ルザミーネ | 1,760 |
GXバトルブースト | SM4+ | 012/114 | RR | フェローチェGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 013/114 | RR | ホウオウGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 027/114 | RR | カプ・レヒレGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 032/114 | RR ★ | カプ・コケコGX | 1,430 |
GXバトルブースト | SM4+ | 033/114 | RR | デンジュモクGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 036/114 | RR | ミュウツーGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 045/114 | RR | カプ・テテフGX | 110 |
GXバトルブースト | SM4+ | 049/114 | RR | ルナアーラGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 050/114 | RR | ネクロズマGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 056/114 | RR | ルガルガンGX(昼の姿) | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 057/114 | RR | ルガルガンGX(夜の姿) | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 064/114 | RR | ダークライGX | 770 |
GXバトルブースト | SM4+ | 065/114 | RR | アクジキングGX | 330 |
GXバトルブースト | SM4+ | 070/114 | RR | ソルガレオGX(ウルトラロード) | 220 |
GXバトルブースト | SM4+ | 071/114 | RR | テッカグヤGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 073/114 | RR | ニンフィアGX | 660 |
GXバトルブースト | SM4+ | 086/114 | RR | シルヴァディGX | 55 |
GXバトルブースト | SM4+ | 087/114 | RR | ジジーロンGX | 55 |
ウルトラフォース | SM5+ | 061/050 | UR ★ | エネルギーリサイクル | 1,870 |
ウルトラフォース | SM5+ | 062/050 | UR ★ | ビーストリング | 6,050 |
ウルトラフォース | SM5+ | 063/050 | UR ★ | 鋼鉄のフライパン | 1,980 |
ウルトラムーン | SM5M | 073/066 | HR | グレイシアGX | 990 |
ウルトラムーン | SM5M | 074/066 | HR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 550 |
ウルトラムーン | SM5M | 075/066 | HR | パルキアGX | 440 |
ウルトラムーン | SM5M | 067/066 | SR | グレイシアGX | 330 |
ウルトラムーン | SM5M | 068/066 | SR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 330 |
ウルトラムーン | SM5M | 069/066 | SR | パルキアGX | 330 |
ウルトラムーン | SM5M | 070/066 | SR ★ | シロナ | 4,400 |
ウルトラムーン | SM5M | 071/066 | SR ★ | デンジ | 1,980 |
ウルトラムーン | SM5M | 072/066 | SR | ハンサム | 330 |
ウルトラムーン | SM5M | 030/066 | PR | ギラティナ◇ | 550 |
ウルトラムーン | SM5M | 032/066 | PR | ルナアーラ◇ | 11 |
ウルトラムーン | SM5M | 065/066 | PR ★ | 超ブーストエネルギー◇ | 1,650 |
ウルトラムーン | SM5M | 011/066 | RR | グレイシアGX | 55 |
ウルトラムーン | SM5M | 033/066 | RR | ネクロズマあかつきのつばさGX | 55 |
ウルトラムーン | SM5M | 045/066 | RR | パルキアGX | 55 |
ウルトラムーン | SM5M | 076/066 | UR | クラッシュハンマー | 770 |
ウルトラムーン | SM5M | 077/066 | UR ★ | エスケープボード | 2,530 |
ウルトラムーン | SM5M | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 雷超鋼 | 1,320 |
ウルトラサン | SM5S | 073/066 | HR | リーフィアGX | 770 |
ウルトラサン | SM5S | 074/066 | HR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 660 |
ウルトラサン | SM5S | 075/066 | HR | ディアルガGX 龍 | 550 |
ウルトラサン | SM5S | 067/066 | SR | リーフィアGX | 440 |
ウルトラサン | SM5S | 068/066 | SR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 440 |
ウルトラサン | SM5S | 069/066 | SR | ディアルガGX 龍 | 220 |
ウルトラサン | SM5S | 070/066 | SR | ナタネ | 880 |
ウルトラサン | SM5S | 071/066 | SR | ポケモンだいすきクラブ | 440 |
ウルトラサン | SM5S | 072/066 | SR | マーズ | 1,430 |
ウルトラサン | SM5S | 031/066 | PR ★ | ダークライ◇ | 2,750 |
ウルトラサン | SM5S | 043/066 | PR | ソルガレオ◇ | 11 |
ウルトラサン | SM5S | 059/066 | PR ★ | アカギ◇ | 1,430 |
ウルトラサン | SM5S | 012/066 | RR | リーフィアGX | 220 |
ウルトラサン | SM5S | 044/066 | RR | ネクロズマたそがれのたてがみGX | 55 |
ウルトラサン | SM5S | 045/066 | RR | ディアルガGX 龍 | 55 |
ウルトラサン | SM5S | 076/066 | UR | のぞきみレッドカード | 770 |
ウルトラサン | SM5S | 077/066 | UR | ミッシングクローバー | 660 |
ウルトラサン | SM5S | 078/066 | UR | ユニットエネルギー 草炎水 | 1,320 |
ウルトラフォース | SM5+ | 057/050 | HR | パルキアGX (水) | 880 |
ウルトラフォース | SM5+ | 058/050 | HR | アーゴヨンGX 超 | 990 |
ウルトラフォース | SM5+ | 059/050 | HR | ルカリオGX | 1,870 |
ウルトラフォース | SM5+ | 060/050 | HR | ディアルガGX | 550 |
ウルトラフォース | SM5+ | 051/050 | SR | パルキアGX (水) | 550 |
ウルトラフォース | SM5+ | 052/050 | SR | アーゴヨンGX 超 | 330 |
ウルトラフォース | SM5+ | 053/050 | SR | ルカリオGX | 1,320 |
ウルトラフォース | SM5+ | 054/050 | SR | ディアルガGX | 330 |
ウルトラフォース | SM5+ | 055/050 | SR | ウルトラ調査隊 | 330 |
ウルトラフォース | SM5+ | 056/050 | SR | マキシ | 330 |
ウルトラフォース | SM5+ | 037/050 | PR | アルセウス◇ | 440 |
ウルトラフォース | SM5+ | 048/050 | PR | ビーストエネルギー◇ | 55 |
ウルトラフォース | SM5+ | 010/050 | RR | パルキアGX (水) | 330 |
ウルトラフォース | SM5+ | 023/050 | RR | アーゴヨンGX 超 | 55 |
ウルトラフォース | SM5+ | 030/050 | RR | ルカリオGX | 990 |
ウルトラフォース | SM5+ | 035/050 | RR | ディアルガGX | 55 |
ウルトラフォース | SM5+ | 0 | |||
禁断の光 | SM6 | 108/094 | UR | エネポーター | 440 |
禁断の光 | SM6 | 109/094 | UR ★ | ミステリートレジャー | 4,290 |
禁断の光 | SM6 | 110/094 | UR ★ | ユニットエネルギー 闘悪妖 | 2,530 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | HR | ゲッコウガGX | 880 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | HR | ジガルデGX | 1,100 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | HR | イベルタルGX | 660 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | HR | ゼルネアスGX | 550 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | HR | ウルトラネクロズマGX | 1,650 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | SR | ゲッコウガGX | 440 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | SR | ジガルデGX | 770 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | SR | イベルタルGX | 330 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | SR | ゼルネアスGX | 330 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | SR | ウルトラネクロズマGX | 1,210 |
禁断の光 | SM6 | 100/094 | SR | おじょうさま | 1,430 |
禁断の光 | SM6 | 101/094 | SR | カルネ | 660 |
禁断の光 | SM6 | 102/094 | SR | ユリーカ | 880 |
禁断の光 | SM6 | 020/094 | RR | ゲッコウガGX | 55 |
禁断の光 | SM6 | 050/094 | RR | ジガルデGX | 330 |
禁断の光 | SM6 | 055/094 | RR | イベルタルGX | 55 |
禁断の光 | SM6 | 064/094 | RR | ゼルネアスGX | 55 |
禁断の光 | SM6 | 069/094 | RR | ウルトラネクロズマGX | 55 |
禁断の光 | SM6 | 027/094 | PR | ボルケニオン◇ | 770 |
禁断の光 | SM6 | 051/094 | PR | ディアンシー◇ | 55 |
禁断の光 | SM6 | 089/094 | PR | フラダリ◇ | 55 |
ドラゴンストーム | SM6a | 064/053 | UR | いれかえフロート | 1,100 |
ドラゴンストーム | SM6a | 065/053 | UR ★ | 火打石 | 3,300 |
ドラゴンストーム | SM6a | 066/053 | UR | 竜の鉤爪 | 880 |
ドラゴンストーム | SM6a | 060/053 | HR | レシラムGX | 880 |
ドラゴンストーム | SM6a | 061/053 | HR | キングドラGX | 880 |
ドラゴンストーム | SM6a | 062/053 | HR | カイリューGX | 1,210 |
ドラゴンストーム | SM6a | 063/053 | HR | ホワイトキュレムGX | 550 |
ドラゴンストーム | SM6a | 054/053 | SR | レシラムGX | 550 |
ドラゴンストーム | SM6a | 055/053 | SR | キングドラGX | 660 |
ドラゴンストーム | SM6a | 056/053 | SR | カイリューGX | 440 |
ドラゴンストーム | SM6a | 057/053 | SR | ホワイトキュレムGX | 330 |
ドラゴンストーム | SM6a | 058/053 | SR | カツラの一発勝負 | 330 |
ドラゴンストーム | SM6a | 059/053 | SR ★ | ヒガナ | 1,540 |
