作品名 | 買取金額 |
ワノ国1 全6種 | 5280 |
革命軍 全6種 | 6600 |
トレジャーラリーⅣミニメリー2号ver. 全5種 | 1980 |
トレジャーラリーⅣブラキオタンク5号ver. 全5種 | 2200 |
トレジャーラリーⅣシロモクバ1号ver. 全5種 | 8800 |
トレジャーラリーⅣシャークサブマージ3号ver. 全5種 | 6600 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.1 全4種 | 3520 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.2 全4種 | 1650 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.1 vol.2 全8種 | 5500 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.1 全6種 | 1650 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.2 全6種 | 1650 |
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.3 全6種 | 1650 |
BURST 全6種セット | 1650 |
世界会議1(レヴェリー) 全6種 | 1650 |
世界会議2(レヴェリー) 全6種 | 2750 |
世界会議(レヴェリー) 全12種 | 6050 |
ヒストリーリレー20TH vol.5 全6種 | 2750 |
ヒストリーリレー20TH vol.4 全6種 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH vol.3 全6種 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH vol.2 全6種 | 1980 |
ヒストリーリレー20TH vol.1 全6種 | 1980 |
ヒストリーリレー20TH 全30種 | 16500 |
20TH LIMITED vol.2 全6種 | 8800 |
20TH LIMITED vol.1 全5種 | 3520 |
20TH LIMITED 全11種 | 16500 |
ヴィンスモークファミリー 全6種 | 13200 |
トレジャーラリー 人造悪魔の実ver. 全5種 | 13200 |
トレジャーラリー オペオペの実 全5種 | 13200 |
トレジャーラリー ゴムゴムの実 全5種 | 6600 |
トレジャーラリー シキ・ナミ・サニー号ver. 全5種 | 2750 |
トレジャーラリーⅡ メラメラの実ver. 全5種 | 2200 |
トレジャーラリーⅡ バラバラの実ver. 全5種 | 4950 |
トレジャーラリーⅡ ウシウシの実ver. 全5種 | 8800 |
トレジャーラリーⅡ アワアワの実ver. 全5種 | 7700 |
トレジャーラリーⅢ ズニーシャver. 全5種 | 8800 |
トレジャーラリーⅢ パンダマンver. 全5種 | 2200 |
トレジャーラリーⅢ クラバウターマンver. 全5種 | 8800 |
トレジャーラリーⅢ ロジャーver. 全5種 | 2200 |
Battle of Luffy Whole Cake lsland 全6種 | 4950 |
十二支 vol.2 全6種 | 1980 |
十二支 vol.1 全6種 | 2420 |
十二支 全12種 | 4950 |
海軍2 全6種 | 4400 |
海軍1 全6種 | 4400 |
海軍 全12種 | 11000 |
端午の節句 全6種 | 4950 |
和 全6種 | 3520 |
ホールケーキアイランド3 全6種 | 3850 |
ホールケーキアイランド2 全6種 | 3080 |
ホールケーキアイランド1 全6種 | 3850 |
ホールケーキアイランド 全18種 | 12000 |
ゾウ 全6種 | 8800 |
ドレスローザ4 全6種 | 5500 |
ドレスローザ3 全6種 | 4400 |
ドレスローザ2 全6種 | 3850 |
ドレスローザ1 全6種 | 4400 |
ドレスローザ 全24種 | 27500 |
酉年 全6種 | 2420 |
マリンフォード2 全6種 | 4400 |
マリンフォード1 全6種 | 5500 |
マリンフォード 全12種 | 11000 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.5 全7種 | 2750 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.4 全7種 | 1650 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.3 全7種 | 1320 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.2 全7種 | 1320 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.1 全7種 | 2200 |
ONE PIECE FILM GOLD 全35種 | 8800 |
STYLE UP 全6種 | 2750 |
FIGHT!! 全6種 | 7700 |
リクエストセレクション 全6種 | 4950 |
ドンキホーテファミリー 全6種 | 20000 |
HISTORY OF LAW 全6種 | 10000 |
HISTORY OF SHIROHIGE 全6種 | 5500 |
HISTORY OF SABO 全7種 | 11000 |
HISTORY OF SANJI 全6種 | 2200 |
輝 vol.2 全6種 | 2420 |
輝 vol.1 全6種 | 1980 |
ミニメリー号ATTACK MEGAコレクタブル付き 全8種 | 15000 |
リュウグウ王国2 全6種 | 3300 |
リュウグウ王国1 全6種 | 3520 |
リュウグウ王国 MEGAしらほし付き 全13種 | 9350 |
最悪の世代 全6種 | 1650 |
華 全6種 | 1320 |
鉄の海賊!!フランキー将軍 全6種 | 4400 |
HISTORY OF ACE 全6種 | 2750 |
覇 全8種 | 2420 |
ワーコレ開発担当に物申す 全8種 | 1650 |
文字絵文字 タンクトップver. 全8種 | 1650 |
ハロウィンスペシャル2 MEGAフランキー付き 全9種 | 7700 |
ハロウィンスペシャル 全8種 | 8800 |
MUGIWARA 56 vol.2 全5種 | 2750 |
MUGIWARA 56 vol.1 全5種 | 2750 |
MUGIWARA 56 全10種 | 7700 |
鯉幟 全5種 | 3300 |
ZOO Vol.5 全8種 | 4400 |
ZOO Vol.4 全8種 | 4950 |
ZOO Vol.3 全8種 | 1650 |
ZOO Vol.2 全8種 | 2420 |
ZOO Vol.1 全8種 | 1650 |
FILM Z Vol.5 全8種 | 1320 |
FILM Z Vol.4 全8種 | 1650 |
FILM Z Vol.3 全8種 | 1650 |
FILM Z Vol.2 全8種 | 1650 |
FILM Z Vol.1 全8種 | 1320 |
劇場版 Vol.6 全8種(ストロングワールド) | 13200 |
劇場版 Vol.5 全8種(ストロングワールド) | 13200 |
劇場版 Vol.4 全8種(ストロングワールド) | 15000 |
劇場版 Vol.3 全8種(ストロングワールド) | 15000 |
劇場版 Vol.2 全8種(ストロングワールド) | 24200 |
劇場版 Vol.1 全8種(ストロングワールド) | 24200 |
MEGAワールドコレクタブルフィギュア 東京タワー限定 フランキー将軍 | 13200 |
東京タワーLIMITED トラファルガーロー | 7700 |
東京タワー LIMITED コレクタブル エース ルフィ サボ フィギュア | 38500 |
東京タワー LIMITED 白ひげ海賊団 エース 白ひげ マルコ | 6050 |
東京タワー LIMITED FILM GOLD ルフィ ゾロ サンジ | 16500 |
ワンピース WCF
ワールドコレクタブルフィギュア ワーコレ
買取リスト更新しました!!
まだまだプラスアップキャンペーンも実施中!!
ワンピースフィギュアを売るなら千葉北店へ!!!