

| コンプレッサー | 未使用・買取金額 | 中古MAX買取金額 | 
| AC462XGB | 85,000 | 68,000 | 
| AC462XGH | 80,000 | 67,000 | 
| AC461XG | 72,000 | 58,000 | 
| AC461XGH 高専 | 72,000 | 58,000 | 
| AC462XL/B/R | 73,000 | 57,000 | 
| AC462XLH/B | 73,000 | 57,000 | 
| AC462XS | 65,000 | 46,000 | 
| AC462XSH | 65,000 | 46,000 | 
| AC461XL | 60,000 | 42,000 | 
| AC461XLH 高専 | 60,000 | 42,000 | 
| AC461XLK | 60,000 | 40,000 | 
| AC461X | 52,000 | 36,000 | 
| AC461XS | 60,000 | 40,000 | 
| AC401NXB | 38,000 | 30,000 | 
| AC221N | 35,000 | 25,000 | 
| インパクトドライバー | 未使用 | 中古MAX | 
| TD001GRDX 青黒白赤紫 | 30,000 | 25,000 | 
| TD001GRDX 限定色 | 30,000 | 25,000 | 
| TD171DRGX 青黒白赤茶 | 30,000 | 25,000 | 
| TD171DRGX 限定色 | 30,000 | 25,000 | 
| TD170DRGX | 25,000 | 21,000 | 
| TD170DRTX | 22,000 | 18,000 | 
| TD170DRFX | 20,000 | 16,000 | 
| TD148DRTX | 20,000 | 16,000 | 
| TD149DRFX | 21,000 | 15,000 | 
| TD146DMX2 | 16,000 | 10,000 | 
| TD155DRFX | 20,000 | 14,000 | 
| TD170DZ | 7,500 | 5,000 | 
| TD148DZ | 6,000 | 4,000 | 
| TD149DZ | 5,000 | 3,000 | 
| TD161DRGX 青/黒/白/赤/茶/緑/紫 | 26,000 | 22,000 | 
| TD160DRGX | 23,000 | 19,000 | 
| TD160DRTX | 21,000 | 16,000 | 
| TD160DRFX | 20,000 | 15,000 | 
| TD137DRTX | 19,000 | 13,000 | 
| TD138DRFX | 20,000 | 13,000 | 
| TD134DMX2 | 15,000 | 9,000 | 
| TD137DZ | 5,000 | 4,000 | 
| TD138DZ | 4,000 | 3,000 | 
| MTD001DSX | 8,000 | 4,500 | 
| TD111DSMX | 13,000 | 10,000 | 
| TD111DSHX | 11,000 | 7,000 | 
| TD110DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| TD022DSHX | 7,000 | 5,000 | 
| TP141DRGX | 30,000 | 23,000 | 
| TP141DRTX | 26,000 | 19,000 | 
| TP131DRGX | 27,000 | 18,000 | 
| TP131DRTX | 24,000 | 17,000 | 
| TS141DRGX | 30,000 | 21,000 | 
| TS141DRTX | 27,000 | 19,000 | 
| TS131DRGX | 26,000 | 19,000 | 
| TS131DRTX | 24,000 | 17,000 | 
| インパクトレンチ | 未使用 | 中古MAX | 
| TW300DRGXNEW | 33,000 | 24,000 | 
| TW285DRGX | 32,000 | 22,000 | 
| TW281DRGX | 25,000 | 18,000 | 
| TW450DRGX | 27,000 | 17,000 | 
| TW450DRTX | 24,000 | 13,000 | 
| TW1001DRGX | 36,000 | 26,000 | 
| TW1001DRTX | 32,000 | 22,000 | 
| TW181DRFX | 25,000 | 18,000 | 
| TW284DRGX | 28,000 | 19,000 | 
| TW280DRGX | 22,000 | 15,000 | 
| TW280DRTX | 20,000 | 13,000 | 
| TW161DSMX | 17,000 | 12,000 | 
| コードレスシャーレンチ | 未使用 | 中古MAX | 
| WT310DPG2 | 100,000 | 70,000 | 
| WT310DZ | 80,000 | 65,000 | 
| ドリルドライバ | 未使用 | 中古MAX | 
| DF001GRDX | 30,000 | 22,000 | 
| DF481DRGX | 30,000 | 22,000 | 
| DF481DRTX | 28,000 | 20,000 | 
| DF484DRGX | 24,000 | 18,000 | 
| DF480DRGX | 20,000 | 13,000 | 
| DF458DRGX | 24,000 | 16,000 | 
| DF458DRTX | 22,000 | 14,000 | 
| DF483DRFX | 20,000 | 12,000 | 
| DF474DRGX | 22,000 | 16,000 | 
| DF470DRGX | 21,000 | 15,000 | 
| DF470DRTX | 18,000 | 12,000 | 
| DF473DRFX | 18,000 | 13,000 | 
| DF333DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| DF332DSMX | 14,000 | 10,000 | 
| DF331DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| DF033DSHX | 8,000 | 5,500 | 
| DF031DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| DF012DSH | 8,000 | 6,000 | 
| 震動ドリルドライバ | 未使用 | 中古MAX | 
| HP001GRDX | 34,000 | 24,000 | 
| HP481DRGX | 34,000 | 24,000 | 
| HP481DRTX | 28,000 | 21,000 | 
| HP484DRGX | 26,000 | 20,000 | 
| HP480DRGX | 24,000 | 17,000 | 
| HP480DRTX | 21,000 | 15,000 | 
| HP458DRGX | 24,000 | 16,000 | 
| HP458DRTX | 22,000 | 14,000 | 
| HP483DRFX | 20,000 | 14,000 | 
| HP474DRGX | 23,000 | 18,000 | 
| HP470DRGX | 20,000 | 14,000 | 
| HP473DRFX | 17,000 | 12,000 | 
| HP333DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| HP332DSMX | 16,000 | 10,000 | 
| HP331DSHX | 10,000 | 7,000 | 
| アングルドリル | 未使用 | 中古MAX | 
| DA460DPG2 | 30,000 | 20,000 | 
| 釘打ち機 | 未使用 | 中古MAX | 
| AN513H | 28,000 | 21,000 | 
| AN512H | 25,000 | 19,000 | 
| AN534H | 35,000 | 27,000 | 
| AN533H | 33,000 | 24,000 | 
| AN532H | 30,000 | 22,000 | 
| AN511HB | 33,000 | 23,000 | 
| AN510HS | 33,000 | 22,000 | 
| AN250HC | 40,000 | 32,000 | 
| AN636H | 39,000 | 30,000 | 
| AN635H | 37,000 | 27,000 | 
| AN634H | 34,000 | 24,000 | 
| AN633H | 30,000 | 20,000 | 
| AN632H | 28,000 | 19,000 | 
| AN731H | 38,000 | 30,000 | 
| AN936H/HM | 46,000 | 35,000 | 
| AN935H | 40,000 | 30,000 | 
| AN934H | 38,000 | 28,000 | 
| AN933H | 32,000 | 22,000 | 
| AN932H | 30,000 | 22,000 | 
| ネジ打ち機(ビス打ち機) | 未使用 | 中古MAX | 
| AR320HR | 29,000 | 18,000 | 
| AR411HR | 33,000 | 22,000 | 
| フィニッシュネイラ | 未使用 | 中古MAX | 
| AF552H | 26,000 | 21,000 | 
| AF551H | 23,000 | 16,000 | 
| AF502N | 20,000 | 11,000 | 
| FN350DRG | 31,000 | 27,000 | 
| ピンネイラ | 未使用 | 中古MAX | 
| AF502HP | 23,000 | 18,000 | 
| AF501HP | 20,000 | 13,000 | 
| AF351 | 13,000 | 8,000 | 
| PT353DRG | 25,000 | 19,000 | 
| PT352DRG | 23,000 | 16,000 | 
| PT351DRF | 20,000 | 14,000 | 
| PT354DSH | 17,000 | 13,000 | 
| フロアタッカー | 未使用 | 中古MAX | 
| AT451H | 32,000 | 25,000 | 
| AT450HA | 28,000 | 22,000 | 
| AT1150HA | 28,000 | 19,000 | 
| ブラッドネイラ | 未使用 | 中古MAX | 
| AF530H | 28,000 | 20,000 | 
| タッカー | 未使用 | 中古MAX | 
| AT425HE | 13,000 | 9,000 | 
| AT425HB | 12,000 | 8,000 | 
| AT1025HE | 13,000 | 9,000 | 
| AT425AK | 12,000 | 8,000 | 
| AT425BZK | 5,000 | 3,000 | 
| AT1025BZK | 5,000 | 3,000 | 
| AT422CA | 10,000 | 7,000 | 
| ST421DRGNEW | 30,000 | 24,000 | 
| ST121DRGNEW | 30,000 | 24,000 | 
| 発電機 | 未使用 | 中古MAX | 
| EG0900IS | 40,000 | 25,000 | 
| EG1600IS | 63,000 | 45,000 | 
| EG2500I | 63,000 | 42,000 | 
| 卓上丸ノコ | 未使用 | 中古MAX | 
| LS600DRG | 40,000 | 32,000 | 
| 卓上スライド丸ノコ | 未使用 | 中古MAX | 
| LS610DRG | 51,000 | 42,000 | 
| LS610DZ | 38,000 | 30,000 | 
| LS714DZ | 42,000 | 33,000 | 
| LS0613FL | 45,000 | 35,000 | 
| LS0717FL | 45,000 | 35,000 | 
| 丸ノコ | 未使用 | 中古MAX | 
| 5230 | 9,000 | 6,000 | 
| 5241 | 11,000 | 8,000 | 
| 5331 | 11,000 | 8,000 | 
| 5332C | 11,000 | 8,000 | 
| 5310C | 13,000 | 9,000 | 
| 5637BA | 9,000 | 6,000 | 
| HS6301 | 13,000 | 9,000 | 
| HS6302 | 13,000 | 9,000 | 
| 5734S | 11,000 | 8,000 | 
| 5735C | 12,000 | 9,000 | 
| HS6303 | 16,000 | 12,000 | 
| 5711C | 13,000 | 10,000 | 
| HS6402 | 15,000 | 12,000 | 
| HS6403 | 18,000 | 14,000 | 
| 5632BLA | 8,000 | 5,000 | 
| 5834BA | 6,000 | 4,000 | 
| 5837BA | 6,000 | 4,000 | 
| 5840BA | 8,000 | 5,000 | 
| KS4000FX | 13,000 | 8,000 | 
| KS4100F | 14,000 | 9,000 | 
| KS5000FX | 15,000 | 10,000 | 
| KS5100F | 15,000 | 10,000 | 
| KS5200FX | 15,000 | 10,000 | 
| KS5205FX | 1,500 | 10,000 | 
| コードレス丸ノコ | 未使用 | 中古MAX | 
| HS002GRDX | 33,000 | 25,000 | 
| HS001GRDX | 33,000 | 25,000 | 
| HS475DRGX | 33,000 | 25,000 | 
| HS475DRG | 26,000 | 21,000 | 
| HS474DRGX | 31,000 | 24,000 | 
| HS474DRG | 25,000 | 20,000 | 
| HS471DRG/DGS | 23,000 | 18,000 | 
| HS611DRGX | 33,000 | 25,000 | 
| HS610DRGX | 31,000 | 23,000 | 
| HS631DGXS | 33,000 | 25,000 | 
| HS631DRGX | 32,000 | 25,000 | 
| KS513DRGX | 32,000 | 25,000 | 
| KS513DRG | 27,000 | 22,000 | 
| KS511DRGX | 30,000 | 24,000 | 
| KS511DRG | 25,000 | 21,000 | 
| HS471DZ | 10,000 | 7,000 | 
| HS631DZ | 12,000 | 8,000 | 
| HS630DZ | 10,000 | 7,000 | 
| KS513DZ | 12,000 | 9,000 | 
| KS511DZ | 12,000 | 9,000 | 
| SP601DZ | 22,000 | 12,000 | 
| HS473DRG | 25,000 | 20,000 | 
| HS472DRG | 24,000 | 19,000 | 
| HS470DRG/DGS | 21,000 | 16,000 | 
| HS470DRF | 15,000 | 10,000 | 
| KS512DRG | 24,000 | 18,000 | 
| KS510DRG | 23,000 | 17,000 | 
| HS470DZ | 9,000 | 6,000 | 
| KS512DZ | 11,000 | 8,000 | 
| KS510DZ | 10,000 | 8,000 | 
| KS521DZ | 8,000 | 5,000 | 
| HS301DSH | 7,000 | 4,000 | 
| HS301DZ | 4,000 | 3,000 | 
工具を売るなら千葉北店へ!!!
 
										
 
											 
											 
											 
											 
											 
 
 
 
 


