iPhone 買取強化中です! |
最新機種から人気機種まで、是非お持ち込み下さい! |
リストにないモデルも買取行っておりますので、遠慮なくお問い合わせ下さいませ! |
iPhone買取リスト | ||
容量 | キャリア/型番 | 買取価格 |
iPhone11 Pro Max | 未使用 | |
64GB | 各キャリア | 76500 |
256GB | 88800 | |
512GB | 90600 | |
64GB | SIMフリー | 89700 |
256GB | 101200 | |
512GB | 104700 | |
iPhone11 Pro | ||
64GB | 各キャリア | 67700 |
256GB | 80900 | |
512GB | 86200 | |
64GB | SIMフリー | 80000 |
256GB | 93200 | |
512GB | 97600 | |
iPhone11 | ||
64GB | 各キャリア | 42200 |
128GB | 46600 | |
256GB | 49200 | |
64GB | SIMフリー | 62400 |
128GB | 66000 | |
256GB | 66800 | |
iPhoneXS Max | ||
64GB | 各キャリア | 50100 |
256GB | 57200 | |
521GB | 59800 | |
64GB | SIMフリー | 63300 |
256GB | 70400 | |
521GB | 73000 | |
iPhoneXS | ||
64GB | 各キャリア | 40400 |
256GB | 46600 | |
521GB | 48400 | |
64GB | SIMフリー | 49200 |
256GB | 53600 | |
521GB | 58900 | |
iPhoneXR | ||
64GB | 各キャリア | 33400 |
128GB | 39600 | |
256GB | 41300 | |
64GB | SIMフリー | 47500 |
128GB | 50100 | |
256GB | 52800 | |
iPhoneX | ||
64GB | 各キャリア | 31600 |
256GB | 40400 | |
64GB | SIMフリー | 44800 |
256GB | 51900 | |
iPhone8Plus | ||
64GB | 各キャリア | 28800 |
256GB | 31300 | |
64GB | SIMフリー | 45300 |
256GB | 48600 | |
iPhone8 | ||
64GB | 各キャリア | 21400 |
256GB | 23100 | |
64GB | SIMフリー | 32100 |
256GB | 37100 | |
iPhone7Plus | ||
32GB | 各キャリア | 18700 |
128GB | 20100 | |
256GB | 23900 | |
32GB | SIMフリー | 23900 |
128GB | 29900 | |
256GB | 32900 | |
iPhone7 | ||
32GB | 各キャリア | 13500 |
128GB | 15700 | |
256GB | 19300 | |
32GB | SIMフリー | 15700 |
128GB | 21400 | |
256GB | 23500 | |
iPhoneSE | ||
16G | 各キャリア | 7800 |
32G | 9200 | |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
16G | SIMフリー | 10700 |
64G | 12800 | |
32G | Y!MOBILE | 7100 |
128G | 9200 | |
iPhone6SPlus | ||
16G | 各キャリア | 12100 |
32G | 12800 | |
64G | 14300 | |
128G | 15700 | |
16G | SIMフリー | 10700 |
32G | 13500 | |
64G | 13500 | |
128G | 14300 | |
32G | Y!MOBILE | 15700 |
128G | 17100 | |
iPhone6S | ||
16G | 各キャリア | 9200 |
32G | 10000 | |
64G | 10700 | |
128G | 12100 | |
16G | SIMフリー | 7800 |
32G | 10700 | |
64G | 10700 | |
128G | 11400 | |
32G | Y!MOBILE | 12800 |
128G | 14300 | |
iPhone6Plus | ||
16G | 各キャリア | 8500 |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
16G | SIMフリー | 11400 |
64G | 12800 | |
128G | 14300 | |
iPhone6 | ||
16G | 各キャリア | 6400 |
64G | 7800 | |
128G | 8500 | |
16G | SIMフリー | 10700 |
64G | 12100 | |
128G | 13500 | |
iPhone中古 買取リスト | ||
容量 | キャリア/型番 | 買取価格 |
iPhone11 Pro Max | 中古 | |
64GB | 各キャリア | 56300 |
256GB | 66000 | |
512GB | 79200 | |
64GB | SIMフリー | – |
256GB | – | |
512GB | – | |
iPhone11 Pro | ||
64GB | 各キャリア | 44000 |
256GB | 57200 | |
512GB | 70400 | |
64GB | SIMフリー | – |
256GB | – | |
512GB | – | |
iPhone11 | ||
64GB | 各キャリア | 44000 |
128GB | 57200 | |
256GB | 70400 | |
64GB | SIMフリー | – |
128GB | – | |
256GB | – | |
iPhoneXS Max | ||
64GB | 各キャリア | 39600 |
256GB | 44000 | |
521GB | 48400 | |
64GB | SIMフリー | 52800 |
256GB | 56300 | |
521GB | 59800 | |
iPhoneXS | ||
64GB | 各キャリア | 33400 |
256GB | 38700 | |
521GB | 39600 | |
64GB | SIMフリー | 42200 |
256GB | 44800 | |
521GB | 47500 | |
iPhoneXR | ||
64GB | 各キャリア | 26400 |
128GB | 32500 | |
256GB | 35200 | |
64GB | SIMフリー | 38700 |
128GB | 41300 | |
256GB | 44800 | |
iPhoneX | ||
64GB | 各キャリア | 22800 |
256GB | 31600 | |
64GB | SIMフリー | 32500 |
256GB | 41300 | |
iPhone8Plus | ||
64GB | 各キャリア | 21400 |
256GB | 23100 | |
64GB | SIMフリー | 34600 |
256GB | 37100 | |
iPhone8 | ||
64GB | 各キャリア | 14000 |
256GB | 17300 | |
64GB | SIMフリー | 21400 |
256GB | 26400 | |
iPhone7Plus | ||
32GB | 各キャリア | 16400 |
128GB | 17900 | |
256GB | 19400 | |
32GB | SIMフリー | 19400 |
128GB | 22400 | |
256GB | 23100 | |
iPhone7 | ||
32GB | 各キャリア | 10000 |
128GB | 10700 | |
256GB | 12800 | |
32GB | SIMフリー | 13500 |
128GB | 15000 | |
256GB | 15700 | |
iPhoneSE | ||
16G | 各キャリア | 5700 |
32G | 6400 | |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
16G | SIMフリー | 10000 |
64G | 12100 | |
32G | Y!MOBILE | 5700 |
128G | 8500 | |
iPhone6SPlus | ||
16G | 各キャリア | 8500 |
32G | 9200 | |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
16G | SIMフリー | 9200 |
32G | 11400 | |
64G | 10000 | |
128G | 10700 | |
32G | Y!MOBILE | 11400 |
128G | 13500 | |
iPhone6S | ||
16G | 各キャリア | 5700 |
32G | 6400 | |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
16G | SIMフリー | 5000 |
32G | 7800 | |
64G | 7800 | |
128G | 8500 | |
32G | Y!MOBILE | 9200 |
128G | 11400 | |
iPhone6Plus | ||
16G | 各キャリア | 5700 |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
16G | SIMフリー | 8500 |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
iPhone6 | ||
16G | 各キャリア | 2800 |
64G | 4200 | |
128G | 5000 | |
16G | SIMフリー | 5700 |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
Sランク | 本体両面製品保護フィルムが剥がされた形跡なし。通電のみ確認品 | |
Aランク | 使用品、保護フィルムが貼ってあり、画面に傷が無い、角、裏面等にも落下傷等無い状態 | |
Bランク | 落下傷・擦り傷がある。画面に傷が無い。汚れも有。 | |
Cランク | 使用感有り。傷多数、画面に傷有。状態良くない。 | |
掲載価格は全て会員様買取上限金額になります。状態、使用頻度、欠品により減額となる場合があります。 | ||
※画面割れ、アクティベーションロック、パスコードが解除できない等の状態はジャンク扱いとなります。 |