作品名 | 買取価格 | 買取金額 | |
ワノ国2 全6種 | 6050 | ||
ワノ国1 全6種 | 6050 | ||
革命軍 全6種 | 5500 | ||
トレジャーラリーⅣミニメリー2号ver. 全5種 | 1650 | ||
トレジャーラリーⅣブラキオタンク5号ver. 全5種 | 3300 | ||
トレジャーラリーⅣシロモクバ1号ver. 全5種 | 7700 | ||
トレジャーラリーⅣシャークサブマージ3号ver. 全5種 | 7700 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.1 全4種 | 3850 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.2 全4種 | 1800 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE SPECIAL vol.1 vol.2 全8種 | 6050 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.1 全6種 | 1650 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.2 全6種 | 1650 | ||
劇場版 ONE PIECE STAMPEDE vol.3 全6種 | 1800 | ||
BURST 全6種セット | 1650 | ||
世界会議1(レヴェリー) 全6種 | 1650 | ||
世界会議2(レヴェリー) 全6種 | 1650 | ||
世界会議(レヴェリー) 全12種 | 4620 | ||
ヒストリーリレー20TH vol.5 全6種 | / | 3000 | 3300 |
ヒストリーリレー20TH vol.4 全6種 | / | 2200 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH vol.3 全6種 | / | 2500 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH vol.2 全6種 | / | 2500 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH vol.1 全6種 | / | 2500 | 2200 |
ヒストリーリレー20TH 全30種 | 15000 | 19800 | |
20TH LIMITED vol.2 全6種 | / | 8000 | 10000 |
20TH LIMITED vol.1 全5種 | / | 3200 | 4950 |
20TH LIMITED 全11種 | 13000 | 20000 | |
ヴィンスモークファミリー 全6種 | / | 11000 | 16500 |
トレジャーラリー 人造悪魔の実ver. 全5種 | / | 12000 | 14300 |
トレジャーラリー オペオペの実 全5種 | / | 10000 | 14300 |
トレジャーラリー ゴムゴムの実 全5種 | / | 6000 | 8800 |
トレジャーラリー シキ・ナミ・サニー号ver. 全5種 | / | 3000 | 3850 |
トレジャーラリーⅡ メラメラの実ver. 全5種 | / | 1800 | 2200 |
トレジャーラリーⅡ バラバラの実ver. 全5種 | / | 5000 | 5500 |
トレジャーラリーⅡ ウシウシの実ver. 全5種 | / | 12000 | 8800 |
トレジャーラリーⅡ アワアワの実ver. 全5種 | / | 9000 | 8800 |
トレジャーラリーⅢ ズニーシャver. 全5種 | / | 13000 | 8800 |
トレジャーラリーⅢ パンダマンver. 全5種 | / | 2500 | 1650 |
トレジャーラリーⅢ クラバウターマンver. 全5種 | / | 12000 | 8800 |
トレジャーラリーⅢ ロジャーver. 全5種 | / | 3000 | 1650 |
Battle of Luffy Whole Cake lsland 全6種 | / | 5000 | 3850 |
十二支 vol.2 全6種 | / | 2200 | 2200 |
十二支 vol.1 全6種 | / | 2500 | 1800 |
十二支 全12種 | 5500 | 4950 | |
海軍2 全6種 | / | 5000 | 5500 |
海軍1 全6種 | / | 3000 | 4950 |
海軍 全12種 | 8500 | 15000 | |
端午の節句 全6種 | / | 3500 | 6050 |
和 全6種 | / | 3500 | 4520 |
ホールケーキアイランド3 全6種 | / | 3200 | 3520 |
ホールケーキアイランド2 全6種 | / | 2500 | 3080 |
ホールケーキアイランド1 全6種 | / | 4000 | 6600 |
ホールケーキアイランド 全18種 | 11000 | 14300 | |
ゾウ 全6種 | / | 7000 | 11000 |
ドレスローザ4 全6種 | / | 3800 | 6050 |
ドレスローザ3 全6種 | / | 4000 | 4400 |
ドレスローザ2 全6種 | / | 4500 | 3850 |
ドレスローザ1 全6種 | / | 4500 | 4620 |
ドレスローザ 全24種 | 20000 | 25000 | |
酉年 全6種 | / | 2500 | 3300 |
マリンフォード2 全6種 | / | 4000 | 6600 |
マリンフォード1 全6種 | / | 3500 | 6050 |
マリンフォード 全12種 | 9000 | 15000 | |
ONE PIECE FILM GOLD vol.5 全7種 | / | 3000 | 3300 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.4 全7種 | / | 1200 | 1650 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.3 全7種 | / | 1000 | 1320 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.2 全7種 | / | 1500 | 1320 |
ONE PIECE FILM GOLD vol.1 全7種 | / | 2500 | 3080 |
ONE PIECE FILM GOLD 全35種 | 11000 | 16500 | |
STYLE UP 全6種 | / | 2200 | 3080 |
FIGHT!! 全6種 | / | 7000 | 8800 |
リクエストセレクション 全6種 | / | 3200 | 7150 |
ドンキホーテファミリー 全6種 | / | 12000 | 20000 |
HISTORY OF LAW 全6種 | / | 8000 | 12000 |
HISTORY OF SHIROHIGE 全6種 | / | 4000 | 7150 |
HISTORY OF SABO 全7種 | / | 8000 | 13200 |
HISTORY OF SANJI 全6種 | / | 2200 | 2200 |
輝 vol.2 全6種 | / | 2200 | 2750 |
輝 vol.1 全6種 | / | 1500 | 2200 |
ミニメリー号ATTACK MEGAコレクタブル付き 全8種 | 14000 | 15000 | |
リュウグウ王国2 全6種 | / | 2500 | 3300 |
リュウグウ王国1 全6種 | / | 3200 | 4400 |
リュウグウ王国 MEGAしらほし付き 全13種 | 10000 | 10000 | |
最悪の世代 全6種 | / | 1800 | 1650 |
華 全6種 | / | 1500 | 1320 |
鉄の海賊!!フランキー将軍 全6種 | / | 4500 | 5500 |
HISTORY OF ACE 全6種 | / | 2500 | 2750 |
覇 全8種 | / | 2000 | 1650 |
ワーコレ開発担当に物申す 全8種 | / | 1200 | 1320 |
文字絵文字 タンクトップver. 全8種 | / | 1800 | 1650 |
ハロウィンスペシャル2 MEGAフランキー付き 全9種 | / | 7000 | 7700 |
ハロウィンスペシャル 全8種 | / | 7500 | 7150 |
MUGIWARA 56 vol.2 全5種 | / | 2500 | 2200 |
MUGIWARA 56 vol.1 全5種 | / | 3000 | 2750 |
MUGIWARA 56 全10種 | 6600 | ||
鯉幟 全5種 | / | 3000 | 4950 |
ZOO Vol.5 全8種 | / | 4200 | 5500 |
ZOO Vol.4 全8種 | / | 4000 | 4620 |
ZOO Vol.3 全8種 | / | 1500 | 1650 |
ZOO Vol.2 全8種 | / | 2000 | 3300 |
ZOO Vol.1 全8種 | / | 1500 | 1650 |
FILM Z Vol.5 全8種 | / | 1500 | 1320 |
FILM Z Vol.4 全8種 | / | 2000 | 1650 |
FILM Z Vol.3 全8種 | / | 2000 | 1650 |
FILM Z Vol.2 全8種 | / | 2200 | 1650 |
FILM Z Vol.1 全8種 | / | 1500 | 1650 |
劇場版 Vol.6 全8種(ストロングワールド) | / | 15000 | 13200 |
劇場版 Vol.5 全8種(ストロングワールド) | / | 13000 | 13200 |
劇場版 Vol.4 全8種(ストロングワールド) | / | 18000 | 15000 |
劇場版 Vol.3 全8種(ストロングワールド) | / | 20000 | 15000 |
劇場版 Vol.2 全8種(ストロングワールド) | / | 18000 | 24200 |
劇場版 Vol.1 全8種(ストロングワールド) | / | 18000 | 24200 |
MEGAワールドコレクタブルフィギュア 東京タワー限定 フランキー将軍 | / | 18000 | 13200 |
東京タワーLIMITED トラファルガーロー | 6050 | ||
東京タワー LIMITED コレクタブル エース ルフィ サボ フィギュア | 38500 | ||
東京タワー LIMITED 白ひげ海賊団 エース 白ひげ マルコ | 6050 | ||
東京タワー LIMITED FILM GOLD ルフィ ゾロ サンジ | 25000 |
ワンピース ワーコレ買取表更新しました!!
投稿日:2020年5月7日