



| カードなので在庫次第で変わります!!!! |
| DBH 買取強化中 |
| 全リスト更新しました!!!! |
| DBH ☆4 UR・SECは・・・・ |
| SNSアプリ会員様限定で現在400円~買取保証中!枚数限定です |
| DBH ☆3 SR・CPは・・・・ |
| SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です |
| 上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください |
| 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください |
| 型番 | レアリティ | カード名 | SNS買取 |
| BM1-019 | UR | 孫悟空 | 990 |
| BM1-038 | UR | フリーザ | 330 |
| BM1-053 | UR | 孫悟空 | 330 |
| BM1-054 | UR | ベジータ | 330 |
| BM1-057 | UR | 孫悟空:ゼノ | 330 |
| BM1-062 | UR | ベジータ:ゼノ | 330 |
| BM1-064 | UR | トランクス:ゼノ | 330 |
| BM1-065 | UR | パン:ゼノ | 880 |
| BM1-066 | UR | 時の界王神 | 3300 |
| BM1-070 | UR | フュー | 440 |
| BM1-SEC | SEC | バーダック | 4400 |
| BM1-SEC | SEC | 孫悟空 | 2420 |
| BM1-SEC | SEC | ビルス | 7480 |
| PUMS7-10 | P-UR | ゴジータ:UM 赤箔押し | 1650 |
| 型番 | レア | カード名 | 買取 |
| H1-35 | UR | 孫悟飯;少年期 | 1100 |
| H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販 | 5500 |
| H2-36 | UR | セル | 1650 |
| H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-500 | 1100 |
| H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
| H8-SEC | SEC | ブロリー | 1100 |
| HG5-51 | UR | スーパーウーブ | 1100 |
| HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 1100 |
| HJ1-07 | UR | 孫悟空:少年期 | 2200 |
| HJ3-SEC | SEC | 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) | 1100 |
| HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 7700 |
| HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 1540 |
| HJ5-SEC | SEC | 破壊王ブロリー | 1320 |
| HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1650 |
| HJ6-63 | UR | トランクス:ゼノ | 1320 |
| HJ6-SEC2 | SEC | マジュニア | 1320 |
| HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1980 |
| HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 6050 |
| HGD3-58 | UR | 時の界王神 | 1320 |
| HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 1210 |
| HGD5-46 | UR | ベジータ:GT | 1100 |
| HGD6-56 | UR | スーパーベビー:トランクス | 4400 |
| HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 1210 |
| HGD7-55 | UR | クロノア | 1980 |
| HGD7-SEC | SEC | ゴテンクス:ゼノ | 1100 |
| HGD8-44 | UR | ヒット | 2750 |
| HGD9-56 | UR | ゴハンクス:未来 | 1100 |
| HGD9-SEC2 | SEC | 黒仮面のサイヤ人 | 1320 |
| HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 1650 |
| HGD4-SEC2 CP | UR | ターブル | 1100 |
| HGD10-SEC | SEC | 魔神ドミグラ※再販 | 1100 |
| SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 3080 |
| HUM4-22 | P | ヤムチャ | 6050 |
| PBS-14 | P | 大猿ラディッツ(箔押し) | 1540 |
| SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 2420 |
| SH3-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 1320 |
| SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 4620 |
| SH5-68 | UR | ラムーシ | 1100 |
| SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 3300 |
| PBS-27 | P | 大猿ベジータ(箔押し) | 1320 |
| PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1320 |
| SH7-SEC1 | SEC | バーダック | 1210 |
| UMP-43 | P | 大猿カンバー | 1540 |
| SH8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1100 |
| UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1870 |
| UM2-034 | UR | ベジータ | 1980 |
| UM2-SEC | SEC | ゴールデンクウラ | 1210 |
| UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 2420 |
| UM3-028 | UR | ベジータ:ゼノ | 2420 |
| UM3-036 | UR | ロベル | 1980 |
| UM3-038 | UR | 孫悟空 | 3520 |
| UM3-SEC | SEC | ベジット | 1100 |
| UP5-01 | P | ゴジータ:GT | 1100 |
| UM4-032 | UR | ゴハンクス:ゼノ | 2310 |
| UM4-071 | RUR | 大神官 | 1870 |
| UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM4-SEC | SEC | 超一星龍:ゼノ | 4400 |
| UM5-SEC1 | SEC | ベジット:ゼノ | 1540 |
| UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
| UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 2750 |
| SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 11000 |
| UM5-MCP17 | CP | 人造人間8号 | 2420 |
| UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 1430 |
| UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1650 |
| UM6-SEC1 | SEC | ブロリー:BR | 2640 |
| HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 11000 |
| SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 27500 |
| SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 15400 |
| HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 14300 |
| SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 46200 |
| SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 26400 |
| SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 19800 |
| UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 1980 |
| UM8-045 | UR | 魔神プティン | 1650 |
| UM8-047 | UR | フィン | 3080 |
| UM8-059 | UR | ラグス | 1210 |
| UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 3300 |
| UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 2750 |
| UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 3520 |
| UM9-033 | UR | パン:ゼノ | 1100 |
| UM9-048 | UR | 時の界王神 | 2200 |
| UM9-060 | UR | メタルクウラ | 1320 |
| UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1980 |
| UM9-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1320 |
| UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 2200 |
| UM10-012 | UR | 孫悟空:少年期 | 2090 |
| UM10-016 | UR | チチ:少女期 | 2200 |
| UM10-045 | UR | 時の界王神 | 1210 |
| UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1210 |
| UM10-050 | UR | ベジータ | 1100 |
| UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 3080 |
| UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM10-SEC | SEC | ブロリー | 1320 |
| UM10-SEC | SEC | ベジータ | 2200 |
| UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ | 6050 |
| UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 6380 |
| UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 4400 |
| UM11-SEC | SEC | トランクス:ゼノ | 1100 |
| UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1430 |
| UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 1650 |
| UM3-036 CP | UR | ロベル | 1210 |
| UM6-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:BR 金箔 | 1100 |
| UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1210 |
| UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1980 |
| UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 4180 |
| UM12-SEC2 | SEC | 暗黒王メチカブラ | 1210 |
| UM12-SEC1 | SEC | ゴジータ:UM | 3850 |
| UM12-052 | UR | トランクス:ゼノ | 1320 |
| UM12-060 | UR | ベジータ | 1210 |
| UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1760 |



