
| 2020/6/12 | |||
| カードなので在庫次第で変わります!!!! | |||
| デジモンカード買取強化中 | |||
| 全リスト更新しました!!!! | |||
| 下記カードは、折れ傷などは対象外となりますのでご了承ください | |||
| 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | |||
| 型番 | レアリティ | カード名 | アプリ会員 |
| BT1-022 | SR | ガルダモン | 220 |
| BT1-025 | SR | ウォーグレイモン | 1320 |
| BT1-041 | SR | ズドモン | 385 |
| BT1-044 | SR | メタルガルルモン | 550 |
| BT1-060 | SR | ホーリーエンジェモン | 605 |
| BT1-063 | SR | セラフィモン | 550 |
| BT1-081 | SR | ヘラクルカブテリモン | 220 |
| BT1-082 | SR | ロゼモン | 275 |
| BT1-083 | SR | グランクワガーモン | 1100 |
| BT1-084 | SR | オメガモン | 1980 |
| BT1-114 | SEC | メタルグレイモン | 1980 |
| BT1-115 | SEC | ブイドラモン | 2750 |
| BT1-010 | R | アグモン パラレル | 1650 |
| BT1-025 | SR | ウォーグレイモン パラレル | 4400 |
| BT1-029 | C | ガブモン パラレル | 1760 |
| BT1-044 | SR | メタルガルルモン パラレル | 1760 |
| BT1-060 | SR | ホーリーエンジェモン パラレル | 1540 |
| BT1-082 | SR | ロゼモン パラレル | 1650 |
| BT1-083 | SR | グランクワガーモン パラレル | 1650 |
| BT1-084 | SR | オメガモン パラレル | 5500 |
| BT1-085 | R | 八神太一 パラレル | 110 |
| BT1-086 | R | 石田ヤマト パラレル | 110 |
| BT1-087 | R | 高石タケル パラレル | 110 |
| BT1-088 | R | 泉光子郎 パラレル | 110 |
| BT1-089 | R | 太刀川ミミ パラレル | 220 |
| BT1-095 | R | ブレイブシールド パラレル | 550 |
| BT1-101 | C | ネイルクラッシャー パラレル | 330 |
| BT1-107 | C | 改心の波動 パラレル | 330 |
| BT1-110 | R | フラウカノン パラレル | 1650 |
| BT1-114 | SEC | メタルグレイモン パラレル | 4400 |
| BT1-115 | SEC | ブイドラモン パラレル | 4400 |
| BT1-003 | R | ウパモン | 110 |
| BT1-010 | R | アグモン | 110 |
| BT1-029 | R | ガブモン | 110 |
| BT1-035 | U | レオモン | 11 |
| BT1-066 | U | テントモン | 11 |
| BT1-074 | R | トゲモン | 55 |
| BT1-079 | R | リリモン | 22 |
| BT1-087 | R | 高石タケル | 33 |
| BT1-096 | R | ヘルファイアー | 22 |
| BT1-110 | R | フラウカノン | 165 |
| オフィシャル | – | スリーブ ウォーグレイモン【60枚入り】 | 1100 |
| オフィシャル | – | スリーブ メタルガルルモン【60枚入り】 | 880 |
| オフィシャル | – | スリーブ ホーリーエンジェモン【60枚入り】 | 880 |
| オフィシャル | – | スリーブ エンジェウーモン【60枚入り】 | 990 |
| デジタマデッキ | – | 特製スリーブ【5枚セット】 | 220 |
| オフィシャル | – | カードケース | 440 |
| P-001 | P | アグモン | 10 |
| P-002 | P | ピヨモン | 10 |
| P-003 | P | ガブモン | 10 |
| P-004 | P | ゴマモン | 10 |
| P-005 | P | パタモン | 10 |
| P-006 | P | テイルモン | 10 |
| P-007 | P | ガルルモン | 165 |
| P-008 | P | ワーガルルモン | 165 |
| P-009 | P | アグモン | 55 |
| P-010 | P | グレイモン | 110 |
| P-011 | P | ブイドラモン ゼロ | 10 |
| P-012 | P | 八神太一 | 10 |



