
| カードなので在庫次第で変わります!!!! | |||
| DBH 買取強化中 | |||
| 全リスト更新しました!!!! | |||
| DBH ☆4 UR・SECは・・・・ | |||
| SNSアプリ会員様限定で現在400円~買取保証中!枚数限定です | |||
| DBH ☆3 SR・CPは・・・・ | |||
| SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です | |||
| 上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください | |||
| 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | |||
| 型番 | レアリティ | カード名 | SNS買取 |
| BM2-040 | UR | 孫悟空 | 3740 |
| BM2-044 | UR | ベジータ | 2310 |
| BM2-048 | UR | ボージャック | 1650 |
| BM2-053 | UR | ターレス | 6600 |
| BM2-059 | UR | 超17号 | 1100 |
| BM2-062 | UR | Dr.ダブリュー | 1540 |
| BM2-063 | UR | メタルクウラ | 3520 |
| BM2-068 | UR | トワ | 1320 |
| BM2-069 | UR | 孫悟空 | 880 |
| BM2-070 | UR | 孫悟飯:青年期 | 880 |
| BM2-071 | UR | ベジータ | 880 |
| BM2-072 | UR | トランクス:青年期 | 880 |
| BM2-073 | UR | ゴテンクス | 880 |
| BM2-074 | UR | ベジット | 880 |
| BM2-075 | UR | ゴジータ | 880 |
| BM2-076 | UR | ブロリー | 880 |
| BM2-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 5500 |
| BM2-SEC | SEC | フュー | 3300 |
| BM2-SEC | SEC | ベジータ | 8800 |
| H1-32 | UR | 孫悟空 | 550 |
| H1-35 | UR | 孫悟飯;少年期 | 990 |
| H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販 美品のみ | 5500 |
| H2-36 | UR | セル | 1650 |
| H3-27 | UR | 孫悟空 | 550 |
| H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-500 | 1100 |
| H4-SEC | SEC | ベジータ | 770 |
| H5-SEC | SEC | バーダック | 880 |
| H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
| H8-SEC | SEC | ブロリー | 1100 |
| HG1-52 | UR | Dr,ミュー | 660 |
| HG2-53 | UR | ゴジータ | 550 |
| HG2-SEC | SEC | ベビー:少年体 | 550 |
| HG4-18 | UR | ゴジータ | 550 |
| HG4-SEC | SEC | ジャネンバベビー | 550 |
| HG5-16 | UR | ゴジータ | 660 |
| HG5-51 | UR | スーパーウーブ | 1100 |
| HG5-58 | UR | スーパーベビー2 | 660 |
| HG5-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 660 |
| HG5-SEC2 | SEC | Dr,ミュー | 550 |
| HG6-SEC | SEC | バーダック | 660 |
| HG7-57 | UR | ビルス | 550 |
| HG7-58 | UR | ウイス | 550 |
| HG7-SEC | SEC | ベジータ:GT | 550 |
| HG8-SEC | SEC | 孫悟空 | 550 |
| HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 1100 |
| HG9-31 | UR | 孫悟飯:未来 | 550 |
| HG9-SEC | SEC | 超17号 | 550 |
| HG10-SEC | SEC | ハッチヒャック | 550 |
| HG10-SEC2 | SEC | ブロリー | 660 |
| HJ1-07 | UR | 孫悟空:少年期 | 2200 |
| HJ1-13 | UR | ブルー将軍 | 880 |
| HJ1-57 | UR | ゴテンクス:青年期 | 660 |
| HJ2-12 | UR | 亀仙人 | 550 |
| HJ2-40 | UR | メタルクウラ | 660 |
| HJ2-SEC | SEC | バーダック | 550 |
| HJ2-SEC2 | SEC | クリーザ | 550 |
| HJ3-52 | UR | ベジット | 550 |
| HJ3-SEC | SEC | 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) | 1100 |
| HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 7700 |
| HJ4-SEC | SEC | ネコマジンミックス | 660 |
| HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 1540 |
| HJ5-50 | UR | ゴジータ | 550 |
| HJ5-SEC | SEC | 破壊王ブロリー | 1320 |
| HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1650 |
| HJ6-50 | UR | 孫悟空:GT | 550 |
| HJ6-53 | UR | ベジータ:GT | 990 |
| HJ6-63 | UR | トランクス:ゼノ | 1320 |
| HJ6-64 | UR | 孫悟空:少年期 | 660 |
| HJ6-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 990 |
| HJ6-SEC2 | SEC | マジュニア | 1320 |
| HJ7-40 | UR | ブロリー | 660 |
| HJ7-46 | UR | スーパーパイクーハン | 550 |
| HJ7-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 990 |
| HJ7-SEC2 | SEC | ブロリー | 990 |
| HJ8-41 | UR | 孫悟空:GT | 660 |
| HJ8-51 | UR | ゴジータ | 660 |
| HJ8-58 | UR | 一星龍 | 550 |
| HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1980 |
| HJ8-SEC2 | SEC | 一星龍 | 990 |
| HGD1-58 | UR | ゴジータ:GT | 550 |
| HGD1-SEC | SEC | フリーザ:復活 | 660 |
| HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 4400 |
| HGD2-SEC | SEC | 仮面のサイヤ人 | 990 |
| HGD3-58 | UR | 時の界王神 | 1320 |
| HGD3-SEC | SEC | ミラ | 770 |
| HGD4-SEC | SEC | ダーブラ:ゼノ | 550 |
| HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 1210 |
| HGD5-43 | UR | 孫悟空:GT | 550 |
| HGD5-46 | UR | ベジータ:GT | 1100 |
| HGD5-SEC2 | SEC | 暗黒トワ | 550 |
| HGD6-56 | UR | スーパーベビー:トランクス | 4400 |
| HGD6-SEC | SEC | ハッチヒャックベビー | 880 |
| HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 1210 |
| HGD7-43 | UR | フロスト | 550 |
| HGD7-55 | UR | クロノア | 1980 |
| HGD7-SEC | SEC | ゴテンクス:ゼノ | 1100 |
| HGD7-SEC2 | SEC | ドミグラ | 550 |
| HGD8-34 | UR | ベジータ | 550 |
| HGD8-44 | UR | ヒット | 2750 |
| HGD8-SEC | SEC | タピオン | 660 |
| HGD8-SEC2 | SEC | 魔神ドミグラ | 550 |
| HJ4-11 | SR | 鶴仙人 | 660 |
| JPB-19 | P | [箔押し]魔人ブウ:純粋(11th season) | 550 |
| HGD9-35 | UR | 孫悟空 | 770 |
| HGD9-56 | UR | ゴハンクス:未来 | 1100 |
| HGD9-SEC | SEC | 魔神ドミグラ | 660 |
| HGD9-SEC2 | SEC | 黒仮面のサイヤ人 | 1320 |
| HGD10-46 | UR | ゴワス | 880 |
| HJ6-63 CP | UR | トランクス:ゼノ | 550 |
| HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 1650 |
| HGD3-SEC2 CP | UR | バーダック:ゼノ | 550 |
| HGD4-SEC2 CP | UR | ターブル | 1100 |
| HGD6-SEC2 CP | UR | ブロリー | 770 |
| HGD10-SEC | SEC | 魔神ドミグラ※再販 | 1100 |
| HGD10-SEC2 | SEC | ゴクウブラック | 770 |
| SH1-SEC | SEC | ラディッツ | 770 |
| SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 3080 |
| HUM4-22 | P | ヤムチャ | 6050 |
| PBS-14 | P | 大猿ラディッツ(箔押し) | 1540 |
| SH2-51 | UR | ベジータ:ゼノ | 660 |
| SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 2420 |
| SH2-SEC2 | SEC | バーダック:ゼノ | 770 |
| SH3-SEC | SEC | ザマス:合体 | 660 |
| SH3-SEC2 | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 770 |
| SH3-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 1320 |
| SH4-SEC | SEC | メチカブラ | 770 |
| SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 4620 |
| SH5-68 | UR | ラムーシ | 1100 |
| SH5-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 880 |
| SH5-SEC2 | SEC | ジャネンバ:ゼノ | 550 |
| SH6-SEC | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 880 |
| SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 3300 |
| SH6-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 990 |
| SH6-ACP1 | CP | 仮面のサイヤ人 | 660 |
| PBS-42 | P | 大猿ベジータ王(箔押し) | 660 |
| PBS-27 | P | 大猿ベジータ(箔押し) | 1320 |
| PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1320 |
| PMDS-04 | P | ビルス | 660 |
| SH7-25 | UR | 孫悟空 | 660 |
| SH7-SEC1 | SEC | バーダック | 1210 |
| SH7-SEC2 | SEC | ブロリーダーク | 990 |
| SH7-SEC3 | SEC | ケフラ | 550 |
| UMP-43 | P | 大猿カンバー | 1540 |
| PBS-57 | P | 大猿バーダック | 880 |
| HG5-CP2 | CP | ベジータ | 770 |
| SH8-21 | UR | 孫悟空 | 550 |
| SH8-53 | UR | バーダック :ゼノ | 550 |
| SH8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1100 |
| SH8-SEC | SEC | ベジータ王:ゼノ | 550 |
| UM1-17 | UR | 孫悟空 | 880 |
| UM1-62 | UR | ゴジータ:GT | 770 |
| UM1-SEC3 | SEC | フュー | 880 |
| UM1-SEC2 | SEC | ジレン | 880 |
| UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1870 |
| UM2-034 | UR | ベジータ | 1980 |
| UM2-SEC | SEC | ゴールデンクウラ | 1210 |
| UM2-SEC | SEC | 悪のサイヤ人 | 880 |
| UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 2420 |
| UMP-12 | P | 大猿仮面のサイヤ人 | 880 |
| UM3-028 | UR | ベジータ:ゼノ | 2420 |
| UM3-036 | UR | ロベル | 1980 |
| UM3-037 | UR | 魔神ドミグラ | 660 |
| UM3-038 | UR | 孫悟空 | 3520 |
| HGD8-CP2 | CP | ベジータ | 550 |
| UM3-SEC | SEC | ベジット | 1100 |
| UM3-SEC | SEC | 人造人間21号 | 770 |
| UM3-SEC | SEC | カンバー | 770 |
| H8-CP8 | CP | 孫悟空 | 660 |
| UMP-23 | P | 黄金大猿悟空 | 550 |
| UP5-01 | P | ゴジータ:GT | 1100 |
| UM4-032 | UR | ゴハンクス:ゼノ | 2310 |
| UM4-068 | RUR | ベジット | 550 |
| UM4-070 | RUR | ヤムチャ | 990 |
| UM4-071 | RUR | 大神官 | 1870 |
| UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM4-SEC | SEC | 超フュー | 880 |
| UM4-SEC | SEC | 超一星龍:ゼノ | 4400 |
| UM5-SEC1 | SEC | ベジット:ゼノ | 1540 |
| UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 1100 |
| UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 2750 |
| SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 11000 |
| UM5-MCP17 | CP | 人造人間8号 | 2420 |
| UM6-045 | UR | ケフラ | 770 |
| UM6-048 | UR | カミン | 550 |
| UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 1430 |
| UM6-053 | UR | ゴジータ:BR | 550 |
| UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1650 |
| UM6-SEC1 | SEC | ブロリー:BR | 2640 |
| UM6-SEC3 | SEC | ザマス:合体 | 880 |
| HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 11000 |
| SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 27500 |
| SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 15400 |
| HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 14300 |
| SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 46200 |
| SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 26400 |
| SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 19800 |
| UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 1980 |
| UM7-SEC3 | SEC | ハーツ | 660 |
| UM7-058 | UR | スーパーオレン | 660 |
| UM7-071 | UR | ゴジータ:BR | 880 |
| HGD4-018 | SR | タンバリン | 880 |
| UM8-045 | UR | 魔神プティン | 1650 |
| UM8-047 | UR | フィン | 3080 |
| UM8-059 | UR | ラグス | 1210 |
| UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 3300 |
| UM8-069 | UR | シーラス | 880 |
| UM8-073 | RUR | ベジット:GT | 550 |
| UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 2750 |
| UM8-SEC | SEC | カミオレン | 550 |
| UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 3520 |
| UM9-033 | UR | パン:ゼノ | 1100 |
| UM9-048 | UR | 時の界王神 | 2200 |
| UM9-060 | UR | メタルクウラ | 1320 |
| UM9-061 | UR | ゴールデンメタルクウラ | 550 |
| UM9-062 | UR | 超ハーツ | 660 |
| UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1980 |
| UM9-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1320 |
| UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 2200 |
| UM10-012 | UR | 孫悟空:少年期 | 2090 |
| UM10-016 | UR | チチ:少女期 | 2200 |
| UM10-042 | UR | ブロリーダーク | 660 |
| UM10-045 | UR | 時の界王神 | 1210 |
| UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1210 |
| UM10-050 | UR | ベジータ | 1100 |
| UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 3080 |
| UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1980 |
| UM10-SEC | SEC | ブロリー | 1320 |
| UM10-SEC | SEC | ベジータ | 2200 |
| UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (開封済み) | 6050 |
| UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (開封済み) | 6380 |
| UM11-047 | UR | 暗黒王メチカブラ | 660 |
| UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 4400 |
| UM11-SEC | SEC | トランクス:ゼノ | 1100 |
| UM11-SEC | SEC | ハーツ | 550 |
| UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1430 |
| UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 1650 |
| UM3-036 CP | UR | ロベル | 1210 |
| HJ3-SEC2 CP | SEC | 孫悟空:GT 金箔 | 660 |
| UM6-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:BR 金箔 | 1100 |
| HGD10-SEC CP | SEC | 魔神ドミグラ 金箔 | 770 |
| UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1210 |
| UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1980 |
| UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 4180 |
| UM12-SEC2 | SEC | 暗黒王メチカブラ | 1210 |
| UM12-SEC1 | SEC | ゴジータ:UM | 3850 |
| UM12-052 | UR | トランクス:ゼノ | 1320 |
| UM12-060 | UR | ベジータ | 1210 |
| UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1760 |
| BM1-019 | UR | 孫悟空 | 990 |
| BM1-065 | UR | パン:ゼノ | 880 |
| BM1-066 | UR | 時の界王神 | 3300 |
| BM1-SEC | SEC | バーダック | 4400 |
| BM1-SEC | SEC | 孫悟空 | 2420 |
| BM1-SEC | SEC | ビルス | 7480 |
| PUMS7-10 | P-UR | ゴジータ:UM 赤箔押し | 1650 |
| UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (未開封) | 13200 |
| UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (未開封) | 16500 |



