iPhone 買取強化中です! |
現在iPhone11シリーズ金額アップ中☆ |
最新機種から人気機種まで、是非お持ち込み下さい! |
リストにないモデルも買取行っておりますので、遠慮なくお問い合わせ下さい! |
iPhone 未使用買取リスト | ||
容量 | キャリア/型番 | 買取価格 |
iPhone11 Pro Max | 未使用 | |
64GB | 各キャリア | 88800 |
256GB | 101200 | |
512GB | 102900 | |
64GB | SIMフリー | 97600 |
256GB | 110800 | |
512GB | 111700 | |
iPhone11 Pro | ||
64GB | 各キャリア | 76500 |
256GB | 88000 | |
512GB | 88800 | |
64GB | SIMフリー | 84400 |
256GB | 95900 | |
512GB | 96800 | |
iPhone11 | ||
64GB | 各キャリア | 51900 |
128GB | 57200 | |
256GB | 58900 | |
64GB | SIMフリー | 62400 |
128GB | 67700 | |
256GB | 68600 | |
iPhoneXS Max | ||
64GB | 各キャリア | 48400 |
256GB | 57200 | |
521GB | 58900 | |
64GB | SIMフリー | 61600 |
256GB | 67700 | |
521GB | 70400 | |
iPhoneXS | ||
64GB | 各キャリア | 39600 |
256GB | 45700 | |
521GB | 46600 | |
64GB | SIMフリー | 45700 |
256GB | 50100 | |
521GB | 54500 | |
iPhoneXR | ||
64GB | 各キャリア | 34300 |
128GB | 38700 | |
256GB | 41300 | |
64GB | SIMフリー | 44000 |
128GB | 46600 | |
256GB | 47500 | |
iPhoneX | ||
64GB | 各キャリア | 29000 |
256GB | 37800 | |
64GB | SIMフリー | 44000 |
256GB | 46600 | |
iPhone8Plus | ||
64GB | 各キャリア | 26400 |
256GB | 28800 | |
64GB | SIMフリー | 38700 |
256GB | 40400 | |
iPhone8 | ||
64GB | 各キャリア | 18900 |
256GB | 20600 | |
64GB | SIMフリー | 29700 |
256GB | 33000 | |
iPhone7Plus | ||
32GB | 各キャリア | 18700 |
128GB | 20100 | |
256GB | 22400 | |
32GB | SIMフリー | 21600 |
128GB | 27600 | |
256GB | 29900 | |
iPhone7 | ||
32GB | 各キャリア | 12800 |
128GB | 14300 | |
256GB | 17100 | |
32GB | SIMフリー | 12800 |
128GB | 17100 | |
256GB | 20000 | |
iPhoneSE | ||
16G | 各キャリア | 7800 |
32G | 9200 | |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
16G | SIMフリー | 9200 |
64G | 10700 | |
32G | 11400 | |
128G | 12800 | |
iPhone6SPlus | ||
16G | 各キャリア | 10700 |
32G | 11400 | |
64G | 12800 | |
128G | 14300 | |
16G | SIMフリー | 12100 |
32G | 12800 | |
64G | 14300 | |
128G | 15700 | |
iPhone6S | ||
16G | 各キャリア | 7100 |
32G | 7800 | |
64G | 9200 | |
128G | 10700 | |
16G | SIMフリー | 8500 |
32G | 9200 | |
64G | 10700 | |
128G | 12100 | |
iPhone6Plus | ||
16G | 各キャリア | 7100 |
64G | 7800 | |
128G | 9200 | |
16G | SIMフリー | 9200 |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
iPhone6 | ||
16G | 各キャリア | 5000 |
64G | 6400 | |
128G | 7100 | |
16G | SIMフリー | 8500 |
64G | 10000 | |
128G | 11400 | |
iPhone中古 買取リスト | ||
容量 | キャリア/型番 | 買取価格 |
iPhone11 Pro Max | 中古 | |
64GB | 各キャリア | 80800 |
256GB | 85900 | |
512GB | 87400 | |
64GB | SIMフリー | 90600 |
256GB | 97500 | |
512GB | 98200 | |
iPhone11 Pro | ||
64GB | 各キャリア | 63500 |
256GB | 76500 | |
512GB | 77400 | |
64GB | SIMフリー | 73400 |
256GB | 86300 | |
512GB | 87100 | |
iPhone11 | ||
64GB | 各キャリア | 63500 |
128GB | 76500 | |
256GB | 77400 | |
64GB | SIMフリー | 73400 |
128GB | 86300 | |
256GB | 87100 | |
iPhoneXS Max | ||
64GB | 各キャリア | 39600 |
256GB | 44000 | |
521GB | 48400 | |
64GB | SIMフリー | 52800 |
256GB | 56300 | |
521GB | 59800 | |
iPhoneXS | ||
64GB | 各キャリア | 33400 |
256GB | 38700 | |
521GB | 39600 | |
64GB | SIMフリー | 42200 |
256GB | 44800 | |
521GB | 47500 | |
iPhoneXR | ||
64GB | 各キャリア | 27700 |
128GB | 31600 | |
256GB | 35100 | |
64GB | SIMフリー | 36000 |
128GB | 38600 | |
256GB | 40800 | |
iPhoneX | ||
64GB | 各キャリア | 22800 |
256GB | 31600 | |
64GB | SIMフリー | 32500 |
256GB | 41300 | |
iPhone8Plus | ||
64GB | 各キャリア | 21400 |
256GB | 23100 | |
64GB | SIMフリー | 34600 |
256GB | 37100 | |
iPhone8 | ||
64GB | 各キャリア | 14000 |
256GB | 17300 | |
64GB | SIMフリー | 18900 |
256GB | 23100 | |
iPhone7Plus | ||
32GB | 各キャリア | 15700 |
128GB | 17200 | |
256GB | 18700 | |
32GB | SIMフリー | 17200 |
128GB | 18700 | |
256GB | 20100 | |
iPhone7 | ||
32GB | 各キャリア | 9200 |
128GB | 10000 | |
256GB | 11400 | |
32GB | SIMフリー | 10700 |
128GB | 11400 | |
256GB | 12800 | |
iPhoneSE | ||
16G | 各キャリア | 4200 |
32G | 5000 | |
64G | 5700 | |
128G | 7100 | |
16G | SIMフリー | 5700 |
64G | 6400 | |
32G | 7100 | |
128G | 8500 | |
iPhone6SPlus | ||
16G | 各キャリア | 7100 |
32G | 7800 | |
64G | 9200 | |
128G | 10700 | |
16G | SIMフリー | 8500 |
32G | 9200 | |
64G | 10700 | |
128G | 12100 | |
iPhone6S | ||
16G | 各キャリア | 5300 |
32G | 5700 | |
64G | 7100 | |
128G | 7800 | |
16G | SIMフリー | 6700 |
32G | 7100 | |
64G | 8500 | |
128G | 9200 | |
iPhone6Plus | ||
16G | 各キャリア | 4200 |
64G | 5000 | |
128G | 6400 | |
16G | SIMフリー | 6400 |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
iPhone6 | ||
16G | 各キャリア | 2800 |
64G | 4200 | |
128G | 5000 | |
16G | SIMフリー | 5700 |
64G | 7100 | |
128G | 8500 | |
Sランク | 未使用完備品。数回の通電確認。フィルムの剥がれ跡なし(気泡なし) | |
Aランク | 使用完備品、全体的にキズや使用感がほとんど見られない状態 | |
Bランク | 一般的な中古品。若干の使用感、擦れや傷・汚れがある状態。 | |
Cランク | 状態悪い。使用感あり、擦れや傷、打痕や多少の画面割れ・画面不良。 | |
掲載価格は全て会員様買取上限金額になります。状態、使用頻度、欠品により減額となる場合があります。 | ||
※画面割れ、アクティベーションロック、パスコードが解除できない等の状態はジャンク扱いとなります。 |