2020/10/3 | ||||
カードなので在庫次第で変わります!!!! | ||||
DBH 買取強化中 | ||||
全リスト更新しました!!!! | ||||
DBH ☆4 UR・SECは・・・・ | ||||
SNSアプリ会員様限定で現在400円~買取保証中!枚数限定です | ||||
DBH ☆3 SR・CPは・・・・ | ||||
SNS会員様限定で現在11円買取保証中!枚数限定です | ||||
上記カードは、SP・Pは対象外となりますのでご了承ください | ||||
在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | ||||
最新弾 | レア | カード名 | 買取 | SNS買取 |
BM4-040 | UR | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
BM4-041 | UR | 孫悟空 | 2000 | 2200 |
BM4-043 | UR | ベジータ | 3000 | 3300 |
BM4-044 | UR | ベジータ | 800 | 880 |
BM4-045 | UR | 孫悟飯:青年期 | 600 | 660 |
BM4-048 | UR | 人造人間17号 | 900 | 990 |
BM4-058 | UR | ボージャック | 600 | 660 |
BM4-059 | UR | 仮面の人造人間 | 2800 | 3080 |
BM4-060 | UR | ミラ | 800 | 880 |
BM4-SEC | SEC | ベジット | 6000 | ¥6,600 |
BM4-SEC | SEC | 超フュー | 2500 | ¥2,750 |
BM4-SEC | SEC | 孫悟飯:未来 | 7500 | ¥8,250 |
H1-35 | UR | 孫悟飯;少年期 | 900 | ¥990 |
H2-16 | UR | 孫悟飯;少年期 ※再販 美品のみ | 5000 | ¥5,500 |
H2-36 | UR | セル | 1500 | ¥1,650 |
H3-27 | UR | 孫悟空 | 500 | ¥550 |
H3-SEC | SEC | トランクス;青年期 傷なしの場合 傷-500 | 1000 | ¥1,100 |
H4-SEC | SEC | ベジータ | 700 | ¥770 |
H5-SEC | SEC | バーダック | 800 | ¥880 |
H7-SEC2 | SEC | ブロリー | 1000 | ¥1,100 |
H8-SEC | SEC | ブロリー | 1000 | ¥1,100 |
HG1-52 | UR | Dr,ミュー | 600 | ¥660 |
HG2-53 | UR | ゴジータ | 500 | ¥550 |
HG2-SEC | SEC | ベビー:少年体 | 500 | ¥550 |
HG4-18 | UR | ゴジータ | 500 | ¥550 |
HG4-SEC | SEC | ジャネンバベビー | 500 | ¥550 |
HG5-16 | UR | ゴジータ | 600 | ¥660 |
HG5-51 | UR | スーパーウーブ | 500 | ¥550 |
HG5-58 | UR | スーパーベビー2 | 600 | ¥660 |
HG5-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 600 | ¥660 |
HG5-SEC2 | SEC | Dr,ミュー | 500 | ¥550 |
HG6-SEC | SEC | バーダック | 600 | ¥660 |
HG7-57 | UR | ビルス | 500 | ¥550 |
HG7-58 | UR | ウイス | 500 | ¥550 |
HG7-SEC | SEC | ベジータ:GT | 500 | ¥550 |
HG8-SEC | SEC | 孫悟空 | 500 | ¥550 |
HG8-SEC2 | SEC | ピッコロ大魔王 | 1000 | ¥1,100 |
HG9-31 | UR | 孫悟飯:未来 | 500 | ¥550 |
HG9-SEC | SEC | 超17号 | 500 | ¥550 |
HG10-SEC | SEC | ハッチヒャック | 500 | ¥550 |
HG10-SEC2 | SEC | ブロリー | 600 | ¥660 |
HJ1-07 | UR | 孫悟空:少年期 | 600 | ¥660 |
HJ2-12 | UR | 亀仙人 | 500 | ¥550 |
HJ2-40 | UR | メタルクウラ | 600 | ¥660 |
HJ2-SEC | SEC | バーダック | 500 | ¥550 |
HJ2-SEC2 | SEC | クリーザ | 500 | ¥550 |
HJ3-52 | UR | ベジット | 500 | ¥550 |
HJ3-SEC | SEC | 魔人ブウ:純粋(キビト神吸収) | 1000 | ¥1,100 |
HJ3-SEC2 | SEC | 孫悟空:GT ※再販 | 6000 | ¥6,600 |
HJ4-SEC | SEC | ネコマジンミックス | 1000 | ¥1,100 |
HJ4-SEC2 | SEC | ベジータ:GT | 1000 | ¥1,100 |
HJ5-50 | UR | ゴジータ | 500 | ¥550 |
HJ5-SEC | SEC | 破壊王ブロリー | 1200 | ¥1,320 |
HJ5-SEC2 | SEC | 魔人ブウ:純粋 | 1200 | ¥1,320 |
HJ6-63 | UR | トランクス:ゼノ | 800 | ¥880 |
HJ6-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 900 | ¥990 |
HJ6-SEC2 | SEC | マジュニア | 1200 | ¥1,320 |
HJ7-40 | UR | ブロリー | 600 | ¥660 |
HJ7-46 | UR | スーパーパイクーハン | 500 | ¥550 |
HJ7-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 900 | ¥990 |
HJ7-SEC2 | SEC | ブロリー | 900 | ¥990 |
HJ8-41 | UR | 孫悟空:GT | 600 | ¥660 |
HJ8-51 | UR | ゴジータ | 600 | ¥660 |
HJ8-58 | UR | 一星龍 | 500 | ¥550 |
HJ8-SEC | SEC | ブロリー | 1800 | ¥1,980 |
HJ8-SEC2 | SEC | 一星龍 | 900 | ¥990 |
HGD1-58 | UR | ゴジータ:GT | 500 | ¥550 |
HGD1-SEC | SEC | フリーザ:復活 | 600 | ¥660 |
HGD1-SEC2 | SEC | 仮面のサイヤ人 | 3500 | ¥3,850 |
HGD2-SEC | SEC | 仮面のサイヤ人 | 900 | ¥990 |
HGD3-58 | UR | 時の界王神 | 1200 | ¥1,320 |
HGD3-SEC | SEC | ミラ | 700 | ¥770 |
HGD4-SEC | SEC | ダーブラ:ゼノ | 500 | ¥550 |
HGD4-SEC2 | SEC | ターブル | 800 | ¥880 |
HGD5-43 | UR | 孫悟空:GT | 500 | ¥550 |
HGD5-46 | UR | ベジータ:GT | 500 | ¥550 |
HGD5-SEC2 | SEC | 暗黒トワ | 500 | ¥550 |
HGD6-56 | UR | スーパーベビー:トランクス | 3500 | ¥3,850 |
HGD6-SEC | SEC | ハッチヒャックベビー | 500 | ¥550 |
HGD6-SEC2 | SEC | ブロリー | 800 | ¥880 |
HGD7-55 | UR | クロノア | 1800 | ¥1,980 |
HGD7-SEC | SEC | ゴテンクス:ゼノ | 700 | ¥770 |
HGD7-SEC2 | SEC | ドミグラ | 500 | ¥550 |
HGD8-34 | UR | ベジータ | 500 | ¥550 |
HGD8-44 | UR | ヒット | 1600 | ¥1,760 |
HGD8-SEC | SEC | タピオン | 600 | ¥660 |
HGD8-SEC2 | SEC | 魔神ドミグラ | 500 | ¥550 |
HJ4-11 | SR | 鶴仙人 | 600 | ¥660 |
JPB-19 | P | [箔押し]魔人ブウ:純粋(11th season) | 500 | ¥550 |
HGD9-56 | UR | ゴハンクス:未来 | 700 | ¥770 |
HGD9-SEC | SEC | 魔神ドミグラ | 600 | ¥660 |
HGD9-SEC2 | SEC | 黒仮面のサイヤ人 | 800 | ¥880 |
HGD10-46 | UR | ゴワス | 600 | ¥660 |
HGD1-SEC2 CP | UR | 仮面のサイヤ人 | 1000 | ¥1,100 |
HGD4-SEC2 CP | UR | ターブル | 600 | ¥660 |
HGD6-SEC2 CP | UR | ブロリー | 700 | ¥770 |
HGD10-SEC | SEC | 魔神ドミグラ※再販 | 700 | ¥770 |
HGD10-SEC2 | SEC | ゴクウブラック | 700 | ¥770 |
SH1-SEC | SEC | ラディッツ | 700 | ¥770 |
SH1-SEC2 | SEC | ベジット | 3500 | ¥3,850 |
HUM4-22 | P | ヤムチャ | 6000 | ¥6,600 |
PBS-14 | P | 大猿ラディッツ(箔押し) | 1400 | ¥1,540 |
SH2-51 | UR | ベジータ:ゼノ | 600 | ¥660 |
SH2-SEC | SEC | セル:ゼノ | 1500 | ¥1,650 |
SH2-SEC2 | SEC | バーダック:ゼノ | 700 | ¥770 |
SH3-SEC | SEC | ザマス:合体 | 600 | ¥660 |
SH3-SEC2 | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 700 | ¥770 |
SH3-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 900 | ¥990 |
SH4-SEC | SEC | メチカブラ | 700 | ¥770 |
SH4-SEC2 | SEC | 暗黒仮面王 | 3500 | ¥3,850 |
SH5-68 | UR | ラムーシ | 1000 | ¥1,100 |
SH5-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 800 | ¥880 |
SH5-SEC2 | SEC | ジャネンバ:ゼノ | 500 | ¥550 |
SH6-SEC | SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 800 | ¥880 |
SH6-SEC2 | SEC | 大神官 | 2300 | ¥2,530 |
SH6-SEC3 | SEC | ベジット:ゼノ | 900 | ¥990 |
SH6-ACP1 | CP | 仮面のサイヤ人 | 600 | ¥660 |
PBS-42 | P | 大猿ベジータ王(箔押し) | 600 | ¥660 |
PBS-27 | P | 大猿ベジータ(箔押し) | 1200 | ¥1,320 |
PBS-26 | P | ナッパ(箔押し) | 1200 | ¥1,320 |
PMDS-04 | P | ビルス | 600 | ¥660 |
SH7-25 | UR | 孫悟空 | 600 | ¥660 |
SH7-SEC1 | SEC | バーダック | 1100 | ¥1,210 |
SH7-SEC2 | SEC | ブロリーダーク | 900 | ¥990 |
SH7-SEC3 | SEC | ケフラ | 500 | ¥550 |
UMP-43 | P | 大猿カンバー | 1000 | ¥1,100 |
PBS-57 | P | 大猿バーダック | 800 | 880 |
SH8-53 | UR | バーダック :ゼノ | 500 | 550 |
SH8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 1000 | 1100 |
SH8-SEC | SEC | ベジータ王:ゼノ | 500 | 550 |
UM1-17 | UR | 孫悟空 | 600 | 660 |
UM1-62 | UR | ゴジータ:GT | 500 | 550 |
UM1-SEC3 | SEC | フュー | 600 | 660 |
UM1-SEC2 | SEC | ジレン | 600 | 660 |
UM1-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1600 | 1760 |
UM2-031 | UR | 孫悟空 | 1400 | 1540 |
UM2-034 | UR | ベジータ | 1100 | 1210 |
UM2-SEC | SEC | ゴールデンクウラ | 1000 | 1100 |
UM2-SEC | SEC | 悪のサイヤ人 | 800 | 880 |
UM2-SEC | SEC | 孫悟空 | 1900 | 2090 |
UMP-12 | P | 大猿仮面のサイヤ人 | 800 | 880 |
UM3-028 | UR | ベジータ:ゼノ | 1000 | 1100 |
UM3-036 | UR | ロベル | 1800 | 1980 |
UM3-038 | UR | 孫悟空 | 2200 | 2420 |
HGD8-CP2 | CP | ベジータ | 500 | 550 |
UM3-SEC | SEC | ベジット | 1000 | 1100 |
UM3-SEC | SEC | 人造人間21号 | 700 | 770 |
UM3-SEC | SEC | カンバー | 700 | 770 |
H8-CP8 | CP | 孫悟空 | 600 | 660 |
UMP-23 | P | 黄金大猿悟空 | 500 | 550 |
UP5-01 | P | ゴジータ:GT | 1000 | 1100 |
UM4-032 | UR | ゴハンクス:ゼノ | 1500 | 1650 |
UM4-068 | RUR | ベジット | 500 | 550 |
UM4-070 | RUR | ヤムチャ | 700 | 770 |
UM4-071 | RUR | 大神官 | 1400 | 1540 |
UM4-SEC | SEC | 孫悟空 | 1700 | 1870 |
UM4-SEC | SEC | 超フュー | 800 | 880 |
UM4-SEC | SEC | 超一星龍:ゼノ | 3800 | 4180 |
UM5-SEC1 | SEC | ベジット:ゼノ | 1300 | 1430 |
UM5-SEC2 | SEC | ブロリー | 1000 | 1100 |
UM5-SEC3 | SEC | 孫悟空 | 2300 | 2530 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 開封済 | 14000 | 15400 |
UM5-MCP17 | CP | 人造人間8号 | 1500 | 1650 |
UM6-045 | UR | ケフラ | 700 | 770 |
UM6-050 | UR | 孫悟空:BR | 900 | 990 |
UM6-SEC2 | SEC | ゴジータ:BR※再販 | 1500 | 1650 |
UM6-SEC1 | SEC | ブロリー:BR | 2400 | 2640 |
UM6-SEC3 | SEC | ザマス:合体 | 800 | 880 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 開封済 | 14000 | 15400 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 開封済 | 38000 | 41800 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 開封済 | 15000 | 16500 |
HUM4-22 | PARA | ヤムチャ:歴代No.1 未開封 | 22000 | 24200 |
SH1-SEC | PARA | ベジット:歴代No.1 未開封 | 73000 | 80300 |
SH6-SEC2 | PARA | 大神官:歴代No.1 未開封 | 30000 | 33000 |
SH4-SEC2 | PARA | 暗黒仮面王:歴代No.1 未開封 | 25000 | 27500 |
UM7-SEC1 | SEC | 孫悟空 | 1800 | 1980 |
UM7-SEC2 | SEC | 孫悟飯:青年期 | 2000 | 2200 |
UM7-SEC3 | SEC | ハーツ | 500 | 550 |
UM7-058 | UR | スーパーオレン | 600 | 660 |
UM7-071 | UR | ゴジータ:BR | 800 | 880 |
HGD4-018 | SR | タンバリン | 800 | 880 |
UM8-045 | UR | 魔神プティン | 1800 | 1980 |
UM8-047 | UR | フィン | 2800 | 3080 |
UM8-048 | UR | 暗黒ゴジータ | 700 | 770 |
UM8-059 | UR | ラグス | 1300 | 1430 |
UM8-068 | UR | グレートサイヤマン3号 | 2900 | 3190 |
UM8-SEC | SEC | 孫悟空 | 2600 | 2860 |
UM8-SEC | SEC | カミオレン | 500 | 550 |
UM8-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 3000 | 3300 |
UM9-033 | UR | パン:ゼノ | 600 | 660 |
UM9-048 | UR | 時の界王神 | 1500 | 1650 |
UM9-060 | UR | メタルクウラ | 1000 | 1100 |
UM9-SEC | SEC | 孫悟空:GT | 1800 | 1980 |
UM9-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ | 800 | 880 |
UM9-SEC | SEC | 暗黒王メチカブラ | 2000 | 2200 |
UM10-012 | UR | 孫悟空:少年期 | 1900 | 2090 |
UM10-016 | UR | チチ:少女期 | 2000 | 2200 |
UM10-042 | UR | ブロリーダーク | 600 | 660 |
UM10-045 | UR | 時の界王神 | 1600 | 1760 |
UM10-047 | UR | ベジータ王:ゼノ | 1300 | 1430 |
UM10-050 | UR | ベジータ | 600 | 660 |
UM10-058 | UR | 究極カミオレン | 2500 | 2750 |
UM10-SEC | SEC | 孫悟空 | 1500 | 1650 |
UM10-SEC | SEC | ブロリー | 1200 | 1320 |
UM10-SEC | SEC | ベジータ | 3500 | 3850 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (開封済み) | 6000 | 6600 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (開封済み) | 9000 | 9900 |
UM11-047 | UR | 暗黒王メチカブラ | 500 | 550 |
UM11-063 | UR | 孫悟空:BR | 3700 | 4070 |
UM11-SEC | SEC | トランクス:ゼノ | 900 | 990 |
UM11-SEC | SEC | ゴジータ | 1000 | 1100 |
UM8-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:ゼノ 金箔 | 1500 | 1650 |
UM3-036 CP | UR | ロベル | 1100 | 1210 |
HJ3-SEC2 CP | SEC | 孫悟空:GT 金箔 | 500 | 550 |
UM6-SEC2 CP | SEC | ゴジータ:BR 金箔 | 900 | 990 |
HGD10-SEC CP | SEC | 魔神ドミグラ 金箔 | 600 | 660 |
UM2-031 CP | UR | 孫悟空 | 1100 | 1210 |
UM12-SEC4 | SEC | ゴジータ:UM | 1100 | 1210 |
UM12-SEC3 | SEC | 孫悟飯:少年期 | 3500 | 3850 |
UM12-SEC2 | SEC | 暗黒王メチカブラ | 900 | 990 |
UM12-SEC1 | SEC | ゴジータ:UM | 3000 | 3300 |
UM12-052 | UR | トランクス:ゼノ | 800 | 880 |
UM12-060 | UR | ベジータ | 1100 | 1210 |
UM12-066 | UR | ベジータ:BR | 1200 | 1320 |
BM1-065 | UR | パン:ゼノ | 700 | 770 |
BM1-066 | UR | 時の界王神 | 2200 | 2420 |
BM1-SEC | SEC | バーダック | 5200 | 5720 |
BM1-SEC | SEC | 孫悟空 | 1200 | 1320 |
BM1-SEC | SEC | ビルス | 5500 | 6050 |
PUMS7-10 | P-UR | ゴジータ:UM 赤箔押し | 1500 | 1650 |
BM2-040 | UR | 孫悟空 | 1100 | 1210 |
BM2-044 | UR | ベジータ | 1100 | 1210 |
BM2-048 | UR | ボージャック | 1300 | 1430 |
BM2-053 | UR | ターレス | 11000 | 12100 |
BM2-059 | UR | 超17号 | 500 | 550 |
BM2-062 | UR | Dr.ダブリュー | 500 | 550 |
BM2-063 | UR | メタルクウラ | 1000 | 1100 |
BM2-068 | UR | トワ | 500 | 550 |
BM2-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 1000 | 1100 |
BM2-SEC | SEC | フュー | 700 | 770 |
BM2-SEC | SEC | ベジータ | 5800 | 6380 |
UM10-SEC | SEC | ベジット:ゼノ (未開封) | 12000 | 13200 |
UM10-SEC | SEC | ゴジータ:ゼノ (未開封) | 20000 | 22000 |
BM3-059 | UR | ベジータ | 700 | 770 |
BM3-061 | UR | 孫悟空:ゼノ | 900 | 990 |
BM3-069 | UR | サルサ | 1000 | 1100 |
BM3-071 | UR | ジャネンバ | 600 | 660 |
BM2-077 | AUR | 孫悟空 | 5200 | 5720 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空:ゼノ | 2200 | 2420 |
BM3-SEC | SEC | 孫悟空 | 4500 | 4950 |
BM3-SEC | SEC | ゴジータ | 2000 | 2200 |
DBH BM4 最強買取!!!枚数限定で高価買取
投稿日: