NS | 未使用 | 中古品 |
NSW 強化版 ネオン | 29,000 | 24,000 |
NSW 強化版 グレー | 28,000 | 23,000 |
NSW 強化版 Joy-Con カラーカスタマイズ | 32,000 | 27,000 |
NSW マリオレッド×ブルー セット | 34,000 | 29,000 |
NSWどうぶつの森 同梱版 | 42,000 | 27,000 |
NSW フォートナイトSpecialセット コードなしは中古扱い | 42,000 | 27,000 |
NSW リングフィット アドベンチャーセット | 46,000 | 27,000 |
NSW 旧型(3000円クーポンなし-2000) | 26,000 | 23,000 |
NSW Joy-Con カラーカスタマイズ | 23,000 | 20,000 |
NSW スプラトゥーン2セット | 50,000 | 25,000 |
NSW スーパーマリオオデッセイセット | 40,000 | 25,000 |
NSW ポケモンセット(イーブイ・ピカチュウ) | 50,000 | 35,000 |
NSW モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 48,000 | 35,000 |
NSW スマブラセット | 50,000 | 25,000 |
NSW マイクラセット(3000円クーポンなし-1000) | 48,000 | 25,000 |
ニンテンドースイッチ ドラゴンクエストⅪ S ロトエディション | 60,000 | 38,000 |
NSW ディズニーツムツム フェスティバルセット | 70,000 | 50,000 |
NSW モンスターハンターライズ スペシャルエディション | 35,000 | 25,000 |
NSW ライト (マゼンダ) | 17,000 | 12,000 |
NSW ライト (グレー) | 17,000 | 12,000 |
NSW ライト (ターコイズ) | 17,000 | 12,000 |
NSW ライト (イエロー) | 17,000 | 12,000 |
NSW ライト (ブルー) | 17,000 | 12,000 |
NSW ライト (コーラル) | 17,000 | 12,000 |
PS5 | 未使用 | 中古品 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1000A01 | 76,000 | 61,000 |
PS5 デジタル・エディション CFI-1000B01 | 64,000 | 49,000 |
PS4 | 未使用 | 中古品 |
PS4 (CUH-1000・CUH-1100) | 18,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-1200 500GB) 各色 | 18,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-1200 1TB) | 22,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 500GB) | 25,000 | 15,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 1TB) | 30,000 | 18,000 |
PS4 (CUH-2200 500GB) | 26,000 | 18,000 |
PS4 (CUH-2200 1TB) | 30,000 | 20,000 |
PS4 Pro (CUH-7000/7100 1TB) | 40,000 | 25,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 1TB) | 42,000 | 30,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 2TB) | 45,000 | 30,000 |
PS4 with カメラ | 5,000 | 2,000 |
PS4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR 1TB | 38,000 | 22,000 |
PS4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION [1TB] | 45,000 | 28,000 |
PS4 Pro アイスボーン Starter Pack 1TB | 45,000 | 32,000 |
PS4 アイスボーン Starter Pack 500GB 各色 | 38,000 | 24,000 |
PS4 Pro ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 45,000 | 28,000 |
PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition【1TB】 | 48,000 | 37,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [500GB] | 40,000 | 25,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [1TB] | 50,000 | 37,000 |
XBOX シリーズ |
未使用 | 中古品 |
Xbox Series X | 62,000 | 50,000 |
Xbox Series S | 30,000 | 25,000 |
ゲーム機本体 買取情報 8/8現在
投稿日: