トレカ

ポケモンカード 旧弾買取更新しました!!8/27現在

投稿日:

2021/8/26

カードなので在庫次第で変わります!!!!

ポケモンカード 買取強化中

旧弾リスト更新しました!!!!

在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください

SR イリマ 065 060 1500
SR ククイ博士 066 060 1400
SR スカル団のしたっぱ 065 060 1400
SR リーリエ 帽子 066 060 90000
SR ハラ 055 050 600
SR マオ 055 050 15000
SR アセロラ 056 049 130000
SR マーマネ 057 049 2500
SR カキ 056 051 1400
SR プルメリ 057 051 3000
SR グズマ 056 051 2500
SR ビッケ 057 051 9000
SR ポケモンブリーダー 077 072 6000
SR ルザミーネ 055 050 24000
SR グラジオ 055 050 6500
SR スイレン 118 114 20000
SR リーリエ 119 114 250000
SR ルザミーネ 120 114 22000
SR シロナ 070 066 30000
SR デンジ 071 066 900
SR ハンサム 072 066 400
SR ナタネ 070 066 7000
SR ポケモンだいすきクラブ 071 066 500
SR マーズ 072 066 4500
SR ウルトラ調査隊 055 050 800
SR マキシ 056 050 400
SR おじょうさま 100 094 8000
SR カルネ 101 094 4500
SR ユリーカ 102 094 4500
SR カツラの一発勝負 058 053 900
SR ヒガナ 059 053 17000
SR 地底探検隊 073 066 7000
SR TVレポーター 074 066 3800
SR ぼんぐり職人 075 066 800
SR マサキのメンテナンス 076 066 1300
SR モノマネむすめ 077 066 12000
SR ダイゴの決断 102 096 1700
SR フウとラン 103 096 1400
SR ルチア 104 096 60000
SR カヒリ 065 060 3200
SR ジャッジマン 066 060 500
SR マツバ 055 050 500
SR マツリカ 198 173 3000
SR アカネ 101 095 5600
SR ウツギ博士のレクチャー 102 095 1000
SR ザオボー 103 095 300
SR クチナシ 057 052 300
SR ミカン 058 052 5600
SR エーテル財団職員 151 150 800
SR グズマ 152 150 1100
SR シロナ 153 150 15000
SR 釣り人 154 150 300
SR ノボリとクダリ 155 150 1000
SR やまおとこ 156 150 400
SR ルミタン 157 150 1900
SR ラジュルネ 158 150 2600
SR ルスワール 159 150 3900
SR ラニュイ 160 150 2300
SR エリカのおもてなし 107 095 7500
SR ナツメの暗示 109 095 2300
SR タケシのガッツ 108 095 500
SR アンズ 062 055 1200
SR キョウの罠 063 055 400
SR マーレイン 062 054 300
SR ブルーの探索 061 054 18000
SR レッドの挑戦 107 095 1200
SR サカキの追放 105 095 400
SR 溶接工 106 095 1900
SR ギーマ 061 054 500
SR コーチトレーナー 062 054 800
SR ムサシとコジロウ 062 054 3000
SR かいじゅうマニア 061 054 300
SR ヨシダ警部補 025 024 600
SR きとうし 105 094 900
SR カスミのおねがい 104 094 4200
SR グリーンの戦略 106 094 1000
SR オーキド博士のセッティング 072 064 400
SR ローラースケーター 073 064 1900
SR Nの覚悟 066 049 1200
SR メイ 067 049 25000
SR リーリエの全力 068 049 6000
SR シロナ&カトレア 106 095 7200
SR マオ&スイレン 107 095 6000
SR レッド&グリーン 108 095 800
SR グズマ&ハラ 105 095 700
UR レシラム&リザードンGX 220 173 22000
UR ピカチュウ&ゼクロムGX 221 173 21000
UR ミュウツー&ミュウGX 222 173 18500
UR ゲッコウガ&ゾロアークGX 223 173 2500
UR ルカリオ&メルメタルGX 224 173 2300
UR ガブリアス&ギラティナGX 225 173 2800
UR ファイヤー&サンダー&フリーザーGX 226 173 5300
SR イツキ 189 173 400
SR エリカのおもてなし 190 173 28000
SR カスミ&カンナ 191 173 4000
SR かんこうきゃく 192 173 32000
SR グリーンの戦略 193 173 3000
SR ジュジュベ&ハチクマン 194 173 500
SR ハプウ 195 173 700
SR ブルーの探索 196 173 20000
SR ホミカ 197 173 3600
SR マツリカ 198 173 2800
SR ヤーコン 199 173 300
SR 溶接工 200 173 1000
SR レッドの挑戦 201 173 3000
UR ネストボール 071 060 3000
UR ポケモンいれかえ 072 060 18000
UR 基本超エネルギー 073 060 4000
HR ブラッキーGX 069 060 16000
SR ブラッキーGX 063 060 6000
UR ハイパーボール 071 060 15000
UR 基本鋼エネルギー 073 060 4000
HR エーフィGX 068 060 16000
SR エーフィGX 062 060 5000
UR 基本悪エネルギー 066 049 4000
HR ダークライGX 063 049 6700
SR ダークライGX 055 049 2500
UR 基本雷エネルギー 062 050 7000
UR 基本闘エネルギー 062 050 6000
HR カプ・テテフGX 057 050 5500
HR ゾロアークGX 081 072 5200
H ひかるミュウ 041 072 6200
HR ミュウツーGX 080 072 25000
HR ライチュウGX 079 072 5300
H ミュウツーGX(シークレット) 082 072 10000
HR エンテイGX 078 072 5300
SR ミュウツーGX 075 072 1900
H ひかるルギア 058 072 5000
H ひかるアルセウス 059 072 3000
H ひかるレックウザ 057 072 4000
UR あなぬけのヒモ 062 051 8000
UR 基本炎エネルギー 064 051 15000
HR リザードンGX 058 051 120000
SR リザードンGX 052 051 11000
HR ホウオウGX 059 051 10000
UR 基本フェアリーエネルギー 064 051 4000
HR サーナイトGX 061 051 3900
UR ソルガレオGX ウルトラロード 125 114 2500
UR ルナアーラGX 124 114 2500
UR 基本水エネルギー 062 050 6000
HR ギャラドスGX 056 050 3000
UR 基本鋼エネルギー 062 050 5000
UR エネルギーリサイクル 061 050 3200
HR パルキアGX 057 050 5500
HR ディアルガGX 060 050 5500
UR クラッシュハンマー 076 066 4000
HR グレイシアGX 073 066 2800
HR パルキアGX 075 066 5500
HR リーフィアGX 073 066 3000
HR ディアルガGX 075 066 4000
HR フリーザーGX 078 066 3000
HR レックウザGX 109 096 25000
HR ルギアGX 108 095 11000
HR スイクンGX 106 095 4000
SSR リザードンGX 209 150 40000
SSR レックウザGX 240 150 13000
SSR ニンフィアGX 238 150 5000
SSR エーフィGX 220 150 4500
SSR ゲッコウガGX 216 150 3600
SSR ブラッキーGX 229 150 11000
SSR ミュウツーGX 219 150 6400
SSR リーフィアGX 206 150 3500
SSR グレイシアGX 215 150 2600
SR ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) 101 095 14800
SR ゲンガー&ミミッキュGX(SA) 103 095 4400
SR ラティアス&ラティオスGX(SA) 105 095 12500
HR ピカチュウ&ゼクロムGX 112 095 5700
SR サーナイト&ニンフィアGX(SA) 061 055 8800
HR ファイヤー&サンダー&フリーザー 066 054 2800
SR ファイヤー&サンダー&フリーザー(SA) 060 054 9000
HR ミュウツー&ミュウGX 108 094 4500
SR ミュウツー&ミュウGX 098 094 13500
HR リザードン&テールナーGX 075 064 3000
SR リザードン&テールナーGX 068 064 3800
HR レシラム&ゼクロムGX 071 049 1900
SR レシラム&ゼクロムGX 064 049 2100
HR ソルガレオ&ルナアーラGX 070 049 2200
SR ソルガレオ&ルナアーラGX 063 049 4800
CHR ピカチュウ 054 049 1800
CHR ミミッキュ 058 049 1800
HR アルセウス&ディアルガ&パルキア 112 095 2200
SR アルセウス&ディアルガ&パルキア(SA) 100 095 13000
HR ニンフィアGX 064 051 60000
SR ニンフィアGX 057 051 6000
UR ふしぎなアメ 066 051 5000
UR ダブル無色エネルギー 067 051 7500
HR レシラム&リザードンGX 108 095 4800
SR レシラム&リザードンGX(SA) 097 095 15000

-トレカ

関連記事

ダイの大冒険 クロスブレイド 買取強化中

2021/5/13 カードなので在庫次第で変わります!!!! ダイの大冒険 クロスブレイドカード買取強化中 全リスト更新しました!!!! 下記カードは、折れ傷などは対象外となりますのでご了承ください …

在庫が足りません!!DBH星4カード500円買取保証やってます!!!

在庫が足りません!! DBH星4カード500円買取保証やってます!!!  

amiiboカード買取!3/9現在

  2021/3/9 カードなので在庫次第で変わります!!!! amiiboカード買取強化中 全リスト更新しました!!!! amiiboカードの買取保証・・・・10円~ SNSアプリ会員様限 …

ポケモンカードBOXも超高額買取実施中です! 6/19・6/20

ポケモンカード151 ¥11000買取 クレイバースト ¥10000買取 スノーハザード ¥6000買取 トリプレットビート ¥6500買取 バイオレットEX \10000買取 スカーレットEX ¥6 …

ポケモンカード 新弾スターバース店頭販売致します!!

  ポケモンカード 新弾スターバース店頭販売致します!! 1/14 12時よりスターバース店頭販売致します! なくなり次第終了なのでお早めに!  

千葉鑑定団千葉北店
〒263-0002
千葉県千葉市稲毛区山王町316
TEL 043-304-2281
営業時間:10:00~22:00
駐車場:120台程
みんなのきふみんなのきふ
みんなのきふ