
| 閃刀姫レイ | 閃刀姫ロゼ | 閃刀姫シズク | 閃刀姫カイナ | ドラゴンメイドチェイム | 究極竜騎士 |
| 20thシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット | プリズマティックシークレット |
| 95000 | 80000 | 33000 | 30000 | 38500 | 44000 |
| 真紅眼の黒竜 | (新)真紅眼の黒竜 | 真紅眼の黒竜 | 青眼の亜白龍 | 青眼の亜白龍 | 青眼の白龍 |
| 20thシークレット | プリズマティックシークレット | ホログラフィック | シークレッ未開封2017-JPP02 | 20thシークレット | 20thシークレット |
| 55000 | 22000 | 16000 | 66000 | 38500 | 22000 |
| 幽鬼うさぎ | 朔夜しぐれ | 灰流うらら | (新)灰流うらら | 灰流うらら | 照耀の光霊使いライナ |
| 20thシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット | プリズマティックシークレット | プリズマティックシークレット | プリズマティックシークレット |
| 20000 | 15000 | 120000 | 30000 | 17500 | 28000 |
| 蒼翠の風霊使いウィン | 清冽の水霊使いエリア | 灼熱の火霊使いヒータ | 暗影の闇霊使いダルク | 崔嵬の地霊使いアウス | ブラックマジシャンガール |
| 20thシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット | プリズマティックシークレット | 20thシークレット | 20thシークレット |
| 155000 | 110000 | 77000 | 7000 | 24000 | 110000 |
| ブラックマジシャンガール | IPマスカレーナ | (新)IPマスカレーナ | アロメルスの蟲惑魔 | 竜騎士ガイア | 万物創世龍 |
| 20thシークレット | 20thシークレット | プリズマティックシークレット | 20thシークレット | プリズマティックシークレット | 10000シークレット |
| 46000 | 80000 | 55000 | 35000 | 27500 | 185000 |



