イベント トレカ

ポケモンカード超強化買取企画!!!!!!!!

投稿日:

 

 

BW7 SR フウロ 076 070 18000
S1a UR ツインエネルギー 086 070 1200
S1a UC ツインエネルギー 070 070 10
S1a UC ターフスタジアム 068 070 20
S1a UR 大きなおまもり 085 070 3500
S1a HR ソニア 082 070 1200
S1a SR ソニア 077 070 15000
S1a UC ソニア 065 070 20
S1a UC フウロ 066 070 20
S1a HR ヤロー 083 070 200
S1a SR ヤロー 078 070 200
S1a UC たっぷりバケツ 063 070 30
S1a SR バイウールーV 076 070 200
S1a RR バイウールーV 062 070 10
S1a R オーロンゲ 052 070 10
S1a R ジュラルドン 058 070 10
S1a R ガラルサニゴーン 037 070 10
S1a R ドラメシア 041 070 10
S1a SR サダイジャV 075 070 200
S1a RR サダイジャV 046 070 10
S1a R ネギガナイト 043 070 10
S1a R クワガノン 030 070 10
S1a SR パルスワンV 074 070 100
S1a RR パルスワンV 031 070 10
S1a SR ゴリランダーV 071 070 100
S1a RR ゴリランダーV 008 070 10
S1a HR ゴリランダーVMAX 079 070 200
S1a RRR ゴリランダーVMAX 009 070 10
S1a R タルップル 011 070 10
S1a SR インテレオンV 073 070 200
S1a RR インテレオンV 022 070 30
S1a HR インテレオンVMAX 081 070 500
S1a RRR インテレオンVMAX 023 070 60
S1a R ギャラドス 021 070 10
S1a UR モスノウ 084 070 1200
S1a SR エースバーンV 072 070 200
S1a RR エースバーンV 016 070 60
S1a HR エースバーンVMAX 080 070 200
S1a RRR エースバーンVMAX 017 070 60
S1H UC オーロラエネルギー 060 060 20
S1H UR クイックボール 074 060 10000
S1H UC クイックボール 052 060 200
S1H UC しあわせタマゴ 057 060 10
S1H UR メタルソーサー 075 060 1300
S1H UC メタルソーサー 054 060 100
S1H HR エール団のしたっぱ 071 060 100
S1H SR エール団のしたっぱ 067 060 100
S1H HR マリィ 072 060 5000
S1H SR マリィ 068 060 22000
S1H R マリィ 059 060 10
S1H SR カビゴンV 066 060 100
S1H RR カビゴンV 045 060 10
S1H HR カビゴンVMAX 070 060 100
S1H RRR カビゴンVMAX 046 060 10
S1H R ヤレユータン 049 060 10
S1H R ガラルタチフサグマ 035 060 10
S1H SR ヤミラミV 064 060 200
S1H RR ヤミラミV 036 060 10
S1H UR ザマゼンタV 073 060 500
S1H SR ザマゼンタV 065 060 200
S1H RR ザマゼンタV 044 060 10
S1H R ダイオウドウ 043 060 10
S1H SR イエッサンV 063 060 200
S1H RR イエッサンV 025 060 10
S1H R ドサイドン 030 060 0
S1H SR モルペコV 062 060 100
S1H RR モルペコV 019 060 10
S1H HR モルペコVMAX 069 060 100
S1H RRR モルペコVMAX 020 060 10
S1H R モスノウ 016 060 10
S1H R エースバーン 009 060 10
S1H SR コータスV 061 060 200
S1H RR コータスV 006 060 10
S1W UR ふうせん 075 060 3000
S1W UC ふうせん 057 060 100
S1W UR ふつうのつりざお 074 060 1500
S1W UC ふつうのつりざお 054 060 10
S1W UC 大きなおまもり 056 060 200
S1W HR ビート 072 060 200
S1W SR ビート 068 060 200
S1W HR 博士の研究 071 060 1000
S1W SR 博士の研究 067 060 1500
S1W R 博士の研究 059 060 10
S1W SR ウッウV 066 060 200
S1W RR ウッウV 051 060 10
S1W UC チラチーノ 048 060 10
S1W R ドクロッグ 037 060 10
S1W R ガラルニャイキング 041 060 10
S1W UR ザシアンV 073 060 4000
S1W SR ザシアンV 065 060 800
S1W RR ザシアンV 046 060 10
S1W R ゲンガー 025 060 10
S1W SR ソーナンスV 063 060 100
S1W RR ソーナンスV 026 060 10
S1W SR イシヘンジンV 064 060 100
S1W RR イシヘンジンV 034 060 10
S1W HR イシヘンジンVMAX 070 060 100
S1W RRR イシヘンジンVMAX 035 060 10
S1W R パルスワン 021 060 10
S1W R ゴリランダー 007 060 10
S1W SR ダダリンV 061 060 200
S1W RR ダダリンV 004 060 10
S1W R インテレオン 019 060 10
S1W UC ジメレオン 018 060 500
S1W SR ラプラスV 062 060 100
S1W RR ラプラスV 014 060 10
S1W HR ラプラスVMAX 069 060 300
S1W RRR ラプラスVMAX 015 060 10
S2 UC キャプチャーエネルギー 096 096 70
S2 UC スピード雷エネルギー 094 096 10
S2 UC ホラー超エネルギー 095 096 10
S2 UC ガラル鉱山 093 096 900
S2 UC 回収ネット 086 096 80
S2 UR ツールスクラッパー 115 096 1300
S2 UC ツールスクラッパー 088 096 10
S2 UC のろいのスコップ 089 096 10
S2 UR 回収ネット 114 096 3000
S2 HR オリーヴ 111 096 200
S2 SR オリーヴ 105 096 500
S2 HR ボスの指令 112 096 1000
S2 SR ボスの指令 106 096 4000
S2 R ボスの指令 092 096 10
S2 SR カラマネロV 103 096 100
S2 RR カラマネロV 070 096 10
S2 HR カラマネロVMAX 109 096 100
S2 RRR カラマネロVMAX 071 096 10
S2 R ガラルマタドガス 092 096 10
S2 UR ガラルニャイキング 113 096 800
S2 SR ダイオウドウV 104 096 100
S2 RR ダイオウドウV 075 096 10
S2 HR ダイオウドウVMAX 110 096 100
S2 RRR ダイオウドウVMAX 076 096 10
S2 SR ドラパルトV 101 096 100
S2 RR ドラパルトV 049 096 10
S2 HR ドラパルトVMAX 108 096 200
S2 RRR ドラパルトVMAX 050 096 10
S2 R ピクシー 040 096 10
S2 R ブリムオン 046 096 10
S2 R イシヘンジン 058 096 10
S2 R セキタンザン 060 096 10
S2 SR タイレーツV 102 096 100
S2 RR タイレーツV 061 096 10
S2 SR ストリンダーV 100 096 100
S2 RR ストリンダーV 036 096 10
S2 HR ストリンダーVMAX 107 096 200
S2 RRR ストリンダーVMAX 037 096 10
S2 R レントラー 035 096 10
S2 R アップリュー 012 096 10
S2 SR ワタシラガV 097 096 300
S2 RR ワタシラガV 010 096 10
S2 R コオリッポ 028 096 10
S2 SR ミロカロスV 099 096 100
S2 RR ミロカロスV 022 096 10
S2 SR キュウコンV 098 096 100
S2 RR キュウコンV 013 096 10
S2 R シャンデラ 018 096 0
S2a UC ヒート炎エネルギー 070 070 10
S2a UC ルミナスメイズの森 069 070 10
S2a UC 妖しいカンヅメ 063 070 10
S2a UC そっくりベル 064 070 10
S2a UC ビッグパラソル 066 070 50
S2a UR 妖しいカンヅメ 085 070 700
S2a UR ビッグパラソル 086 070 600
S2a UC ポケモンブリーダーの育成 068 070 10
S2a SR カブ 077 070 400
S2a SR ポケモンブリーダーの育成 078 070 200
S2a HR カブ 082 070 200
S2a HR ポケモンブリーダーの育成 083 070 200
S2a R アーマーガア 062 070 10
S2a R ダークライ 048 070 10
S2a R ボスゴドラ 053 070 10
S2a RR ガラルマッギョV 055 070 10
S2a SR ガラルマッギョV 076 070 200
S2a RR サーナイトV 030 070 10
S2a RRR サーナイトVMAX 031 070 10
S2a SR サーナイトV 074 070 600
S2a HR サーナイトVMAX 081 070 1000
S2a R バンギラス 042 070 10
S2a RR オトスパスV 045 070 10
S2a SR オトスパスV 075 070 100
S2a RR クワガノンV 025 070 800
S2a R ストリンダー 027 070 10
S2a SR クワガノンV 073 070 1500
S2a RR バタフリーV 001 070 10
S2a RRR バタフリーVMAX 002 070 10
S2a R グソクムシャ 010 070 1
S2a SR バタフリーV 071 070 100
S2a HR バタフリーVMAX 079 070 100
S2a UR ゴリランダー 084 070 1500
S2a R ミロカロス 021 070 10
S2a R ヒードラン 011 070 10
S2a RR マルヤクデV 016 070 10
S2a RRR マルヤクデVMAX 017 070 10
S2a SR マルヤクデV 072 070 100
S2a HR マルヤクデVMAX 080 070 100
S3 UC ハイド悪エネルギー 099 100 10
S3 UR キャプチャーエネルギー 119 100 2200
S3 UC スパイクタウン 097 100 10
S3 UC ローズタワー 098 100 10
S3 UC おうえんYホーン 089 100 10
S3 UC ターボパッチ 090 100 10
S3 UC めずらしい化石 091 100 10
S3 UC タフネスマント 092 100 20
S3 UR ターボパッチ 118 100 500
S3 UC とりつかい 094 100 10
S3 UC ネズ 095 100 10
S3 UC ローズ 096 100
S3 SR ネズ 109 100 800
S3 SR ローズ 110 100 400
S3 HR ネズ 115 100 200
S3 HR ローズ 116 100 200
S3 R ガルーラ 074 100 10
S3 RR ボーマンダV 080 100 10
S3 RRR ボーマンダVMAX 081 100 10
S3 SR ボーマンダV 108 100 200
S3 HR ボーマンダVMAX 114 100 300
S3 RR クロバットV 053 100 100
S3 R ガラルタチフサグマ 056 100 10
S3 R フーパ 061 100 10
S3 RR ムゲンダイナV 064 100 10
S3 RRR ムゲンダイナVMAX 065 100 10
S3 SR クロバットV 105 100 1000
S3 SR ムゲンダイナV 106 100 500
S3 HR ムゲンダイナVMAX 112 100 800
S3 RR ハッサムV 066 100 10
S3 RRR ハッサムVMAX 067 100 10
S3 R ダイオウドウ 073 100 10
S3 SR ハッサムV 107 100 200
S3 HR ハッサムVMAX 113 100 200
S3 RR ガラルサニゴーンV 043 100 10
S3 SR ガラルサニゴーンV 103 100 100
S3 RR ドサイドンV 049 100 10
S3 SR ドサイドンV 104 100 100
S3 UR セキタンザン 117 100 500
S3 R カプ・コケコ 032 100 10
S3 R パッチルドン 034 100 10
S3 R ジュナイパー 008 100 0
S3 R スイクン 016 100 0
S3 RR カジリガメV 026 100 10
S3 RRR カジリガメVMAX 027 100 10
S3 R ウオノラゴン 028 100 10
S3 SR カジリガメV 102 100 200
S3 HR カジリガメVMAX 111 100 100
S3 RR ヘルガーV 009 100 10
S3 R バシャーモ 012 100 10
S3 SR ヘルガーV 101 100 100
S3AD UR ヤレユータン 92 76 600
S3AD UR 英雄のメダル 93 76 100
S3AD UR タフネスマント 94 76 2000
S3AD HR マホイップVMAX 86 76 800
S3AD HR セキタンザンVMAX 87 76 200
S3AD HR トゲキッスVMAX 88 76 200
S3AD HR おとなのおねえさん 89 76 200
S3AD HR オニオン 90 76 200
S3AD HR ポプラ 91 76 100
S3AD SR ザルードV 77 76 200
S3AD SR デンリュウV 78 76 200
S3AD SR マホイップV 79 76 400
S3AD SR セキタンザンV 80 76 100
S3AD SR ハガネールV 81 76 100
S3AD SR トゲキッスV 82 76 100
S3AD SR おとなのおねえさん 83 76 700
S3AD SR オニオン 84 76 600
S3AD SR ポプラ 85 76 200
S3AD 表記無し セレビィ 9 76 250
S3AD 表記無し ライコウ 15 76 600
S3AD 表記無し ザシアン 33 76 300
S3AD 表記無し ザマゼンタ 44 76 200
S3AD 表記無し ジラーチ 50 76 700
S3AD 表記無し レックウザ 56 76 800
S3AD RRR マホイップVMAX 032 76 400
S3AD RRR セキタンザンVMAX 43 76 10
S3AD RRR トゲキッスVMAX 59 76 10
S3AD RR ザルードV 13 76 10
S3AD RR デンリュウV 10 76 10
S3AD RR マホイップV 31 76 100
S3AD RR セキタンザンV 42 76 10
S3AD RR ハガネールV 46 76 10
S3AD RR トゲキッスV 58 76 10
S4 R リザードン 012 100 10
S4 UC 望遠スコープ 091 100 10
S4 R カビゴン 084 100 10
S4 UC ルリナ 096 100 10
S4 UC コーティング鋼エネルギー 100 100 10
S4 UC ウォッシュ水エネルギー 099 100 10
S4a ハイド悪エネルギー ミラー 186 190 10
S4a オーロラエネルギー ミラー 187 190 10
S4a ツインエネルギー ミラー 189 190 30
S4a パワフル無色エネルギー ミラー 190 190 30
S4a キャプチャーエネルギー 188 190 50
S4a キャプチャーエネルギー ミラー 188 190 100
S4a ホラー超エネルギー ミラー 185 190 10
S4a スピード雷エネルギー ミラー 184 190 10
S4a ヒート炎エネルギー ミラー 183 190 10
S4a A レシラム 021 190 10
S4a A カイオーガ 036 190 10
S4a A イベルタル 117 190 10
S4a RRR ゴリランダーVMAX 010 190 10
S4a RRR マルヤクデVMAX 028 190 10
S4a RRR ラプラスVMAX 032 190 10
S4a RRR ストリンダーVMAX 060 190 10
S4a RRR ドラパルトVMAX 089 190 10
S4a RRR クロバットVMAX 109 190 10
S4a RRR ムゲンダイナVMAX 125 190 10
S4a RRR メタモンVMAX 141 190 10
S4a RR ゴリランダーV 009 190 10
S4a RR ワタシラガV 016 190 10
S4a RR マルヤクデV 027 190 10
S4a RR ラプラスV 031 190 10
S4a RR パルスワンV 056 190 10
S4a RR ストリンダーV 059 190 10
S4a RR イエッサンV 084 190 10
S4a RR ドラパルトV 088 190 10
S4a RR タイレーツV 102 190 10
S4a RR クロバットV 108 190 100
S4a RR ムゲンダイナV 124 190 10
S4a RR ザシアンV 137 190 10
S4a RR ザマゼンタV 139 190 10
S4a RR メタモンV 140 190 10
S4a RR バイウールーV 154 190 10
S4a RR ウッウV 155 190 10
S4a ジメレオン 040 190 500
S4a ジメレオン ミラー 040 190 500
S4a チラチーノ 143 190 20
S4a チラチーノ ミラー 143 190 20
S4a 回収ネット ミラー 157 190 100
S4a クイックボール 158 190 200
S4a クイックボール ミラー 158 190 200
S4a たっぷりバケツ ミラー 162 190 20
S4a ふつうのつりざお ミラー 164 190 20
S4a くちたけん ミラー 168 190 10
S4a ふうせん 171 190 100
S4a ふうせん ミラー 171 190 100
S4a ネズ ミラー 173 190 10
S4a とりつかい ミラー 172 190 10
S4a ボスの指令 ミラー 176 190 10
S4a マリィ ミラー 177 190 10
S4a UR ムゲンダイナV 327 190 500
S4a UR ムゲンダイナVMAX 328 190 500
S4a UR ザシアンV 329 190 500
S4a UR ザマゼンタV 330 190 400
S4a SSR ウッウV 326 190 100
S4a SSR バイウールーV 325 190 100
S4a SSR メタモンVMAX 324 190 100
S4a SSR メタモンV 323 190 200
S4a SSR オーロンゲVMAX 322 190 100
S4a SSR オーロンゲV 321 190 100
S4a SSR クロバットVMAX 320 190 100
S4a SSR タイレーツV 319 190 100
S4a SSR ドラパルトVMAX 318 190 100
S4a SSR ドラパルトV 317 190 100
S4a SSR イエッサンV 316 190 100
S4a SSR ストリンダーVMAX 315 190 100
S4a SSR ストリンダーV 314 190 100
S4a SSR パルスワンV 313 190 100
S4a SSR ラプラスVMAX 312 190 200
S4a SSR ラプラスV 311 190 200
S4a SSR マルヤクデVMAX 310 190 100
S4a SSR マルヤクデV 309 190 100
S4a SSR リザードンVMAX 308 190 5000
S4a SSR リザードンV 307 190 3000
S4a SSR ワタシラガV 306 190 100
S4a SSR ゴリランダーVMAX 305 190 100
S4a SSR ゴリランダーV 304 190 100
S4a SR ウカッツ 191 190 100
S4a SR ジムトレーナー 192 190 100
S4a SR とりつかい 193 190 100
S4a SR ネズ 194 190 100
S4a SR フウロ 195 190 1500
S4a SR ボールガイ 196 190 200
S4a SR ポケモンごっこ 197 190 1500
S4a SR マリィ 198 190 14000
S4a SR ローズ 199 190 100
S4D UR ガラルタチフサグマ 119 100 500
S4D UR 望遠スコープ 120 100 500
S4D UR メモリーカプセル 121 100 300
S4D HR イオルブVMAX 112 100 100
S4D HR ガラルヒヒダルマVMAX 113 100 100
S4D HR ピカチュウVMAX 114 100 11000
S4D HR ギルガルドVMAX 115 100 100
S4D HR サイトウ 116 100 800
S4D HR ダンデ 117 100 500
S4D HR ルリナ 118 100 800
S4D SR イオルブV 101 100 100
S4D SR ファイアローV 102 100 100
S4D SR ガラルヒヒダルマV 103 100 100
S4D SR ピカチュウV 104 100 1200
S4D SR フーディンV 105 100 100
S4D SR ガラルネギガナイト 106 100 100
S4D SR ドラピオン 107 100 100
S4D SR ギルガルドV 108 100 100
S4D SR サイトウ 109 100 2500
S4D SR ダンデ 110 100 500
S4D SR ルリナ 111 100 5000
S4D RRR イオルブVMAX 009 100 10
S4D RRR ガラルヒヒダルマ 024 100 10
S4D RRR ピカチュウVMAX 031 100 300
S4D RRR ギルガルドVMAX 081 100 10
S4D RR イオルブV 008 100 10
S4D RR ファイアローV 016 100 10
S4D RR ガラルヒヒダルマV 023 100 10
S4D RR ピカチュウV 030 100 10
S4D RR フーディンV 041 100 10
S4D RR ガラルネギガナイトV 065 100 10
S4D RR ドラピオンV 069 100 10
S4D RR ギルガルドV 080 100 10
S5a R インテレオン 018 070 10
S5a C メッソン 016 070 10
S5I UR いちげきエネルギー 091 70 1200
S5I UR 学習装置(再録) 90 70 600
S5I UR ヘルガー 89 70 1300
S5I HR フヨウ 87 70 200
S5I HR シバ 86 70 100
S5I HR (SA)いちげきウーラオスVMAX 85 70 7000
S5I HR いちげきウーラオスVMAX 84 70 500
S5I HR アップリューVMAX 82 70 200
S5I HR カプ・コケコVMAX 83 70 200
S5I HR マスタード いちげきのかた 88 70 200
S5I SR (SA)いちげきウーラオスV 75 70 1000
S5I SR (SA)バンギラスV 77 70 2500
S5I SR フヨウ 80 70 500
S5I SR シバ 79 70 200
S5I SR マスタード いちげきのかた 81 70 200
S5I SR いちげきウーラオスV 74 70 400
S5I SR バンギラスV 76 70 200
S5I SR ミミッキュV 73 70 200
S5I SR カプ・コケコV 72 70 100
S5I SR ムーランドV 78 70 100
S5I SR アップリューV 71 70 100
S5I RRR いちげきウーラオスVMAX 37 70 10
S5I RRR カプ・コケコVMAX 18 70 10
S5I RRR アップリューVMAX 8 70 10
S5I RR いちげきウーラオスV 36 70 10
S5I RR バンギラスV 46 70 10
S5I RR ミミッキュV 27 70 10
S5I RR カプ・コケコV 17 70 10
S5I RR ムーランドV 59 70 10
S5I RR アップリューV 7 70 10
S5I UC いちげきエネルギー 070 070 10
S5I UC 学習装置 065 070 10
S5I UC ヘルガー 45 70 10
S5I UC あくの塔 069 070 10
S5I UC 活力の壺 062 070 30
S5I UC あなぬけのヒモ 061 070 30
S5R UR レベルボール 90 70 6000
S5R UR れんげきエネルギー 91 70 2000
S5R UR オクタン 89 70 1500
S5R HR (SA)れんげきウーラオスVMAX 84 70 12000
S5R HR れんげきウーラオスVMAX 83 70 1000
S5R HR コルニの気合い 86 70 700
S5R HR モミ 88 70 600
S5R HR マスタード れんげきのかた 87 70 100
S5R HR アーマーガアVMAX 85 70 200
S5R HR ビクティニVMAX 82 70 200
S5R SR コルニの気合い 79 70 800
S5R SR モミ 81 70 3000
S5R SR (SA)れんげきウーラオスV 77 70 1200
S5R SR (SA)エンペルトV 74 70 1200
S5R SR マスタード れんげきのかた 80 70 100
S5R SR れんげきウーラオスV 76 70 500
S5R SR エンペルトV 73 70 200
S5R SR アーマーガアV 78 70 200
S5R SR ビクティニV 72 70 100
S5R SR コロトックV 71 70 100
S5R SR ネクロズマV 75 70 100
S5R RRR れんげきウーラオスVMAX 51 70 10
S5R RRR アーマーガアVMAX 56 70 10
S5R RRR ビクティニVMAX 13 70 10
S5R RR れんげきウーラオスV 50 70 10
S5R RR エンペルトV 26 70 10
S5R RR アーマーガアV 55 70 10
S5R RR ビクティニV 12 70 10
S5R RR コロトックV 4 70 10
S5R RR ネクロズマV 36 70 10
S5R UC うねりの扇 061 070 10
S5R UC エネルギーリサイクル 062 070 10
S5R UC ツールジャマー 064 070 10
S5R UC みずの塔 069 070 10
S5R UC コルニの気合い 066 070 10
S5R UC モミ 068 070 10
S5R UC れんげきエネルギー 070 070 30
S5R UC レベルボール 063 070 150
S6a UR インテレオン 098 69 1600
S6a UR ぐんぐんシェイク 099 69 200
S6a UR ターフスタジアム 100 69 200
S6a UR 基本悪エネルギー 101 69 2200
S6a HR リーフィアVMAX 088 69 800
S6a HR (SA)リーフィアVMAX 089 69 11000
S6a HR グレイシアVMAX 090 69 400
S6a HR (SA)グレイシアVMAX 091 69 12000
S6a HR ニンフィアVMAX 092 69 500
S6a HR (SA)ニンフィアVMAX 093 69 20000
S6a HR ブラッキーVMAX 094 69 2000
S6a HR (SA)ブラッキーVMAX 095 69 30000
S6a HR アロマなおねえさん 096 69 200
S6a HR マクワ 097 69 100
S6a SR リーフィアV 070 69 500
S6a SR (SA)リーフィアV 071 69 2500
S6a SR ブースターV 072 69 300
S6a SR (SA)ブースターV 073 69 2500
S6a SR シャワーズV 074 69 300
S6a SR (SA)シャワーズV 075 69 2500
S6a SR グレイシアV 076 69 300
S6a SR (SA)グレイシアV 077 69 2500
S6a SR サンダースV 078 69 500
S6a SR (SA)サンダースV 079 69 3000
S6a SR エーフィV 80 69 300
S6a SR (SA)エーフィV 81 69 2500
S6a SR ニンフィアV 82 69 1200
S6a SR (SA)ニンフィアV 83 69 3000
S6a SR ブラッキーV 84 69 1000
S6a SR ブラッキーV 85 69 4500
S6a SR アロマなおねえさん 86 69 400
S6a SR マクワ 87 69 100
S6a RRR リーフィアVMAX 003 69 50
S6a RRR グレイシアVMAX 025 69 10
S6a RRR ニンフィアVMAX 041 69 10
S6a RRR ブラッキーVMAX 048 69 10
S6a RR リーフィアV 002 69 10
S6a RR ブースターV 011 69 10
S6a RR シャワーズV 015 69 10
S6a RR グレイシアV 024 69 10
S6a RR サンダースV 030 69 10
S6a RR エーフィV 035 69 10
S6a RR ニンフィアV 040 69 10
S6a RR ブラッキーV 047 69 10
S6h UC 頂への雪道 50
S6H UR ドータクン 092 70 800
S6H UR おむかえちょうちん 093 70 200
S6H UR いかついメット 094 70 200
S6H UR 基本水エネルギー 095 70 6000
S6H HR はくばバドレックスVMAX 084 70 800
S6H HR はくばバドレックスVMAX 085 70 11000
S6H HR サダイジャVMAX 086 70 100
S6H HR トルネロスVMAX 087 70 100
S6H HR アスナ 088 70 400
S6H HR ドクター 089 70 100
S6H HR ピオニー 090 70 100
S6H HR メロン 091 70 800
S6H SR ボルケニオン 071 70 100
S6H SR はくばバドレックスV 072 70 600
S6H SR (SA)はくばバドレックスV 073 70 2000
S6H SR ガラルギャロップV 074 70 100
S6H SR (SA)ガラルギャロップV 075 70 1000
S6H SR サダイジャV 076 70 100
S6H SR レオパルダスV 077 70 100
S6H SR トルネロスV 078 70 100
S6H SR (SA)トルネロスV 079 70 1000
S6H SR アスナ 080 70 1000
S6H SR ドクター 081 70 400
S6H SR ピオニー 082 70 100
S6H SR メロン 083 70 1600
S6H RRR はくばバドレックスVMAX 028 70 10
S6H RRR サダイジャVMAX 044 70 10
S6H RRR トルネロスVMX 058 70 10
S6H RR はくばバドレックスV 027 70 10
S6H SR レパルダスV 047 70 100
S6H SR トルネロスV 057 70 100
S6h UC メロン 068 070 10
S6H RR ガラルギャロップV 029 70 10
S6H RR サダイジャV 043 70 10
S6H RR トルネロスV 057 70 10
S6H RR はくばバドレックスV 027 70 10
S6K UR マルマイン 092 70 500
S6K UR 霧の水晶 093 70 2000
S6K UR やまびこホーン 094 70 2000
S6K UR 基本超エネルギー 095 70 3500
S6K HR セレビィVMAX 084 70 400
S6K HR こくばバドレックスVMAX 085 70 1000
S6K HR (SA)こくばバドレックスVMAX 086 70 13000
S6K HR メタグロスVMAX 087 70 100
S6K HR カトレア 088 70 800
S6K HR キクコ 089 70 100
S6K HR シャクヤ 090 70 500
S6K HR ズミ 091 70 100
S6K SR セレビィV 071 70 100
S6K SR ウオチルドンV 072 70 100
S6K SR ゼラオラV 073 70 200
S6K SR (SA)ゼラオラV 074 70 2500
S6K SR こくばバドレックスV 075 70 800
S6K SR (SA)こくばバドレックスV 076 70 1500
S6K SR メタグロスV 077 70 100
S6K SR ハピナスV 078 70 100
S6K SR (SA)ハピナスV 079 70 1000
S6K SR カトレア 080 70 8000
S6K SR キクコ 081 70 100
S6K SR シャクヤ 082 70 2000
S6K SR ズミ 083 70 100
S6K RRR セレビィVMAX 004 70 10
S6K RRR こくばバドレックスVMAX 037 70 300
S6K RRR メタグロスVMAX 050 70 10
S6K RR ウオチルドンV 017 70 10
S6K RR ゼラオラV 024 70 10
S6K RR こくばバドレックスV 036 70 10
S6K RR メタグロスV 049 70 10
S6K RR ハピナスV 052 70 10
S6k UC 霧の水晶 060 070 30
S6K RR セレビィV 003 70 10
S6K RR ボルケニオンV 014 70 10
S5A UR カビゴン 93 70 2000
S5A UR うねりの扇 94 70 400
S5A UR 活力の壺 95 70 400
S5A UR 基本闘エネルギー 96 70 3000
S5A HR バシャーモVMAX 85 70 500
S5A HR バシャーモVMAX 86 70 5000
S5A HR パッチラゴンVMAX 87 70 100
S5A HR ガラルヤドキングVMAX 88 70 100
S5A HR カリンの信念 89 70 200
S5A HR クララ 90 70 800
S5A HR セイボリー 91 70 100
S5A HR トウキ 92 70 100
S5A SR バシャーモV 71 70 300
S5A SR パッチラゴンV 72 70 100
S5A SR ガラルフリーザーV 73 70 500
S5A SR ガラルフリーザーV 74 70 1500
S5A SR ガラルサンダーV 75 70 500
S5A SR ガラルサンダーV 76 70 2000
S5A SR ガラルファイヤーV 77 70 800
S5A SR (SA)ガラルファイヤーV 78 70 7000
S5A SR ガラルヤドキングV 79 70 100
S5A SR (SA)ガラルヤドキングV 80 70 800
S5A SR カリンの信念 81 70 800
S5A SR クララ 82 70 6000
S5A SR セイボリー 83 70 100
S5A SR トウキ 84 70 100
S5A RRR バシャーモVMAX 8 70 50
S5A RRR パッチラゴンVMAX 24 70 10
S5A RRR ガラルヤドキングVMAX 47 70 10
S5A RR バシャーモV 07 70 10
S5A RR パッチラゴンV 23 70 10
S5A RR ガラルフリーザーV 25 70 10
S5A RR ガラルサンダーV 37 70 100
S5A RR ガラルファイヤーV 45 70 200
S5A RR ガラルヤドキングV 46 70 10
S7D UR 基本鋼エネルギー 090 067 2000
S7D HR ルガルガンVMAX 080 067 300
S7D HR ダストダスVMAX 081 067 200
S7D HR ジュラルドンVMAX 082 067 200
S7D HR ジュラルドンVMAX 083 067 4000
S7D HR キバナ 084 067 500
S7D HR スクールガール 085 067 300
S7D HR モノマネむすめ 086 067 300
S7D SR スイクンV 068 067 800
S7D SR ゴルーグV 069 067 200
S7D SR ゴルーグV 070 067 600
S7D SR ルガルガンV 071 067 200
S7D SR ダストダスV 072 067 200
S7D SR オンバーンV 073 067 200
S7D SR オンバーンV 074 067 400
S7D SR ジュラルドンV 075 067 350
S7D SR ジュラルドンV 076 067 2500
S7D SR キバナ 077 067 1000
S7D SR スクールガール 078 067 800
S7D SR モノマネむすめ 079 067 500
S7D RRR ルガルガンVMAX 025 067 10
S7D RRR ダストダスVMAX 031 067 10
S7D RRR ジュラルドンVMAX 049 067 10
S7D RR スイクンV 001 067 100
S7D RR ゴルーグV 015 067 20
S7D RR ルガルガンV 024 067 20
S7D RR ダストダスV 030 067 20
S7D RR オンバーンV 046 067 20
S7D RR ジュラルドンV 048 067 20
S7D R ガラルファイヤー 026 067 20
S7D U あなぬけのヒモ 056 067 10
S7D U レスキューキャリー 059 067 50
S7D U キバナ 063 067 10
S7R UR ユキメノコ 087 067 400
S7R UR トイキャッチャー 088 067 400
S7R UR 嵐の山脈 089 067 500
S7R UR 基本雷エネルギー 090 067 3000
S7R HR オーロットVMAX 080 067 200
S7R HR ギャラドスVMAX 081 067 200
S7R HR レックウザVMAX 082 067 1000
S7R HR レックウザVMAX 083 067 22000
S7R HR サナ 084 067 350
S7R HR スクールボーイ 085 067 200
S7R HR ヒガナの決意 086 067 350
S7R SR オーロットV 068 067 200
S7R SR ウルガモスV 069 067 200
S7R SR ギャラドスV 070 067 200
S7R SR チャーレムV 071 067 300
S7R SR チャーレムV 072 067 800
S7R SR カイリューV 073 067 400
S7R SR カイリューV 074 067 2500
S7R SR レックウザV 075 067 800
S7R SR レックウザV 076 067 6500
S7R SR サナ 077 067 3500
S7R SR スクールボーイ 078 067 300
S7R SR ヒガナの決意 079 067 800
S7R RRR オーロットVMAX 008 067 10
S7R RRR ギャラドスVMAX 021 067 10
S7R RRR レックウザVMAX 047 067 10
S7R RR オーロットV 007 067 10
S7R RR ウルガモスV 015 067 10
S7R RR ギャラドスV 020 067 10
S7R RR チャーレムV 036 067 10
