未使用 | 中古品 | |
NSW 有機EL版 ネオン | 34,000 | 28,000 |
NSW 有機EL版 ホワイト | 34,000 | 28,000 |
NSW 有機EL版 マイニンテンドー | 30,000 | 23,500 |
NSW 強化版 ネオン | 26,000 | 18,500 |
NSW 強化版 グレー | 26,000 | 18,500 |
NSW 強化版 Joy-Con カラーカスタマイズ | 24,000 | 16,500 |
NSW マリオレッド×ブルー セット | 32,000 | 25,000 |
NSWどうぶつの森 同梱版 | 30,000 | 20,500 |
NSW フォートナイトSpecialセット コードなしは中古扱い | 40,000 | 21,500 |
NSW リングフィット アドベンチャーセット | 42,000 | 21,500 |
NSW 旧型(3000円クーポンなし-2000) | 20,000 | 12,000 |
NSW Joy-Con カラーカスタマイズ | 22,000 | 14,000 |
NSW スプラトゥーン2セット | 30,000 | 19,500 |
NSW スーパーマリオオデッセイセット | 37,000 | 14,000 |
NSW ポケモンセット(イーブイ・ピカチュウ) | 38,000 | 25,000 |
NSW モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 33,000 | 20,000 |
NSW スマブラセット | 28,000 | 20,000 |
NSW マイクラセット(3000円クーポンなし-1000) | 20,000 | 15,000 |
ニンテンドースイッチ ドラゴンクエストⅪ S ロトエディション | 42,000 | 30,000 |
NSW ディズニーツムツム フェスティバルセット | 48,000 | 35,000 |
NSW モンスターハンターライズ スペシャルエディション | 30,000 | 20,000 |
NSW ライト (マゼンダ) | 18,000 | 12,000 |
NSW ライト (ディアルガ・パルキア) | 17,000 | 10,500 |
NSW ライト (グレー) | 17,000 | 10,500 |
NSW ライト (ターコイズ) | 17,000 | 10,500 |
NSW ライト (イエロー) | 17,000 | 10,500 |
NSW ライト (ブルー) | 17,000 | 10,500 |
NSW ライト (コーラル) | 17,000 | 10,500 |
PS5 | 未使用 | 中古品 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1000A01 | 75,000 | 60,000 |
PS5 ディスクドライブ版 CFI-1100A01 | 75,000 | 60,000 |
PS5 デジタル・エディション CFI-1000B01 | 66,000 | 51,000 |
PS5 デジタル・エディション CFI-1100B01 | 66,000 | 51,000 |
PS4 | 未使用 | 中古品 |
PS4 (CUH-1000・CUH-1100) | 20,000 | 13,000 |
PS4 (CUH-1200 500GB) 各色 | 20,000 | 15,000 |
PS4 (CUH-1200 1TB) | 25,000 | 18,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 500GB) | 25,000 | 18,000 |
PS4 (CUH-2000/2100 1TB) | 30,000 | 20,000 |
PS4 (CUH-2200 500GB) | 36,000 | 20,000 |
PS4 (CUH-2200 1TB) | 32,000 | 27,000 |
PS4 Pro (CUH-7000/7100 1TB) | 38,000 | 25,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 1TB) | 42,000 | 30,000 |
PS4 Pro (CUH-7200 2TB) | 43,000 | 30,000 |
PS4 with カメラ | 5,000 | 2,000 |
PS4 Days of Play Limited Edition CUH-2200BBZR 1TB | 35,000 | 22,000 |
PS4 Pro DEATH STRANDING LIMITED EDITION [1TB] | 40,000 | 28,000 |
PS4 Pro アイスボーン Starter Pack 1TB | 35,000 | 32,000 |
PS4 アイスボーン Starter Pack 500GB 各色 | 32,000 | 24,000 |
PS4 Pro ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | 38,000 | 28,000 |
PS4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition【1TB】 | 40,000 | 32,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [500GB] | 32,000 | 25,000 |
Pro FINAL FANTASY VII REMAKE Pack [1TB] | 40,000 | 32,000 |
XBOX シリーズ |
未使用 | 中古品 |
Xbox Series X | 68,000 | 50,000 |
Xbox Series S | 28,000 | 23,000 |
ゲーム機本体 買取情報 5/13現在
投稿日: