
| 2022/5/16 | ||||
| カードなので在庫次第で変わります!!!! | ||||
| ダイの大冒険 クロスブレイドカード買取強化中 | ||||
| 全リスト更新しました!!!! | ||||
| 下記カードは、折れ傷などは対象外となりますのでご了承ください | ||||
| 在庫で変動いたしますので、参考程度にお考えください | ||||
| 型番 | レアリティ | カード名 | アプリ会員 | |
| 01-066 | SEC | りゅうおう | 800 | 880 |
| 01-065 | SEC | ハドラー | 1100 | 1210 |
| 02-063 | SEC | 呪われしマルティナ | 2300 | 2530 |
| 02-062 | SEC | ホメロス | 600 | 660 |
| 02-061 | SEC | ヒュンケル | 1200 | 1320 |
| 03-063 | SEC | バラン | 1300 | 1430 |
| 03-064 | SEC | ドルマゲス | 600 | 660 |
| 03-065 | SEC | 呪われしゼシカ | 2600 | 2860 |
| 03-055 | GR | ダイ パラレル※顔アップ | 500 | 550 |
| B1-032 | GR | クロコダイン パラレル※顔アップ | 500 | 550 |
| B1-034 | SEC | アバン | 6300 | 6930 |
| 04-064 | SEC | ダイ | 1800 | 1980 |
| 04-065 | SEC | バラン | 1900 | 2090 |
| 04-066 | SEC | 魔王ムドー | 900 | 990 |
| 04-058 | GR | テリー | 500 | 550 |
| 04-059 | GR | ミレーユ | 600 | 660 |
| 05-056 | GR | ポップ パラレル※顔アップ | 500 | 550 |
| 05-057 | GR | マァム パラレル ※顔アップ | 1100 | 1210 |
| 05-059 | GR | 伝説のまもの使い | 500 | 550 |
| 05-060 | GR | ビアンカ | 500 | 550 |
| 05-061 | GR | フローラ | 900 | 990 |
| 05-062 | GR | ゲレゲレ | 500 | 550 |
| 05-063 | SEC | ダイ | 1300 | 1430 |
| 05-064 | SEC | マトリフ | 2300 | 2530 |
| 05-065 | SEC | 邪教の使徒ゲマ | 1200 | 1320 |
| B2-032 | SEC | ハドラー | 2300 | 2530 |
| B2-024 | DR | レオナ パラレル ※顔アップ | 400 | 440 |
| 06-059 | GR | セーニャ | 500 | 550 |
| 06-060 | GR | ベロニカ | 500 | 550 |
| 06-064 | SEC | 超魔生物ハドラー | 2000 | 2200 |
| 06-065 | SEC | セーニャ | 4200 | 4620 |
| 06-066 | SEC | ベロニカ | 3600 | 3960 |
| 06-067 | SEC | 魔道士ウルノーガ | 1300 | 1430 |
| 07-052 | GR | 勇者ダイ | 400 | 440 |
| 07-053 | GR | 勇者アバン | 500 | 550 |
| 07-054 | GR | バラン | 400 | 440 |
| 07-060 | GR | ムーンブルクの王女 | 400 | 440 |
| 07-062 | SEC | ミストバーン | 2900 | 3190 |
| 07-063 | SEC | 魔王ハドラー | 1800 | 1980 |
| 07-064 | SEC | 竜王 | 2300 | 2530 |
| 08-050 | GR | バーン | 800 | 880 |
| 08-051 | GR | マァム | 500 | 550 |
| 08-052 | GR | マァム パラレル ※顔アップ | 900 | 990 |
| 08-052 | GR | レオナ | 500 | 550 |
| 08-052 | GR | レオナ パラレル ※顔アップ | 900 | 990 |
| 08-061 | SEC | バーン | 1800 | 1980 |
| 08-062 | SEC | ヒュンケル | 2300 | 2530 |
| 08-063 | SEC | 魔剣士ピサロ | 2900 | 3190 |
| 09-055 | GR | 超魔生物ハドラー パラレル ※顔アップ | 600 | 660 |
| 09-063 | SEC | ダイ | 3900 | 4290 |
| 09-064 | SEC | 大魔道士ポップ | 2300 | 2530 |
| 09-065 | SEC | マァム | 4800 | 5280 |
| 09-066 | SEC | 闇竜バルボロス | 1800 | 1980 |
| 09-067 | GR | レオナ | 600 | 660 |
| 09-069 | SEC | 偉大なる勇者アバン | 3600 | 3960 |
| 10-061 | GR | マリベル | 400 | 440 |
| 10-065 | SEC | ロンベルク | 4800 | 5280 |
| 10-066 | SEC | ヒュンケル | 6600 | 7260 |
| 10-067 | SEC | レオナ | 3600 | 3960 |
| 10-068 | SEC | オルゴ・デミーラ | 2000 | 2200 |



