
| ダブルオーガンダム セブンソード | 18000 | 19800 |
| ダブルオーガンダム(トランザムライザー) | 80000 | 88000 |
| フリーダムガンダム | 11000 | 12100 |
| フリーダムガンダム プリズムコートVer. | 15000 | 16500 |
| ガンダムエクシア&エクシアリペアIII | 20000 | 22000 |
| ダブルオーライザー | 22000 | 24200 |
| ガンダムエクシアリペア | 22000 | 24200 |
| デスティニーガンダム | 15000 | 16500 |
| ガンダムエクシア トランザムVer. | 30000 | 33000 |
| レーバテイン | 8000 | 8800 |
| ガンダムアヴァランチエクシア(ウェポンプラスパック) | 36000 | 39600 |
| ガンダムアヴァランチエクシア | 25000 | 27500 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ -天空の宣言- | 16000 | 17600 |
| ストライクフリーダムガンダム | 40000 | 44000 |
| フライト・ユニット オプションセット | 4000 | 4400 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | 12000 | 13200 |
| デスティニーガンダム(ハイネ機) | 18000 | 19800 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット | 6000 | 6600 |
| デスティニーガンダム 光の翼オプションセット | 6500 | 7150 |
| デスティニーガンダム(フルパッケージ) | 20000 | 22000 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | 18000 | 19800 |
| ガンダムF91 | 13000 | 14300 |
| パワードレッド&150ガーベラ・ストレート[パワー] オプションセット | 33000 | 36300 |
| ダブルオーガンダムセブンソード/G | 18000 | 19800 |
| ガンダムF91 MSVオプションセット | 5000 | 5500 |
| タクティカルアームズIIL&タイガーピアス オプションセット | 5000 | 5500 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改 | 21000 | 23100 |
| ダブルオークアンタ | 16000 | 17600 |
| ガンダムF91 (ハリソン・マディン機) | 15000 | 16500 |
| GNソードIIブラスター | 3000 | 3300 |
| マジンガーZ | 14000 | 15400 |
| ガンダムエクシア (10th ANNIVERSARY EDITION) | 44000 | 48400 |
| アーバレスト Ver.IV | 10000 | 11000 |
| ガンダムアストレア TYPE-F (GN HEAVY WEAPON SET) | 31000 | 34100 |
| エールストライクガンダム | 20000 | 22000 |
| ストライクフリーダムガンダム SOUL BLUE Ver. | 54000 | 59400 |
| ガンダムアストレアTYPE-F用“アヴァラングダッシュ”OPセット | 7000 | 7700 |
| ガーンズバック Ver.IV | 15000 | 16500 |
| クロスボーン・ガンダムX1 | 15000 | 16500 |
| ガンバレルストライカー | 15000 | 16500 |
| エヴァンゲリオン初号機 | 15000 | 16500 |
| グレートマジンガー | 9000 | 9900 |
| ストライクガンダム | 11000 | 12100 |
| ガンダムアストレア+プロトGNハイメガランチャー | 17000 | 18700 |
| ダブルオーライザー デザイナーズブルー Ver. | 24000 | 26400 |
| クロスボーン・ガンダムX2 | 18000 | 19800 |
| エヴァンゲリオン2号機 | 13000 | 14300 |
| カレトヴルッフ オプションセット | 4500 | 4950 |
| フライトユニット オプションセット(オルタナティブストライクVer.) | 4000 | 4400 |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム改(オルタナティブストライク ver.) | 24000 | 26400 |
| ガンダムアストレア用高機動試験装備 | 25000 | 27500 |
| エヴァンゲリオン初号機 [EVA2020] | 22000 | 24200 |
| ガンダムエクシアリペアIV | 26000 | 28600 |
| フリーダムガンダム CONCEPT 2 | 23000 | 25300 |
| ランチャーストライカー | 15000 | 16500 |
| ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 27000 | 29700 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ バージョン華 | 22000 | 24200 |
| エールストライカー | 4500 | 4950 |
| エヴァンゲリオン2号機 [EVA2020] | 20000 | 22000 |
| ソードストライカー | 13000 | 14300 |
| ストライクフリーダムガンダム 光の翼オプションセット SOUL BLUE Ver. | 5000 | 5500 |
| ライトニングストライカー | 10000 | 11000 |
| ガンダムF91 CHRONICLE WHITE Ver. | 17000 | 18700 |
| ガンダムアストレイゴールドフレーム天ミナ (天空の皇女Ver.) | 16000 | 17600 |
| クロスボーン・ガンダムX1 フルクロス | 30000 | 33000 |
| デスティニーガンダム SOUL RED Ver. | 30000 | 33000 |
| ガンダムデュナメスリペアⅢ | 18000 | 19800 |
| DRAGON SCALE 龍神丸 | 12000 | 13200 |
| エールストライカー -METAL BUILD 10th Ver.- | 5000 | 5500 |
| ストライクガンダム -METAL BUILD 10th Ver.- | 15000 | 16500 |
| クロスボーン・ガンダムX3 | 15000 | 16500 |
| 10th Anniversary トランザムライザー Full Particle ver. | 30000 | 33000 |
| ストライクルージュ オオトリ装備 | 20000 | 22000 |
| ガンダムアストレアTYPE-Xフィンスターニス | 20000 | 22000 |
| ジャスティスガンダム | 20000 | 22000 |
| ローエングリンランチャー | 5000 | 5500 |



