
| レア | 名称 | カードNo. | 買取価格 |
| スーパー | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 11 |
| シークレット | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 165 |
| プリズマティックシークレット | 超重神童ワカ-U4 | CYAC-JP006 | 1300 |
| スーパー | 深淵の獣アルベル | CYAC-JP008 | 11 |
| シークレット | 深淵の獣アルベル | CYAC-JP008 | 110 |
| スーパー | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 55 |
| シークレット | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 660 |
| プリズマティックシークレット | 氷水帝エジル・ラーン | CYAC-JP010 | 6400 |
| スーパー | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 110 |
| シークレット | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 1320 |
| プリズマティックシークレット | 導きの聖女クエム | CYAC-JP011 | 17800 |
| スーパー | マナドゥム・リウムハート | CYAC-JP012 | 11 |
| シークレット | マナドゥム・リウムハート | CYAC-JP012 | 220 |
| プリズマティックシークレット | マナドゥム・リウムハート | CYAC-JP012 | 1430 |
| ウルトラ | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 55 |
| シークレット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 440 |
| プリズマティックシークレット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 5000 |
| アルティメット | 夢見るネムレリア | CYAC-JP015 | 330 |
| ウルトラ | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 11 |
| シークレット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 55 |
| プリズマティックシークレット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 1100 |
| アルティメット | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 55 |
| ホログラフィック | 刀皇-都牟羽沓薙 | CYAC-JP024 | 110 |
| ノーマルレア | ワナビー! | CYAC-JP031 | 440 |
| ウルトラ | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 11 |
| シークレット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 440 |
| プリズマティックシークレット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 1870 |
| アルティメット | 真炎竜アルビオン | CYAC-JP035 | 110 |
| ウルトラ | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 11 |
| シークレット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 220 |
| プリズマティックシークレット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 1100 |
| アルティメット | ヴィシャス=アストラウド | CYAC-JP036 | 110 |
| ウルトラ | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 11 |
| シークレット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 55 |
| プリズマティックシークレット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 770 |
| アルティメット | 超重天神マスラ-O | CYAC-JP039 | 110 |
| スーパー | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 11 |
| シークレット | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 110 |
| プリズマティックシークレット | 超重神将シャナ-O | CYAC-JP040 | 880 |
| スーパー | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 11 |
| シークレット | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 550 |
| プリズマティックシークレット | 深淵の神獣ディス・パテル | CYAC-JP041 | 2310 |
| ウルトラ | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 220 |
| シークレット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 1320 |
| プリズマティックシークレット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 17600 |
| アルティメット | 赫聖の妖騎士 | CYAC-JP042 | 550 |
| スーパー | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 11 |
| シークレット | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 110 |
| プリズマティックシークレット | マナドゥム・プライムハート | CYAC-JP043 | 1320 |
| レア | カオス・アンヘル-混沌の双翼- | CYAC-JP044 | 11 |
| ウルトラ | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 11 |
| シークレット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 110 |
| プリズマティックシークレット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 1320 |
| アルティメット | 星騎士 セイクリッド・カドケウス | CYAC-JP045 | 110 |
| ウルトラ | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 11 |
| シークレット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 330 |
| プリズマティックシークレット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 2860 |
| アルティメット | ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | CYAC-JP047 | 110 |
| スーパー | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 11 |
| シークレット | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 110 |
| プリズマティックシークレット | プロテクトコード・トーカー | CYAC-JP048 | 990 |
| スーパー | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 11 |
| シークレット | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 330 |
| プリズマティックシークレット | グランドレミコード・クーリア | CYAC-JP049 | 5500 |
| プリズマティックシークレット | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | CYAC-JPS01 | 9900 |
アプリ会員様の店頭買取価格です。在庫状況により価格は変動いたしますので先着順とさせていただいております。
更新日以降は相場によりこちらの価格から変動する場合があります。ご了承ください。



