
| 一番くじ ワンピース 両翼決戦 | |
| A賞 ロロノア・ゾロ 両翼決戦 | 1650 |
| B賞 キング 両翼決戦 | 2640 |
| C賞 サンジ 両翼決戦 | 2000 |
| D賞 クイーン 両翼決戦 | 2420 |
| ラストワン賞 ロロノア・ゾロ 両翼決戦 | 2420 |
| 一番くじ ドラゴンボール EX 亀仙流の猛者たち | |
| A賞 孫悟空 | 5500 |
| B賞 亀仙人 | 3000 |
| C賞 孫悟飯 じいちゃん | 3300 |
| D賞 牛魔王 | 10000 |
| F賞 アックマン | 330 |
| F賞 ウーロンが化けた紳士 | 110 |
| F賞 孫悟空 | 550 |
| ラストワン賞 孫悟空 | 8580 |
| 一番くじ 鬼滅の刃 〜暴かれた⼑鍛冶の⾥〜 | |
| A賞 竈門炭治郎 フィギュア | 880 |
| B賞 時透無⼀郎 フィギュア | 2640 |
| C賞 ⽢露寺蜜璃 フィギュア | 2640 |
| D賞 不死川⽞弥 フィギュア | 2000 |
| ラストワン賞 時透無⼀郎 フィギュア ラストワンver. | 4840 |
| 一番くじ 僕のヒーローアカデミア NEXT GENERATIONS!!2 | |
| A賞 緑谷出久;figure | 3850 |
| B賞 爆豪勝己;figure | 1320 |
| C賞 麗日お茶子;figure | 1100 |
| D賞 上鳴電気;figure | 2640 |
| E賞 耳郎響香;figure | 1650 |
| ラストワン賞 爆豪勝己;figure ラストワンver. | 2000 |



