
| 商品名 | 買取金額 | 
| MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | 29700 | 
| SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | 37400 | 
| SA-MAXIMUM 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 20000 | 
| NEO-MAXIMUM ユースタス キャプテン キッド | 12100 | 
| SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | 38500 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 Ver.2 | 25300 | 
| NEO-MAXIMUM 鷹の目 ジュラキュール・ミホーク | 29700 | 
| WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | 100000 | 
| NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | 59400 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン | 27500 | 
| SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 37400 | 
| NEO-MAXIMUM 海賊女帝 ボア・ハンコック | 80000 | 
| SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | 45000 | 
| NEO-MAXIMUM 白ひげ エドワード・ニューゲート | 99000 | 
| SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | 132000 | 
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 | 50000 | 
| WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 18700 | 
| WA-MAXIMUM ヤマト | 18700 | 
| Warriors Alliance 光月おでん | 13200 | 
| Warriors Alliance トラファルガー・ロー | 17600 | 
| Warriors Alliance ゾロ十郎 | 12100 | 
| Warriors Alliance ルフィ太郎 | 9460 | 
| Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | 9460 | 
| Warriors Alliance チョパえもん | 4840 | 
| Warriors Alliance おそばマスク | 12100 | 
| S.O.C サンジ | 30000 | 
| S.O.C サボ | 33000 | 
| S.O.C トラファルガー・ロー | 51700 | 
| S.O.C ロロノア・ゾロ | 46200 | 
| S.O.C ポートガス・D・エース | 41800 | 
| S.O.C カポネ ギャング ベッジ | 28600 | 
										
											
											
											
											
											


