商品名 | 買取金額 |
MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | 29700 |
SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | 41800 |
SA-MAXIMUM 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 18700 |
NEO-MAXIMUM ユースタス キャプテン キッド | 10000 |
SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | 41800 |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 Ver.2 | 25300 |
NEO-MAXIMUM 鷹の目 ジュラキュール・ミホーク | 28600 |
WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | 100000 |
NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | 53000 |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン | 28600 |
SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 37400 |
NEO-MAXIMUM 海賊女帝 ボア・ハンコック | 76000 |
SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | 50600 |
NEO-MAXIMUM 白ひげ エドワード・ニューゲート | 97000 |
SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | 121000 |
SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 | 55000 |
WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 17600 |
WA-MAXIMUM ヤマト | 18700 |
Warriors Alliance 光月おでん | 13200 |
Warriors Alliance トラファルガー・ロー | 18700 |
Warriors Alliance ゾロ十郎 | 13200 |
Warriors Alliance ルフィ太郎 | 9460 |
Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | 9460 |
Warriors Alliance チョパえもん | 5000 |
Warriors Alliance おそばマスク | 11000 |
S.O.C サンジ | 33000 |
S.O.C サボ | 35200 |
S.O.C トラファルガー・ロー | 46200 |
S.O.C ロロノア・ゾロ | 35200 |
S.O.C ポートガス・D・エース | 41800 |
S.O.C カポネ ギャング ベッジ | 30800 |
ワンピース P.O.P MAXIMUM・warriors alliance・S.O.C シリーズ買取表更! 9/1~
投稿日:2023年9月8日