
| 商品名 | 買取金額 |
| MAS-MAXIMUM サー・クロコダイル | 27500 |
| SE-MAXIMUM 金獅子のシキ | 45000 |
| SA-MAXIMUM 天夜叉 ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 20000 |
| NEO-MAXIMUM ユースタス キャプテン キッド | 12000 |
| SA-MAXIMUM アーマード・フランキー | 50600 |
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 Ver.2 | 30800 |
| NEO-MAXIMUM 鷹の目 ジュラキュール・ミホーク | 33000 |
| WA-MAXIMUM 百獣のカイドウ | 84700 |
| NEO-MAXIMUM ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. | 50600 |
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 スネイクマン | 34000 |
| SA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.三・千・世・界!!! | 39600 |
| NEO-MAXIMUM 海賊女帝 ボア・ハンコック | 71500 |
| SA-MAXIMUM シャーロット・カタクリ | 56000 |
| NEO-MAXIMUM 白ひげ エドワード・ニューゲート | 71500 |
| SA-MAXIMUM 海侠のジンベエ | 110000 |
| SA-MAXIMUM モンキー・D・ルフィ ギア4 弾む男 | 58300 |
| NEO-MAXIMUM スカイピア唯一神 神・エネル | 26400 |
| SA-MAXIMUM 大海賊 ビッグ・マム シャーロット・リンリン | 37400 |
| WA-MAXIMUM ロロノア・ゾロ Ver.鬼気 九刀流 阿修羅 | 18700 |
| WA-MAXIMUM ヤマト | 18700 |
| Warriors Alliance 光月おでん | 12000 |
| Warriors Alliance トラファルガー・ロー | 18700 |
| Warriors Alliance ゾロ十郎 | 13200 |
| Warriors Alliance ルフィ太郎 | 8250 |
| Warriors Alliance 新米くノ一 おナミ | 9350 |
| Warriors Alliance チョパえもん | 5720 |
| Warriors Alliance おそばマスク | 11000 |



