PS4 週間ランキング | ||
ランキング | ソフト名 | 会員買取価格 |
001 | PS4 パワフルプロ野球2024-2025 | 5830 |
002 | PS4 龍が如く8 | 3300 |
003 | PS4 真・女神転生5 ヴェンジェンス | 5170 |
004 | PS4 ペルソナ5 タクティカ | 1540 |
005 | PS4 ドラゴンクエスト11S 過ぎ去りし時を求めて | 3410 |
006 | PS4 ペルソナ3 リロード | 3850 |
007 | PS4 龍が如く7外伝 名を消した男 | 2420 |
008 | PS4 SEKIRO:SHADOWS DIE TWICE GAME OF THE YEAR EDITION | 3000 |
009 | PS4 バイオハザード RE:4 ゴールドエディション | 3850 |
010 | PS4 スターオーシャン セカンドストーリー R | 3080 |
011 | PS4 ウイニング ポスト 10 2024 | 4730 |
012 | PS4 サガ エメラルド ビヨンド | 3080 |
013 | PS4 ユニコーンオーバーロード | 3740 |
014 | PS4 EA SPORTS FC 24 | 4000 |
015 | PS4 イースX -ノーディクス- | 3850 |
016 | PS4 ストリートファイター6 | 4180 |
017 | PS4 百英雄伝 | 3300 |
018 | PS4 グランブルーファンタジー リリンク | 3300 |
019 | PS4 ニーアオートマタ ゲームオブザヨルハエディション | 2420 |
020 | PS4 アーマードコア6 FIRES OF RUBICON | 4000 |
PS4鉄板ランキング | ||
ランキング | ソフト名 | 会員買取価格 |
001 | PS4 ロスト ジャッジメント 裁かれざる記憶 | 2640 |
002 | PS4 龍が如く0 誓いの場所 | 2530 |
003 | PS4 龍が如く6 命の詩。 | 1210 |
004 | PS4 龍が如く7 光と闇の行方 | 2420 |
005 | PS4 龍が如く 極2 | 1760 |
006 | PS4 龍が如く 維新! | 660 |
007 | PS4 龍が如く 極 | 1650 |
008 | PS4 ファイナルファンタジーVII REMAIKE | 770 |
009 | PS4 十三機兵防衛圏 | 2420 |
010 | PS4 エルデンリング | 3960 |
011 | PS4 モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション | 2090 |
012 | PS4 BIOHAZARD RE:3 | 1760 |
013 | PS4 BIOHAZARD RE:2 | 1430 |
014 | PS4 428 封鎖された渋谷で | 2860 |
015 | PS4 マリーのアトリエ リメイク ザールブルグの錬金術師 | 2310 |
016 | PS4 ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~ | 2860 |
017 | PS4 テイルズ オブ ベルセリア | 770 |
018 | PS4 テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター | 1980 |
019 | PS4 テイルズオブシンフォニア リマスター | 2640 |
020 | PS4 テイルズオブアライズ ビヨンドザドーンエディション | 2530 |
021 | PS4 ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | 1540 |
022 | PS4 ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 2750 |
023 | PS4 Detroit:Become Human | 1650 |
024 | PS4 The Last of Us Remastered | 1320 |
025 | PS4 ライフ イズ ストレンジ(Life is Strange) | 1430 |
026 | PS4 The Last of Us Part II | 660 |
027 | PS4 Bloodborne | 1540 |
028 | PS4 Ghost of Tsushima | 990 |
029 | PS4 アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 | 440 |
030 | PS4 マインクラフト スターターコレクション | 2310 |
031 | PS4 グランド・セフト・オートV | 2310 |
032 | PS4 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 1760 |
033 | PS4 レッド・デッド・リデンプションII | 1430 |
034 | PS4 ブルーリフレクション TIE/帝 | 1980 |
035 | PS4 ドラゴンボールZ KAKAROT | 1980 |
036 | PS4 人喰いの大鷲トリコ | 1540 |
037 | PS4 ARK: Survival Evolved | 2750 |
038 | PS4 New みんなのGOLF | 1210 |
039 | PS4 地球防衛軍5 | 1320 |
040 | PS4 シカトリス | 3080 |
041 | PS4 METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN | 880 |
042 | PS4 F1 23 | 3850 |
043 | PS4 Days Gone | 990 |
044 | PS4 ワンダと巨像 | 660 |
045 | PS4 コールオブデューティー モダン・ウォーフェア3 | 4180 |
046 | PS4 アサシン クリード オデッセイ | 1320 |
047 | PS4 聖剣伝説3 TRIALS of MANA | 770 |
048 | PS4 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | 550 |
049 | PS4 タクティクスオウガリボーン | 2530 |
050 | PS4 ループエイト LOOP8 | 1870 |
PS4ソフト高価買取中です!!
お持ち込みの会員様価格となります。
在庫・相場によって買取価格は予告なく変動します。
最新の価格は買取所にてご確認ください。