PS5 週間ランキング | ||
ランキング | ソフト名 | 会員買取価格 |
001 | PS5 聖剣伝説 visions of mana | 5280 |
002 | PS5 ガンダムブレイカー4 | 5000 |
003 | PS5 ファイナルファンタジーVII リバース | 3300 |
004 | PS5 サガ エメラルド ビヨンド | 2530 |
005 | PS5 ステラーブレード | 4730 |
006 | PS5 真・女神転生5 ヴェンジェンス | 4180 |
007 | PS5 アーマードコア6 FIRES OF RUBICON | 2640 |
008 | PS5 マーベル スパイダーマン2 | 2750 |
009 | PS5 ファイナルファンタジー16 | 2530 |
010 | PS5 ライズオブザローニン | 3850 |
011 | PS5 バイオハザード RE:4 ゴールドエディション | 3300 |
012 | PS5 エルデンリング | 3630 |
013 | PS5 バルダーズゲート3 | 3000 |
014 | PS5 ドラゴンズドグマ2 | 2310 |
015 | PS5 鉄拳8 | 4400 |
016 | PS5 ユニコーンオーバーロード | 3520 |
017 | PS5 転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ | 3850 |
018 | PS5 ストリートファイター6 | 3850 |
019 | PS5 龍が如く8 | 2640 |
020 | PS5 HELLDIVERS2 ヘルダイバー2 | 2310 |
PS5鉄板ランキング | ||
ランキング | ソフト名 | 会員買取価格 |
001 | PS5 ディアブロ IV | 2750 |
002 | PS5 グランツーリスモ7 | 3300 |
003 | PS5 クライシスコア ファイナルファンタジーVII リユニオン | 3080 |
004 | PS5 ファイナルファンタジーⅦ リメイク インターグレード | 3080 |
005 | PS5 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク | 4180 |
006 | PS5 ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 3410 |
007 | PS5 ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 | 4290 |
008 | PS5 グランドセフトオートV | 3300 |
009 | PS5 地球防衛軍6 | 3850 |
010 | PS5 Wo Long:Fallen Dynasty | 2000 |
011 | PS5 コールオブデューティ モダン・ウォーフェアII | 2090 |
012 | PS5 Fate/サムライレムナント | 3410 |
013 | PS5 Lies of P [通常版] | 3740 |
014 | PS5 ナルトxボルト ナルティメットストームコネクションズ | 2750 |
015 | PS5 サムライメイデン | 2420 |
016 | PS5 ホライゾン フォービドゥン ウェスト | 2420 |
017 | PS5 ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R | 3080 |
018 | PS5 ソニックスーパースターズ | 1320 |
019 | PS5 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | 2750 |
020 | PS5 マインクラフト レジェンズ | 2640 |
021 | PS5 Star Wars ジェダイ:サバイバー | 2860 |
022 | PS5 サイバーパンク2077 アルティメットエディション | 5610 |
023 | PS5 龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル | 1430 |
024 | PS5 ロボコップ ローグシティ | 3520 |
025 | PS5 デモンズソウル | 2640 |
026 | PS5 マリーのアトリエ リメイク ザールブルグの錬金術師 | 1540 |
027 | PS5 メタルギアソリッド マスターコレクションVol.1 | 3080 |
028 | PS5 マーベル スパイダーマン マンマイルズモラレス | 1650 |
029 | PS5 WILD HEARTS | 880 |
030 | PS5 ワンピース オデッセイ | 1760 |
031 | PS5 ジャッジアイズ:死神の遺言 リマスタード | 770 |
032 | PS5 スーパーボンバーマンR2 | 2090 |
033 | PS5 フォースポークン | 990 |
034 | PS5 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 | 1000 |
035 | PS5 真・三国無双8 エンパイア-ズ | 4000 |
036 | PS5 龍が如く 維新! 極 | 2000 |
037 | PS5 テイルズオブアライズ | 1320 |
038 | PS5 クライマキナ/CRYMACHINA | 2420 |
039 | PS5 スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE | 2200 |
040 | PS5 ストレンジャー オブ パラダイス ファイナルファンタジー オリジン | 1650 |
041 | PS5 ヒットマン ワールド・オブ・アサシネーション | 4000 |
042 | PS5 ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション | 2860 |
043 | PS5 ダイイングライト2 ステイヒューマン | 2420 |
044 | PS5 WORLD WAR Z: Aftermath | 2310 |
045 | PS5 ヴァルキリーエリュシオン | 1000 |
046 | PS5 ソウルハッカーズ2 | 880 |
047 | PS5 The Last of Us Part II Remastered | 3410 |
048 | PS5 英雄伝説 黎の軌跡 | 4510 |
049 | PS5 The Last of Us Part I | 4510 |
050 | PS5 ゴーストオブツシマ ディレクターズカット | 4000 |
PS5ソフト高価買取中です!!
お持ち込みの会員様価格となります。
在庫・相場によって買取価格は予告なく変動します。
最新の価格は買取所にてご確認ください。